日本版死亡データベース 004_002版(~2020年)
全国:生命表データ
| 提供期間 | 年齢 × 期間 | ||||||
|   | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 | |
| 期間データ | |||||||
| 出生数 | 1947~2020 | 1年 | |||||
| 年齢別死亡数 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| レキシストライアングルによる死亡数 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | |||||
| 人口(1月1日現在推計値) | 1947~2021 | 1歳 | 5歳 | ||||
| リスク対応延べ年数 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| 死亡率 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| 生命表 | |||||||
| 女性 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| 男性 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| 総数 | 1947~2020 | 1歳 × 1年 | 1歳 × 5年 | 1歳 × 10年 | 5歳 × 1年 | 5歳 × 5年 | 5歳 × 10年 |
| 平均寿命 | 1947~2020 | 1年 | 5年 | 10年 | |||
全国:年齢調整死亡率
| 提供期間 | ||||
| 期間データ | ||||
| 死因分類(全て) | 1950~2020 | XLSX | ||
| HI分類 | 1950~2020 | CSV | ||
| JMDC分類(Cause) | 1995~2020 | CSV | ||
| JMDC分類(Group) | 1995~2020 | CSV | ||
| 簡単分類(Cause) | 1979~2020 | CSV | ||
| HCD分類(Cause) | 1995~2020 | CSV | ||
