Japan, Death Rates (period 5x1)     Last modified:2022-09-01, ver.004_002 JMD(IPSS)

   Year      Age       Female       Male         Total
   1947     0      0.083061     0.094254     0.088792
   1947     1-4    0.016928     0.017293     0.017114
   1947     5-9    0.003203     0.003486     0.003346
   1947    10-14   0.001920     0.001857     0.001888
   1947    15-19   0.004559     0.004462     0.004511
   1947    20-24   0.007504     0.008497     0.007976
   1947    25-29   0.007386     0.008584     0.007918
   1947    30-34   0.007034     0.008104     0.007533
   1947    35-39   0.007169     0.008577     0.007845
   1947    40-44   0.007919     0.009879     0.008905
   1947    45-49   0.009197     0.012476     0.010866
   1947    50-54   0.012393     0.017500     0.014989
   1947    55-59   0.016894     0.025791     0.021306
   1947    60-64   0.026601     0.040596     0.033184
   1947    65-69   0.040585     0.061596     0.049975
   1947    70-74   0.064493     0.090662     0.075452
   1947    75-79   0.101979     0.135101     0.114743
   1947    80-84   0.166143     0.202974     0.178900
   1947    85-89   0.246741     0.297768     0.262615
   1947    90-94   0.363427     0.404526     0.374943
   1947    95-99   0.496415     0.585072     0.522524
   1947   100-104  0.569843     1.016851     0.690090
   1947   105-109  0.714286     0.967742     0.821918
   1947   110+     0.800000     1.894737     1.125000
   1948     0      0.058781     0.068433     0.063713
   1948     1-4    0.010531     0.010893     0.010715
   1948     5-9    0.002277     0.002600     0.002440
   1948    10-14   0.001575     0.001533     0.001554
   1948    15-19   0.003630     0.003507     0.003568
   1948    20-24   0.006750     0.007306     0.007020
   1948    25-29   0.006734     0.007740     0.007178
   1948    30-34   0.006163     0.007128     0.006609
   1948    35-39   0.006408     0.007387     0.006875
   1948    40-44   0.007099     0.008562     0.007829
   1948    45-49   0.008287     0.010665     0.009494
   1948    50-54   0.011250     0.015265     0.013289
   1948    55-59   0.015374     0.022215     0.018774
   1948    60-64   0.022939     0.033949     0.028163
   1948    65-69   0.035733     0.051092     0.042597
   1948    70-74   0.055023     0.074480     0.063176
   1948    75-79   0.084593     0.106700     0.093145
   1948    80-84   0.136556     0.164154     0.146138
   1948    85-89   0.205090     0.236349     0.214740
   1948    90-94   0.288211     0.320400     0.297226
   1948    95-99   0.409110     0.372810     0.398926
   1948   100-104  0.361446     0.453782     0.385809
   1948   105-109  0.400000     1.000000     0.571429
   1948   110+     0.580645     0.000000     0.486486
   1949     0      0.060951     0.069577     0.065348
   1949     1-4    0.011219     0.011445     0.011334
   1949     5-9    0.002155     0.002380     0.002269
   1949    10-14   0.001363     0.001310     0.001336
   1949    15-19   0.003087     0.002920     0.003003
   1949    20-24   0.005653     0.006266     0.005954
   1949    25-29   0.006050     0.006865     0.006413
   1949    30-34   0.005676     0.006391     0.006004
   1949    35-39   0.005829     0.006783     0.006281
   1949    40-44   0.006484     0.007912     0.007190
   1949    45-49   0.007768     0.010124     0.008959
   1949    50-54   0.010525     0.014162     0.012371
   1949    55-59   0.014656     0.021235     0.017938
   1949    60-64   0.022349     0.032689     0.027296
   1949    65-69   0.034756     0.050723     0.041903
   1949    70-74   0.054633     0.074672     0.063060
   1949    75-79   0.084420     0.108072     0.093630
   1949    80-84   0.137626     0.167091     0.147885
   1949    85-89   0.212384     0.248582     0.223619
   1949    90-94   0.301908     0.350844     0.315526
   1949    95-99   0.396832     0.453327     0.412498
   1949   100-104  0.510000     0.444444     0.491103
   1949   105-109  0.162162     3.000000     0.307692
   1949   110+     0.300000     0.000000     0.230769
   1950     0      0.055066     0.062581     0.058905
   1950     1-4    0.009528     0.009544     0.009536
   1950     5-9    0.001966     0.002207     0.002088
   1950    10-14   0.001211     0.001157     0.001184
   1950    15-19   0.002507     0.002490     0.002499
   1950    20-24   0.004469     0.004931     0.004698
   1950    25-29   0.005106     0.005766     0.005404
   1950    30-34   0.004963     0.005405     0.005164
   1950    35-39   0.005300     0.006002     0.005630
   1950    40-44   0.006050     0.007220     0.006624
   1950    45-49   0.007486     0.009574     0.008537
   1950    50-54   0.010275     0.013643     0.011983
   1950    55-59   0.014518     0.021070     0.017798
   1950    60-64   0.022115     0.031796     0.026769
   1950    65-69   0.035922     0.052011     0.043147
   1950    70-74   0.056593     0.079125     0.066088
   1950    75-79   0.088723     0.116484     0.099565
   1950    80-84   0.146403     0.180920     0.158431
   1950    85-89   0.222241     0.265817     0.235711
   1950    90-94   0.336855     0.394199     0.352561
   1950    95-99   0.426130     0.519501     0.449689
   1950   100-104  0.511521     0.459184     0.495238
   1950   105-109  0.000000     1.500000     0.109091
   1950   110+     0.923077     0.000000     0.631579
   1951     0      0.052860     0.060207     0.056620
   1951     1-4    0.008390     0.008526     0.008459
   1951     5-9    0.001740     0.001921     0.001832
   1951    10-14   0.001029     0.001023     0.001026
   1951    15-19   0.001881     0.001997     0.001940
   1951    20-24   0.003303     0.003681     0.003491
   1951    25-29   0.003990     0.004357     0.004160
   1951    30-34   0.004127     0.004376     0.004238
   1951    35-39   0.004541     0.004952     0.004733
   1951    40-44   0.005314     0.006358     0.005820
   1951    45-49   0.006957     0.008858     0.007912
   1951    50-54   0.009302     0.012629     0.010987
   1951    55-59   0.013830     0.019637     0.016742
   1951    60-64   0.021002     0.030905     0.025788
   1951    65-69   0.034053     0.049513     0.041024
   1951    70-74   0.054959     0.076070     0.063869
   1951    75-79   0.087328     0.112267     0.097068
   1951    80-84   0.140451     0.170797     0.151057
   1951    85-89   0.210933     0.249294     0.222751
   1951    90-94   0.317556     0.363506     0.329841
   1951    95-99   0.443367     0.434814     0.441343
   1951   100-104  0.375839     0.208696     0.319055
   1951   105-109  0.444444     3.000000     0.535714
   1951   110+     0.461538     1.500000     0.705882
   1952     0      0.046268     0.053079     0.049749
   1952     1-4    0.006353     0.006372     0.006362
   1952     5-9    0.001531     0.001796     0.001665
   1952    10-14   0.000850     0.000928     0.000889
   1952    15-19   0.001491     0.001708     0.001600
   1952    20-24   0.002633     0.003027     0.002830
   1952    25-29   0.003177     0.003504     0.003333
   1952    30-34   0.003485     0.003697     0.003579
   1952    35-39   0.003928     0.004161     0.004036
   1952    40-44   0.004714     0.005685     0.005180
   1952    45-49   0.006215     0.008099     0.007158
   1952    50-54   0.008954     0.011924     0.010455
   1952    55-59   0.013108     0.018827     0.015978
   1952    60-64   0.019824     0.029202     0.024379
   1952    65-69   0.032616     0.047682     0.039456
   1952    70-74   0.052763     0.073150     0.061395
   1952    75-79   0.083055     0.108380     0.092941
   1952    80-84   0.134233     0.165053     0.145086
   1952    85-89   0.207098     0.241967     0.217874
   1952    90-94   0.310787     0.347583     0.320651
   1952    95-99   0.397963     0.394061     0.397022
   1952   100-104  0.458678     0.380952     0.432065
   1952   105-109  0.367347     0.000000     0.346154
   1952   110+     0.750000            .     0.750000
   1953     0      0.045500     0.052117     0.048883
   1953     1-4    0.005701     0.005761     0.005731
   1953     5-9    0.001482     0.001686     0.001586
   1953    10-14   0.000736     0.000841     0.000789
   1953    15-19   0.001306     0.001595     0.001452
   1953    20-24   0.002347     0.002916     0.002632
   1953    25-29   0.002818     0.003214     0.003010
   1953    30-34   0.003123     0.003356     0.003226
   1953    35-39   0.003565     0.003881     0.003711
   1953    40-44   0.004393     0.005198     0.004776
   1953    45-49   0.006030     0.007737     0.006878
   1953    50-54   0.008652     0.011829     0.010254
   1953    55-59   0.012883     0.018945     0.015924
   1953    60-64   0.019840     0.029633     0.024611
   1953    65-69   0.033064     0.048349     0.040081
   1953    70-74   0.055869     0.077743     0.065134
   1953    75-79   0.089382     0.119213     0.101013
   1953    80-84   0.145058     0.182432     0.158277
   1953    85-89   0.232115     0.282567     0.247655
   1953    90-94   0.333550     0.392416     0.349124
   1953    95-99   0.453453     0.540081     0.474262
   1953   100-104  0.475610     0.702703     0.546218
   1953   105-109  0.461538     0.461538     0.461538
   1953   110+     3.000000            .     3.000000
   1954     0      0.041936     0.048156     0.045124
   1954     1-4    0.004987     0.005098     0.005044
   1954     5-9    0.001408     0.001617     0.001515
   1954    10-14   0.000659     0.000784     0.000722
   1954    15-19   0.001203     0.001592     0.001399
   1954    20-24   0.002207     0.002991     0.002599
   1954    25-29   0.002613     0.003268     0.002935
   1954    30-34   0.002929     0.003380     0.003130
   1954    35-39   0.003320     0.003867     0.003571
   1954    40-44   0.004046     0.005130     0.004558
   1954    45-49   0.005569     0.007583     0.006561
   1954    50-54   0.008242     0.011607     0.009934
   1954    55-59   0.011751     0.018200     0.014986
   1954    60-64   0.018170     0.028280     0.023113
   1954    65-69   0.030187     0.044793     0.036959
   1954    70-74   0.049529     0.071428     0.058820
   1954    75-79   0.079437     0.106972     0.090185
   1954    80-84   0.125734     0.158042     0.137183
   1954    85-89   0.197689     0.241380     0.211100
   1954    90-94   0.306714     0.361817     0.321303
   1954    95-99   0.417861     0.433637     0.421573
   1954   100-104  0.561468     0.549020     0.558739
   1954   105-109  0.214286     0.240000     0.222222
   1954   110+     0.000000            .     0.000000
   1955     0      0.037642     0.043152     0.040468
   1955     1-4    0.003911     0.004146     0.004031
   1955     5-9    0.001144     0.001480     0.001315
   1955    10-14   0.000630     0.000755     0.000693
   1955    15-19   0.001081     0.001488     0.001286
   1955    20-24   0.001930     0.002721     0.002326
   1955    25-29   0.002273     0.002882     0.002575
   1955    30-34   0.002573     0.003004     0.002769
   1955    35-39   0.003069     0.003513     0.003270
   1955    40-44   0.003808     0.004707     0.004230
   1955    45-49   0.005318     0.007227     0.006252
   1955    50-54   0.007741     0.011125     0.009434
   1955    55-59   0.011241     0.017002     0.014129
   1955    60-64   0.017693     0.027597     0.022553
   1955    65-69   0.028767     0.043737     0.035748
   1955    70-74   0.048888     0.070641     0.058153
   1955    75-79   0.078419     0.105951     0.089176
   1955    80-84   0.125062     0.156798     0.136327
   1955    85-89   0.197907     0.230120     0.207804
   1955    90-94   0.279116     0.353513     0.298621
   1955    95-99   0.419056     0.461878     0.428750
   1955   100-104  0.551724     0.619355     0.565445
   1955   105-109  0.203390     0.620690     0.340909
   1955   110+     0.000000            .     0.000000
   1956     0      0.037977     0.044346     0.041242
   1956     1-4    0.003671     0.003914     0.003795
   1956     5-9    0.001048     0.001327     0.001190
   1956    10-14   0.000561     0.000703     0.000633
   1956    15-19   0.001016     0.001402     0.001210
   1956    20-24   0.001817     0.002596     0.002206
   1956    25-29   0.002094     0.002705     0.002398
   1956    30-34   0.002471     0.002805     0.002626
   1956    35-39   0.002863     0.003521     0.003158
   1956    40-44   0.003653     0.004670     0.004128
   1956    45-49   0.005183     0.007188     0.006153
   1956    50-54   0.007789     0.011436     0.009611
   1956    55-59   0.011495     0.017744     0.014623
   1956    60-64   0.018043     0.028398     0.023131
   1956    65-69   0.030200     0.045261     0.037261
   1956    70-74   0.051184     0.073640     0.060802
   1956    75-79   0.084680     0.115505     0.096745
   1956    80-84   0.137653     0.173979     0.150559
   1956    85-89   0.213119     0.258797     0.227222
   1956    90-94   0.323446     0.366045     0.334515
   1956    95-99   0.478496     0.518464     0.487423
   1956   100-104  0.638498     0.257669     0.561097
   1956   105-109  0.113208     0.193548     0.142857
   1956   110+     0.375000            .     0.375000
   1957     0      0.036396     0.043257     0.039914
   1957     1-4    0.003432     0.003693     0.003565
   1957     5-9    0.001014     0.001252     0.001136
   1957    10-14   0.000598     0.000711     0.000655
   1957    15-19   0.001024     0.001425     0.001226
   1957    20-24   0.001799     0.002519     0.002158
   1957    25-29   0.002091     0.002615     0.002353
   1957    30-34   0.002443     0.002810     0.002618
   1957    35-39   0.002908     0.003401     0.003127
   1957    40-44   0.003688     0.004646     0.004133
   1957    45-49   0.005214     0.007269     0.006196
   1957    50-54   0.007729     0.011529     0.009620
   1957    55-59   0.011477     0.018567     0.015020
   1957    60-64   0.018154     0.029471     0.023715
   1957    65-69   0.030756     0.047709     0.038734
   1957    70-74   0.053605     0.078382     0.064288
   1957    75-79   0.089455     0.123934     0.102960
   1957    80-84   0.144848     0.185485     0.159217
   1957    85-89   0.231005     0.278136     0.245623
   1957    90-94   0.339853     0.406898     0.357173
   1957    95-99   0.501976     0.505143     0.502685
   1957   100-104  0.670927     0.586207     0.652500
   1957   105-109  0.789474     1.090909     0.900000
   1957   110+     2.000000            .     2.000000
   1958     0      0.033405     0.039673     0.036617
   1958     1-4    0.002828     0.003069     0.002951
   1958     5-9    0.000849     0.001136     0.000996
   1958    10-14   0.000483     0.000673     0.000580
   1958    15-19   0.000914     0.001295     0.001105
   1958    20-24   0.001642     0.002351     0.001995
   1958    25-29   0.001835     0.002481     0.002158
   1958    30-34   0.002067     0.002605     0.002329
   1958    35-39   0.002529     0.003197     0.002825
   1958    40-44   0.003248     0.004297     0.003732
   1958    45-49   0.004798     0.006748     0.005723
   1958    50-54   0.007133     0.010639     0.008865
   1958    55-59   0.010492     0.016865     0.013667
   1958    60-64   0.016289     0.026773     0.021439
   1958    65-69   0.026941     0.042646     0.034344
   1958    70-74   0.047671     0.068459     0.056739
   1958    75-79   0.078898     0.107311     0.090031
   1958    80-84   0.126182     0.162626     0.139031
   1958    85-89   0.194385     0.232450     0.206260
   1958    90-94   0.293405     0.347459     0.307329
   1958    95-99   0.414071     0.409993     0.413183
   1958   100-104  0.481818     0.494845     0.484778
   1958   105-109  1.333333     0.352941     0.857143
   1958   110+            .            .            .
   1959     0      0.030687     0.037094     0.033970
   1959     1-4    0.002590     0.003032     0.002816
   1959     5-9    0.000856     0.001133     0.000997
   1959    10-14   0.000498     0.000667     0.000584
   1959    15-19   0.000857     0.001266     0.001062
   1959    20-24   0.001458     0.002220     0.001837
   1959    25-29   0.001728     0.002373     0.002051
   1959    30-34   0.002013     0.002546     0.002276
   1959    35-39   0.002436     0.003078     0.002722
   1959    40-44   0.003221     0.004175     0.003658
   1959    45-49   0.004544     0.006444     0.005439
   1959    50-54   0.006934     0.010301     0.008583
   1959    55-59   0.010331     0.016900     0.013594
   1959    60-64   0.015866     0.026115     0.020900
   1959    65-69   0.026775     0.042127     0.034036
   1959    70-74   0.046223     0.068213     0.055918
   1959    75-79   0.078287     0.107984     0.089953
   1959    80-84   0.128604     0.167185     0.142219
   1959    85-89   0.196207     0.238092     0.209268
   1959    90-94   0.302375     0.340576     0.312310
   1959    95-99   0.427192     0.444300     0.430829
   1959   100-104  0.522111     0.688995     0.560440
   1959   105-109  0.000000     1.125000     0.486486
   1959   110+            .            .            .
   1960     0      0.028277     0.034582     0.031507
   1960     1-4    0.002253     0.002661     0.002461
   1960     5-9    0.000757     0.001014     0.000888
   1960    10-14   0.000431     0.000592     0.000513
   1960    15-19   0.000794     0.001325     0.001061
   1960    20-24   0.001370     0.002149     0.001757
   1960    25-29   0.001561     0.002297     0.001929
   1960    30-34   0.001806     0.002384     0.002094
   1960    35-39   0.002271     0.003018     0.002610
   1960    40-44   0.003010     0.004150     0.003527
   1960    45-49   0.004533     0.006324     0.005372
   1960    50-54   0.006713     0.010330     0.008471
   1960    55-59   0.010097     0.016864     0.013442
   1960    60-64   0.015963     0.026725     0.021242
   1960    65-69   0.026929     0.043434     0.034766
   1960    70-74   0.047174     0.070279     0.057408
   1960    75-79   0.083047     0.114622     0.095498
   1960    80-84   0.135395     0.176323     0.149823
   1960    85-89   0.208037     0.254219     0.222383
   1960    90-94   0.323441     0.368325     0.335134
   1960    95-99   0.441759     0.529613     0.460041
   1960   100-104  0.646018     0.659686     0.649022
   1960   105-109  0.450000     2.000000     0.652174
   1960   110+            .            .            .
   1961     0      0.025821     0.032510     0.029249
   1961     1-4    0.001960     0.002332     0.002150
   1961     5-9    0.000654     0.000963     0.000812
   1961    10-14   0.000395     0.000587     0.000493
   1961    15-19   0.000744     0.001317     0.001032
   1961    20-24   0.001209     0.002039     0.001621
   1961    25-29   0.001419     0.002144     0.001781
   1961    30-34   0.001716     0.002305     0.002011
   1961    35-39   0.002110     0.002883     0.002470
   1961    40-44   0.002866     0.004018     0.003382
   1961    45-49   0.004183     0.006183     0.005114
   1961    50-54   0.006463     0.009819     0.008078
   1961    55-59   0.009911     0.016583     0.013205
   1961    60-64   0.015203     0.025675     0.020335
   1961    65-69   0.026130     0.041932     0.033642
   1961    70-74   0.045932     0.068458     0.055958
   1961    75-79   0.080770     0.110191     0.092440
   1961    80-84   0.135291     0.174053     0.148937
   1961    85-89   0.209922     0.258409     0.224918
   1961    90-94   0.321535     0.360665     0.331791
   1961    95-99   0.427940     0.505398     0.444209
   1961   100-104  0.596439     0.572864     0.591065
   1961   105-109  0.107143            .     0.107143
   1961   110+            .            .            .
   1962     0      0.024311     0.029899     0.027178
   1962     1-4    0.001707     0.002064     0.001889
   1962     5-9    0.000584     0.000817     0.000703
   1962    10-14   0.000380     0.000548     0.000466
   1962    15-19   0.000599     0.001118     0.000860
   1962    20-24   0.001086     0.001820     0.001451
   1962    25-29   0.001322     0.001997     0.001658
   1962    30-34   0.001599     0.002225     0.001913
   1962    35-39   0.002002     0.002801     0.002384
   1962    40-44   0.002735     0.003995     0.003294
   1962    45-49   0.004093     0.006084     0.005016
   1962    50-54   0.006411     0.009805     0.008026
   1962    55-59   0.009602     0.016260     0.012881
   1962    60-64   0.015191     0.025926     0.020448
   1962    65-69   0.025924     0.042794     0.033945
   1962    70-74   0.046436     0.070930     0.057384
   1962    75-79   0.083280     0.117078     0.096779
   1962    80-84   0.139307     0.184449     0.155178
   1962    85-89   0.219814     0.271528     0.235617
   1962    90-94   0.329976     0.377521     0.342635
   1962    95-99   0.473528     0.546153     0.488695
   1962   100-104  0.597285     0.745946     0.629717
   1962   105-109  0.369231     6.000000     0.454545
   1962   110+            .            .            .
   1963     0      0.021244     0.026339     0.023857
   1963     1-4    0.001412     0.001821     0.001621
   1963     5-9    0.000504     0.000791     0.000650
   1963    10-14   0.000308     0.000508     0.000410
   1963    15-19   0.000535     0.001009     0.000774
   1963    20-24   0.000962     0.001668     0.001313
   1963    25-29   0.001180     0.001864     0.001520
   1963    30-34   0.001407     0.002129     0.001770
   1963    35-39   0.001877     0.002787     0.002321
   1963    40-44   0.002591     0.003873     0.003158
   1963    45-49   0.003912     0.005896     0.004826
   1963    50-54   0.005910     0.009296     0.007509
   1963    55-59   0.009046     0.015337     0.012126
   1963    60-64   0.014067     0.024752     0.019288
   1963    65-69   0.024457     0.040175     0.031935
   1963    70-74   0.042559     0.065045     0.052637
   1963    75-79   0.075739     0.105306     0.087705
   1963    80-84   0.126801     0.163731     0.139763
   1963    85-89   0.201227     0.240460     0.213158
   1963    90-94   0.294988     0.340967     0.307260
   1963    95-99   0.405667     0.432100     0.411278
   1963   100-104  0.516663     0.603774     0.533535
   1963   105-109  0.750000            .     0.750000
   1963   110+     0.000000            .     0.000000
   1964     0      0.018777     0.023670     0.021284
   1964     1-4    0.001307     0.001646     0.001480
   1964     5-9    0.000487     0.000764     0.000628
   1964    10-14   0.000320     0.000497     0.000410
   1964    15-19   0.000469     0.001022     0.000748
   1964    20-24   0.000865     0.001602     0.001231
   1964    25-29   0.001105     0.001783     0.001442
   1964    30-34   0.001332     0.002023     0.001679
   1964    35-39   0.001790     0.002708     0.002244
   1964    40-44   0.002512     0.003806     0.003089
   1964    45-49   0.003840     0.005655     0.004669
   1964    50-54   0.005730     0.009072     0.007298
   1964    55-59   0.008648     0.015039     0.011754
   1964    60-64   0.013738     0.024397     0.018932
   1964    65-69   0.023615     0.039295     0.031083
   1964    70-74   0.042175     0.064695     0.052312
   1964    75-79   0.074776     0.104185     0.086830
   1964    80-84   0.125809     0.163987     0.139253
   1964    85-89   0.198562     0.239460     0.211052
   1964    90-94   0.295778     0.341188     0.307827
   1964    95-99   0.428636     0.465819     0.436658
   1964   100-104  0.712542     0.418605     0.658171
   1964   105-109  0.473684            .     0.473684
   1964   110+     0.600000            .     0.600000
   1965     0      0.017121     0.021940     0.019585
   1965     1-4    0.001219     0.001572     0.001399
   1965     5-9    0.000446     0.000711     0.000581
   1965    10-14   0.000300     0.000482     0.000393
   1965    15-19   0.000445     0.000935     0.000692
   1965    20-24   0.000810     0.001494     0.001149
   1965    25-29   0.001060     0.001636     0.001346
   1965    30-34   0.001266     0.002014     0.001642
   1965    35-39   0.001710     0.002637     0.002172
   1965    40-44   0.002381     0.003684     0.002973
   1965    45-49   0.003742     0.005752     0.004652
   1965    50-54   0.005614     0.008991     0.007190
   1965    55-59   0.008623     0.014820     0.011613
   1965    60-64   0.013989     0.025001     0.019334
   1965    65-69   0.023933     0.040437     0.031787
   1965    70-74   0.042340     0.067230     0.053589
   1965    75-79   0.076554     0.108856     0.089858
   1965    80-84   0.134926     0.175302     0.149211
   1965    85-89   0.211935     0.261548     0.227023
   1965    90-94   0.319501     0.367375     0.332141
   1965    95-99   0.444548     0.482193     0.452771
   1965   100-104  0.517837     0.694541     0.551919
   1965   105-109  0.529412            .     0.529412
   1965   110+     0.000000            .     0.000000
   1966     0      0.015023     0.019125     0.017128
   1966     1-4    0.001139     0.001438     0.001292
   1966     5-9    0.000433     0.000706     0.000572
   1966    10-14   0.000312     0.000463     0.000389
   1966    15-19   0.000462     0.000979     0.000723
   1966    20-24   0.000813     0.001476     0.001142
   1966    25-29   0.000963     0.001650     0.001305
   1966    30-34   0.001224     0.001925     0.001576
   1966    35-39   0.001599     0.002685     0.002143
   1966    40-44   0.002289     0.003617     0.002908
   1966    45-49   0.003466     0.005462     0.004358
   1966    50-54   0.005366     0.008599     0.006865
   1966    55-59   0.008204     0.014306     0.011117
   1966    60-64   0.013289     0.023912     0.018437
   1966    65-69   0.022465     0.038029     0.029858
   1966    70-74   0.040207     0.062953     0.050494
   1966    75-79   0.071211     0.100798     0.083449
   1966    80-84   0.122419     0.157257     0.134847
   1966    85-89   0.195976     0.236589     0.208316
   1966    90-94   0.289790     0.334689     0.301607
   1966    95-99   0.425189     0.446307     0.430012
   1966   100-104  0.511025     0.672675     0.540117
   1966   105-109  1.200000     0.000000     0.923077
   1966   110+     0.857143            .     0.857143
   1967     0      0.015063     0.019235     0.017209
   1967     1-4    0.001014     0.001291     0.001155
   1967     5-9    0.000381     0.000620     0.000503
   1967    10-14   0.000289     0.000466     0.000379
   1967    15-19   0.000444     0.000941     0.000695
   1967    20-24   0.000732     0.001425     0.001077
   1967    25-29   0.000943     0.001573     0.001256
   1967    30-34   0.001132     0.001842     0.001488
   1967    35-39   0.001559     0.002569     0.002066
   1967    40-44   0.002184     0.003522     0.002823
   1967    45-49   0.003325     0.005238     0.004172
   1967    50-54   0.005117     0.008285     0.006577
   1967    55-59   0.007938     0.013894     0.010746
   1967    60-64   0.013002     0.022891     0.017780
   1967    65-69   0.021664     0.037234     0.029046
   1967    70-74   0.038976     0.061174     0.049019
   1967    75-79   0.069903     0.100203     0.082493
   1967    80-84   0.120362     0.157868     0.133866
   1967    85-89   0.194593     0.239660     0.208348
   1967    90-94   0.294726     0.333890     0.304961
   1967    95-99   0.439009     0.400211     0.429758
   1967   100-104  0.577525     0.339367     0.529214
   1967   105-109  1.333333     3.000000     1.846154
   1967   110+     0.000000            .     0.000000
   1968     0      0.013319     0.017632     0.015535
   1968     1-4    0.000992     0.001276     0.001137
   1968     5-9    0.000397     0.000604     0.000503
   1968    10-14   0.000278     0.000403     0.000342
   1968    15-19   0.000436     0.000941     0.000691
   1968    20-24   0.000687     0.001339     0.001012
   1968    25-29   0.000902     0.001499     0.001198
   1968    30-34   0.001097     0.001736     0.001416
   1968    35-39   0.001478     0.002491     0.001987
   1968    40-44   0.002176     0.003462     0.002803
   1968    45-49   0.003208     0.005185     0.004080
   1968    50-54   0.005072     0.008179     0.006495
   1968    55-59   0.007802     0.013804     0.010606
   1968    60-64   0.012670     0.022573     0.017423
   1968    65-69   0.021204     0.036590     0.028475
   1968    70-74   0.038126     0.061335     0.048630
   1968    75-79   0.069480     0.099879     0.082134
   1968    80-84   0.119830     0.158890     0.134052
   1968    85-89   0.195435     0.243208     0.210027
   1968    90-94   0.296616     0.350553     0.310585
   1968    95-99   0.411013     0.466877     0.424198
   1968   100-104  0.509766     0.463409     0.499402
   1968   105-109  0.803213     0.000000     0.573066
   1968   110+     0.000000            .     0.000000
   1969     0      0.012494     0.016119     0.014362
   1969     1-4    0.000949     0.001232     0.001094
   1969     5-9    0.000368     0.000627     0.000500
   1969    10-14   0.000265     0.000412     0.000340
   1969    15-19   0.000431     0.001034     0.000735
   1969    20-24   0.000693     0.001362     0.001027
   1969    25-29   0.000856     0.001470     0.001161
   1969    30-34   0.001101     0.001769     0.001435
   1969    35-39   0.001477     0.002570     0.002027
   1969    40-44   0.002082     0.003545     0.002805
   1969    45-49   0.003213     0.005103     0.004052
   1969    50-54   0.004941     0.008008     0.006335
   1969    55-59   0.007568     0.013419     0.010284
   1969    60-64   0.012233     0.022245     0.016996
   1969    65-69   0.020893     0.036967     0.028462
   1969    70-74   0.037502     0.060814     0.048054
   1969    75-79   0.066710     0.099259     0.080300
   1969    80-84   0.114592     0.154598     0.129316
   1969    85-89   0.190362     0.234174     0.203794
   1969    90-94   0.287833     0.336218     0.300289
   1969    95-99   0.392026     0.425283     0.399697
   1969   100-104  0.527831     0.558818     0.535074
   1969   105-109  0.000000     0.000000     0.000000
   1969   110+     0.000000            .     0.000000
   1970     0      0.011780     0.015380     0.013632
   1970     1-4    0.000934     0.001232     0.001087
   1970     5-9    0.000362     0.000581     0.000474
   1970    10-14   0.000254     0.000415     0.000336
   1970    15-19   0.000435     0.001081     0.000761
   1970    20-24   0.000679     0.001304     0.000991
   1970    25-29   0.000848     0.001445     0.001144
   1970    30-34   0.001033     0.001731     0.001381
   1970    35-39   0.001424     0.002530     0.001980
   1970    40-44   0.002092     0.003547     0.002817
   1970    45-49   0.003120     0.005069     0.004002
   1970    50-54   0.004827     0.008010     0.006257
   1970    55-59   0.007491     0.013162     0.010108
   1970    60-64   0.012280     0.021918     0.016829
   1970    65-69   0.020973     0.037493     0.028713
   1970    70-74   0.037767     0.061031     0.048269
   1970    75-79   0.067951     0.099306     0.081092
   1970    80-84   0.116355     0.152677     0.129836
   1970    85-89   0.194753     0.238407     0.208224
   1970    90-94   0.299425     0.337036     0.309092
   1970    95-99   0.412592     0.440280     0.418971
   1970   100-104  0.621976     0.430890     0.573682
   1970   105-109  0.463249     0.546946     0.475373
   1970   110+     3.000000            .     3.000000
   1971     0      0.011252     0.014441     0.012893
   1971     1-4    0.000891     0.001117     0.001007
   1971     5-9    0.000348     0.000541     0.000447
   1971    10-14   0.000239     0.000363     0.000302
   1971    15-19   0.000398     0.001121     0.000763
   1971    20-24   0.000640     0.001242     0.000941
   1971    25-29   0.000785     0.001340     0.001061
   1971    30-34   0.000983     0.001629     0.001306
   1971    35-39   0.001317     0.002399     0.001860
   1971    40-44   0.001937     0.003464     0.002702
   1971    45-49   0.002859     0.004772     0.003747
   1971    50-54   0.004557     0.007481     0.005855
   1971    55-59   0.006880     0.012276     0.009354
   1971    60-64   0.011324     0.020305     0.015516
   1971    65-69   0.019643     0.034464     0.026579
   1971    70-74   0.034030     0.055712     0.043787
   1971    75-79   0.062776     0.092444     0.075230
   1971    80-84   0.110356     0.146663     0.123927
   1971    85-89   0.178783     0.222665     0.192436
   1971    90-94   0.276590     0.316108     0.286761
   1971    95-99   0.383115     0.427822     0.393190
   1971   100-104  0.437025     0.405777     0.428718
   1971   105-109  0.828893     0.273848     0.661339
   1971   110+            .            .            .
   1972     0      0.010257     0.013456     0.011905
   1972     1-4    0.000875     0.001132     0.001007
   1972     5-9    0.000335     0.000545     0.000442
   1972    10-14   0.000223     0.000370     0.000298
   1972    15-19   0.000394     0.001045     0.000724
   1972    20-24   0.000629     0.001241     0.000935
   1972    25-29   0.000761     0.001343     0.001051
   1972    30-34   0.000933     0.001540     0.001236
   1972    35-39   0.001277     0.002261     0.001770
   1972    40-44   0.001831     0.003476     0.002656
   1972    45-49   0.002858     0.004778     0.003772
   1972    50-54   0.004306     0.007314     0.005627
   1972    55-59   0.006700     0.011763     0.009008
