IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

資料表-21データのダウンロード <目次に戻る

資料シリョウオモテ-21: 欧州連合統計局(EUROSTAT)推計による主要国シュヨウコクの65歳以上サイイジョウ人口ジンコウ割合ワリアイ:1960〜2080ネン
(%) 
年 次 ベルギー ブルガリア チェコ デンマーク ドイツ ギリシャ スペイン フランス イタリア
1960 12.0 7.4 9.5 10.5 11.5 9.4 8.2   9.3
1965 12.6 8.2 10.5 11.3 12.4 8.1 8.8   9.9
1970 13.3 9.4 11.9 12.2 13.5 11.1 9.5   10.8
1975 13.9 10.7 13.0 13.3 14.7 12.1 10.2   11.9
1980 14.3 11.8 13.6 14.3 15.7 13.1 11.1   13.1
1985 13.7 11.3 11.8 15.0 14.5 13.3 11.8   12.9
1990 14.8 13.0 12.5 15.6 14.9 13.7 13.4   14.7
1995 15.8 14.9 13.1 15.3 15.4 15.4 15.0 14.8 16.5
2000 16.8 16.2 13.8 14.8 16.2 17.3 16.5 15.8 18.1
2005 17.2 17.4 14.1 15.0 18.6 18.3 16.6 16.3 19.5
2010 17.2 18.2 15.3 16.3 20.7 19.0 16.8 16.6 20.4
2015 18.1 20.0 17.8 18.6 21.0 20.9 18.5 18.4 21.7
2020 19.1 21.7 20.1 19.7 21.8 22.6 20.0 20.3 23.1
2025 20.5 23.3 21.5 20.7 23.4 24.8 22.1 21.9 24.7
2030 22.0 24.7 22.5 21.9 25.8 27.1 24.7 23.4 27.1
2035 23.2 26.1 23.5 23.0 28.0 30.0 27.4 24.6 29.8
2040 23.9 28.0 25.4 23.7 28.7 32.7 29.9 25.6 32.1
2045 24.2 30.1 27.8 24.0 28.9 35.0 32.0 25.6 33.5
2050 24.5 31.5 29.0 24.1 29.4 36.5 32.3 25.6 33.8
2055 24.9 33.1 30.0 24.7 30.1 36.3 31.2 25.4 33.7
2060 25.4 33.4 30.4 26.1 30.6 35.5 29.5 25.1 33.4
2065 25.8 32.1 29.4 27.3 30.9 34.6 27.8 25.2 32.9
2070 26.1 31.0 28.4 28.2 30.9 34.0 26.7 25.6 32.8
2075 26.7 30.7 28.4 29.0 30.8 34.1 26.4 26.1 33.2
2080 27.2 30.9 28.5 29.2 30.7 34.2 26.2 26.5 33.4
                   
 
年 次 ハンガリー オランダ オーストリア ポーランド ポルトガル ルーマニア フィンランド スウェーデン イギリス
1960 8.9 8.9 12.1 5.8 7.8   7.2 11.7 11.7
1965 10.2 9.5 13.1 6.7 8.1   7.9 12.6 12.2
1970 11.5 10.1 14.0 8.2 9.2 8.5 9.0 13.6 12.9
1975 12.5 10.7 14.8 9.4 9.8 9.5 10.5 15.0 13.9
1980 13.5 11.5 15.5 10.2 11.2 10.3 11.9 16.2 14.9
1985 12.3 12.0 14.1 9.4 11.7 9.5 12.4 17.1 15.0
1990 13.2 12.8 14.9 10.0 13.2 10.3 13.3 17.8 15.7
1995 14.1 13.2 15.1 10.9 14.8 11.8 14.1 17.5 15.8
2000 15.0 13.6 15.4 12.1 16.0 13.2 14.8 17.3 15.8
2005 15.6 14.0 15.9 13.1 17.2 14.2 15.9 17.2 15.9
2010 16.6 15.3 17.6 13.6 18.3 16.1 17.0 18.1 16.3
2015 17.9 17.8 18.5 15.4 20.3 17.0 19.9 19.6 17.7
2020 20.1 19.6 18.9 18.4 22.3 19.1 22.1 20.1 18.6
2025 21.7 21.4 20.3 21.5 24.5 21.2 23.7 20.6 19.6
2030 22.1 23.3 22.4 23.2 26.9 21.9 25.1 21.2 21.1
2035 23.2 24.8 24.4 24.3 29.2 24.4 25.8 21.9 22.5
2040 24.9 25.6 25.5 25.9 31.6 26.6 25.7 22.3 23.2
2045 27.3 25.3 26.0 28.1 33.9 28.8 26.0 22.4 23.3
2050 28.1 25.2 26.9 30.6 35.0 29.8 26.6 22.7 23.9
2055 28.7 25.4 27.9 32.7 35.0 31.2 27.2 23.5 24.6
2060 29.5 25.9 29.1 34.1 34.9 30.8 28.2 24.6 25.4
2065 29.5 26.6 29.9 34.1 35.0 30.0 28.7 24.7 26.1
2070 29.1 27.4 30.4 33.4 35.4 29.3 29.1 24.9 26.4
2075 29.1 28.0 30.6 33.2 35.6 29.0 29.6 25.4 27.1
2080 28.9 28.3 30.7 32.9 35.7 28.6 30.1 25.8 27.7
EUROSTAT, Population Projections 2015-2080.