![]() |
<目次に戻る |
資料表-20: 欧州連合統計局(EUROSTAT)推計による主要国の人口総数:1960〜2080年 | |||||||||
(1,000人) | |||||||||
年 次 | ベルギー | ブルガリア | チェコ | デンマーク | ドイツ | ギリシャ | スペイン | フランス | イタリア |
1960 | 9,129 | 7,829 | 9,638 | 4,565 | 72,543 | 8,300 | 30,327 | … | 50,026 |
1965 | 9,428 | 8,178 | 9,756 | 4,741 | 75,591 | 8,525 | 31,776 | … | 51,907 |
1970 | 9,660 | 8,464 | 9,906 | 4,907 | 78,269 | 8,781 | 33,588 | … | 53,685 |
1975 | 9,788 | 8,710 | 10,024 | 5,054 | 78,882 | 8,986 | 35,569 | … | 55,293 |
1980 | 9,855 | 8,846 | 10,316 | 5,122 | 78,180 | 9,584 | 37,347 | … | 56,388 |
1985 | 9,858 | 8,971 | 10,334 | 5,111 | 77,709 | 9,920 | 38,408 | … | 56,588 |
1990 | 9,948 | 8,767 | 10,362 | 5,135 | 79,113 | 10,121 | 38,853 | … | 56,694 |
1995 | 10,131 | 8,427 | 10,333 | 5,216 | 81,539 | 10,536 | 39,640 | 59,315 | 56,844 |
2000 | 10,239 | 8,191 | 10,278 | 5,330 | 82,163 | 10,776 | 40,470 | 60,545 | 56,924 |
2005 | 10,446 | 7,689 | 10,199 | 5,411 | 82,501 | 10,970 | 43,296 | 62,773 | 57,875 |
2010 | 10,840 | 7,422 | 10,462 | 5,535 | 81,802 | 11,119 | 46,487 | 64,659 | 59,190 |
2015 | 11,209 | 7,202 | 10,538 | 5,660 | 81,198 | 10,858 | 46,450 | 66,415 | 60,796 |
2020 | 11,580 | 6,954 | 10,652 | 5,887 | 83,752 | 10,560 | 46,562 | 67,819 | 60,719 |
2025 | 11,932 | 6,682 | 10,712 | 6,104 | 84,369 | 10,252 | 46,776 | 69,181 | 60,541 |
2030 | 12,264 | 6,408 | 10,692 | 6,298 | 84,613 | 9,945 | 47,110 | 70,525 | 60,350 |
2035 | 12,569 | 6,154 | 10,616 | 6,453 | 84,538 | 9,670 | 47,619 | 71,812 | 60,187 |
2040 | 12,844 | 5,934 | 10,552 | 6,564 | 84,134 | 9,420 | 48,245 | 72,916 | 59,982 |
2045 | 13,081 | 5,740 | 10,520 | 6,639 | 83,498 | 9,179 | 48,852 | 73,741 | 59,611 |
2050 | 13,273 | 5,564 | 10,478 | 6,685 | 82,687 | 8,919 | 49,257 | 74,377 | 58,968 |
2055 | 13,432 | 5,399 | 10,415 | 6,718 | 81,767 | 8,620 | 49,476 | 74,947 | 58,050 |
2060 | 13,581 | 5,226 | 10,308 | 6,756 | 80,832 | 8,295 | 49,557 | 75,525 | 56,949 |
2065 | 13,731 | 5,044 | 10,151 | 6,793 | 80,005 | 7,974 | 49,629 | 76,179 | 55,848 |
2070 | 13,888 | 4,872 | 9,983 | 6,826 | 79,293 | 7,686 | 49,828 | 76,947 | 54,936 |
2075 | 14,044 | 4,721 | 9,856 | 6,850 | 78,573 | 7,450 | 50,268 | 77,805 | 54,274 |
2080 | 14,189 | 4,593 | 9,778 | 6,858 | 77,794 | 7,265 | 50,988 | 78,689 | 53,785 |
年 次 | ハンガリー | オランダ | オーストリア | ポーランド | ポルトガル | ルーマニア | フィンランド | スウェーデン | イギリス |
1960 | 9,961 | 11,417 | 7,030 | 29,480 | 8,826 | 18,319 | 4,413 | 7,471 | 52,200 |
1965 | 10,135 | 12,212 | 7,248 | 31,339 | 9,029 | 18,980 | 4,558 | 7,695 | 54,200 |
1970 | 10,322 | 12,958 | 7,455 | 32,671 | 8,698 | 20,140 | 4,614 | 8,004 | 55,546 |
1975 | 10,509 | 13,599 | 7,592 | 33,846 | 8,879 | 21,141 | 4,702 | 8,176 | 56,231 |
1980 | 10,709 | 14,091 | 7,546 | 35,413 | 9,714 | 22,133 | 4,771 | 8,303 | 56,285 |
1985 | 10,657 | 14,454 | 7,563 | 37,063 | 10,017 | 22,687 | 4,894 | 8,343 | 56,482 |
1990 | 10,375 | 14,893 | 7,645 | 38,038 | 9,996 | 23,211 | 4,974 | 8,527 | 57,157 |
1995 | 10,337 | 15,424 | 7,943 | 38,581 | 10,009 | 22,712 | 5,099 | 8,816 | 57,943 |
2000 | 10,222 | 15,864 | 8,002 | 38,263 | 10,249 | 22,455 | 5,171 | 8,861 | 58,785 |
2005 | 10,098 | 16,306 | 8,201 | 38,174 | 10,495 | 21,382 | 5,237 | 9,011 | 60,182 |
2010 | 10,014 | 16,575 | 8,352 | 38,023 | 10,573 | 20,295 | 5,351 | 9,341 | 62,510 |
2015 | 9,856 | 16,901 | 8,576 | 38,006 | 10,375 | 19,871 | 5,472 | 9,747 | 64,875 |
2020 | 9,790 | 17,411 | 9,005 | 37,931 | 10,210 | 19,259 | 5,562 | 10,293 | 67,237 |
2025 | 9,737 | 17,922 | 9,366 | 37,695 | 10,042 | 18,642 | 5,642 | 10,791 | 69,485 |
2030 | 9,665 | 18,393 | 9,676 | 37,214 | 9,880 | 18,024 | 5,698 | 11,237 | 71,564 |
2035 | 9,572 | 18,778 | 9,916 | 36,557 | 9,721 | 17,509 | 5,724 | 11,631 | 73,401 |
2040 | 9,471 | 19,036 | 10,088 | 35,840 | 9,554 | 17,070 | 5,722 | 11,994 | 75,004 |
2045 | 9,381 | 19,175 | 10,198 | 35,107 | 9,356 | 16,678 | 5,707 | 12,345 | 76,402 |
2050 | 9,287 | 19,235 | 10,248 | 34,373 | 9,116 | 16,331 | 5,688 | 12,681 | 77,569 |
2055 | 9,205 | 19,267 | 10,249 | 33,634 | 8,841 | 16,033 | 5,668 | 12,993 | 78,513 |
2060 | 9,120 | 19,323 | 10,231 | 32,848 | 8,552 | 15,699 | 5,655 | 13,285 | 79,339 |
2065 | 9,008 | 19,416 | 10,203 | 31,955 | 8,270 | 15,348 | 5,641 | 13,564 | 80,140 |
2070 | 8,884 | 19,539 | 10,172 | 30,966 | 8,009 | 15,015 | 5,626 | 13,842 | 80,960 |
2075 | 8,776 | 19,652 | 10,131 | 29,975 | 7,778 | 14,743 | 5,606 | 14,121 | 81,751 |
2080 | 8,692 | 19,728 | 10,072 | 29,045 | 7,580 | 14,530 | 5,578 | 14,388 | 82,424 |
EUROSTAT, Population Projections 2015-2080. |