![]() |
<目次に戻る |
表11-3 合計特殊出生率の推移(日本人女性の出生に限定した率) | ||||
年 次 | 中位 | 高位 | 低位 | |
平成 27 | (2015) | 1.4275 | 1.4275 | 1.4275 |
28 | (2016) | 1.4177 | 1.4673 | 1.3698 |
29 | (2017) | 1.4136 | 1.4878 | 1.3430 |
30 | (2018) | 1.4082 | 1.5139 | 1.3096 |
31 | (2019) | 1.4013 | 1.5427 | 1.2723 |
32 | (2020) | 1.3988 | 1.5751 | 1.2408 |
33 | (2021) | 1.3957 | 1.6007 | 1.2145 |
34 | (2022) | 1.3929 | 1.6175 | 1.1959 |
35 | (2023) | 1.3910 | 1.6263 | 1.1849 |
36 | (2024) | 1.3904 | 1.6292 | 1.1803 |
37 | (2025) | 1.3908 | 1.6287 | 1.1801 |
38 | (2026) | 1.3921 | 1.6264 | 1.1827 |
39 | (2027) | 1.3936 | 1.6232 | 1.1865 |
40 | (2028) | 1.3950 | 1.6195 | 1.1906 |
41 | (2029) | 1.3961 | 1.6157 | 1.1945 |
42 | (2030) | 1.3967 | 1.6119 | 1.1978 |
43 | (2031) | 1.3970 | 1.6082 | 1.2006 |
44 | (2032) | 1.3972 | 1.6049 | 1.2029 |
45 | (2033) | 1.3973 | 1.6021 | 1.2047 |
46 | (2034) | 1.3973 | 1.6000 | 1.2061 |
47 | (2035) | 1.3973 | 1.5983 | 1.2072 |
48 | (2036) | 1.3973 | 1.5971 | 1.2081 |
49 | (2037) | 1.3973 | 1.5961 | 1.2087 |
50 | (2038) | 1.3973 | 1.5954 | 1.2092 |
51 | (2039) | 1.3973 | 1.5949 | 1.2095 |
52 | (2040) | 1.3973 | 1.5945 | 1.2098 |
53 | (2041) | 1.3973 | 1.5942 | 1.2100 |
54 | (2042) | 1.3973 | 1.5941 | 1.2101 |
55 | (2043) | 1.3973 | 1.5939 | 1.2102 |
56 | (2044) | 1.3973 | 1.5939 | 1.2102 |
57 | (2045) | 1.3973 | 1.5938 | 1.2103 |
58 | (2046) | 1.3973 | 1.5938 | 1.2103 |
59 | (2047) | 1.3973 | 1.5938 | 1.2103 |
60 | (2048) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
61 | (2049) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
62 | (2050) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
63 | (2051) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
64 | (2052) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
65 | (2053) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
66 | (2054) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
67 | (2055) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
68 | (2056) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
69 | (2057) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
70 | (2058) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
71 | (2059) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
72 | (2060) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
73 | (2061) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
74 | (2062) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
75 | (2063) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
76 | (2064) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
77 | (2065) | 1.3973 | 1.5937 | 1.2103 |
平成27(2015)年は実績値である.日本人女性コーホートに関する出生仮定に対応した年次別合計特殊出生率.ただし、日本人女性の出生のみ(外国人女性の生んだ日本国籍児を除く)を対象とした率. |