![]() |
<目次に戻る |
表11-2 女性の年齢各歳別出生率および合計特殊出生率 | |||||||||
(1)中 位 | |||||||||
年 齢 | 平成 27年 (2015) |
平成 28年 (2016) |
平成 29年 (2017) |
平成 30年 (2018) |
平成 31年 (2019) |
平成 32年 (2020) |
平成 33年 (2021) |
平成 34年 (2022) |
平成 35年 (2023) |
15 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0002 |
16 | 0.0010 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 |
17 | 0.0030 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 | 0.0025 | 0.0024 |
18 | 0.0056 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0058 | 0.0059 |
19 | 0.0106 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0108 | 0.0109 | 0.0108 |
20 | 0.0166 | 0.0169 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0167 | 0.0166 | 0.0167 |
21 | 0.0224 | 0.0224 | 0.0226 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0223 | 0.0222 | 0.0223 | 0.0223 |
22 | 0.0280 | 0.0287 | 0.0286 | 0.0288 | 0.0284 | 0.0285 | 0.0287 | 0.0285 | 0.0287 |
23 | 0.0355 | 0.0362 | 0.0357 | 0.0357 | 0.0359 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0359 | 0.0357 |
24 | 0.0451 | 0.0449 | 0.0451 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0450 | 0.0445 | 0.0446 | 0.0450 |
25 | 0.0571 | 0.0582 | 0.0568 | 0.0572 | 0.0563 | 0.0566 | 0.0572 | 0.0566 | 0.0567 |
26 | 0.0703 | 0.0730 | 0.0721 | 0.0708 | 0.0713 | 0.0705 | 0.0708 | 0.0716 | 0.0708 |
27 | 0.0852 | 0.0870 | 0.0866 | 0.0861 | 0.0849 | 0.0859 | 0.0848 | 0.0852 | 0.0861 |
28 | 0.0985 | 0.0992 | 0.0995 | 0.0994 | 0.0993 | 0.0984 | 0.0996 | 0.0984 | 0.0988 |
29 | 0.1104 | 0.1073 | 0.1077 | 0.1083 | 0.1085 | 0.1090 | 0.1082 | 0.1096 | 0.1082 |
30 | 0.1118 | 0.1112 | 0.1099 | 0.1107 | 0.1115 | 0.1122 | 0.1129 | 0.1122 | 0.1136 |
31 | 0.1104 | 0.1090 | 0.1094 | 0.1084 | 0.1093 | 0.1105 | 0.1114 | 0.1121 | 0.1115 |
32 | 0.1053 | 0.1034 | 0.1032 | 0.1036 | 0.1027 | 0.1041 | 0.1052 | 0.1059 | 0.1066 |
33 | 0.0985 | 0.0955 | 0.0946 | 0.0941 | 0.0941 | 0.0934 | 0.0945 | 0.0954 | 0.0960 |
34 | 0.0913 | 0.0879 | 0.0866 | 0.0851 | 0.0840 | 0.0837 | 0.0823 | 0.0829 | 0.0837 |
35 | 0.0817 | 0.0778 | 0.0770 | 0.0758 | 0.0741 | 0.0730 | 0.0722 | 0.0706 | 0.0708 |
36 | 0.0701 | 0.0657 | 0.0658 | 0.0650 | 0.0639 | 0.0626 | 0.0616 | 0.0608 | 0.0593 |
37 | 0.0563 | 0.0549 | 0.0540 | 0.0539 | 0.0531 | 0.0523 | 0.0513 | 0.0506 | 0.0500 |
38 | 0.0449 | 0.0440 | 0.0443 | 0.0432 | 0.0428 | 0.0420 | 0.0414 | 0.0408 | 0.0406 |
39 | 0.0336 | 0.0350 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0341 | 0.0338 | 0.0331 | 0.0326 | 0.0322 |
40 | 0.0243 | 0.0262 | 0.0272 | 0.0272 | 0.0270 | 0.0262 | 0.0258 | 0.0252 | 0.0248 |
41 | 0.0153 | 0.0182 | 0.0189 | 0.0196 | 0.0195 | 0.0192 | 0.0184 | 0.0181 | 0.0175 |
42 | 0.0091 | 0.0111 | 0.0118 | 0.0122 | 0.0126 | 0.0125 | 0.0123 | 0.0118 | 0.0115 |
43 | 0.0048 | 0.0058 | 0.0062 | 0.0066 | 0.0068 | 0.0070 | 0.0069 | 0.0067 | 0.0064 |
44 | 0.0022 | 0.0027 | 0.0028 | 0.0029 | 0.0031 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0032 | 0.0031 |
45 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0013 | 0.0014 | 0.0013 |
46 | 0.0003 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
47 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
48 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
49 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
合計特殊 出生率 |
1.4504 | 1.4441 | 1.4405 | 1.4353 | 1.4287 | 1.4263 | 1.4234 | 1.4207 | 1.4190 |
人口動態統計と同定義に基づく出生率. 平成27(2015)年は実績値である. 死亡中位推計による. |