IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表 1-6データのダウンロード <「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る

表1-6 総数,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別総人口の増加数及び増加率(1年):出生中位(死亡中位)推計
期 間 人口増加数(1,000人) 年平均増加率(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 27〜28 (2015〜2016) -257 -174 -800 717 -0.20 -1.09 -1.04 2.12
28〜29 (2016〜2017) -305 -183 -700 578 -0.24 -1.16 -0.92 1.67
29〜30 (2017〜2018) -355 -174 -624 443 -0.28 -1.12 -0.82 1.26
30〜31 (2018〜2019) -404 -178 -535 309 -0.32 -1.16 -0.71 0.87
31〜32 (2019〜2020) -448 -160 -564 276 -0.36 -1.05 -0.76 0.77
32〜33 (2020〜2021) -489 -175 -508 194 -0.39 -1.16 -0.69 0.54
33〜34 (2021〜2022) -526 -198 -420 92 -0.42 -1.33 -0.57 0.25
34〜35 (2022〜2023) -560 -218 -447 105 -0.45 -1.48 -0.61 0.29
35〜36 (2023〜2024) -590 -207 -502 120 -0.48 -1.43 -0.69 0.33
36〜37 (2024〜2025) -617 -204 -480 67 -0.50 -1.43 -0.67 0.18
37〜38 (2025〜2026) -641 -206 -469 34 -0.52 -1.47 -0.65 0.09
38〜39 (2026〜2027) -663 -183 -516 35 -0.54 -1.32 -0.72 0.10
39〜40 (2027〜2028) -685 -181 -568 65 -0.56 -1.32 -0.80 0.18
40〜41 (2028〜2029) -705 -149 -640 84 -0.58 -1.11 -0.91 0.23
41〜42 (2029〜2030) -725 -141 -754 170 -0.60 -1.06 -1.08 0.46
42〜43 (2030〜2031) -745 -184 -401 -160 -0.63 -1.39 -0.58 -0.43
43〜44 (2031〜2032) -764 -166 -796 197 -0.65 -1.27 -1.16 0.53
44〜45 (2032〜2033) -783 -149 -819 185 -0.67 -1.16 -1.21 0.50
45〜46 (2033〜2034) -801 -134 -877 210 -0.69 -1.05 -1.31 0.56
46〜47 (2034〜2035) -817 -122 -920 224 -0.70 -0.97 -1.40 0.60
47〜48 (2035〜2036) -833 -113 -988 268 -0.72 -0.90 -1.52 0.71
48〜49 (2036〜2037) -848 -106 -1,049 307 -0.74 -0.86 -1.64 0.81
49〜50 (2037〜2038) -861 -102 -1,092 333 -0.76 -0.83 -1.74 0.87
50〜51 (2038〜2039) -873 -100 -1,065 293 -0.77 -0.82 -1.72 0.76
51〜52 (2039〜2040) -883 -101 -971 189 -0.79 -0.84 -1.60 0.49
52〜53 (2040〜2041) -891 -103 -900 112 -0.80 -0.86 -1.50 0.29
53〜54 (2041〜2042) -897 -107 -824 34 -0.82 -0.90 -1.40 0.09
54〜55 (2042〜2043) -901 -110 -785 -6 -0.83 -0.94 -1.35 -0.01
55〜56 (2043〜2044) -904 -114 -729 -61 -0.83 -0.98 -1.27 -0.15
56〜57 (2044〜2045) -904 -117 -694 -93 -0.84 -1.02 -1.23 -0.24
57〜58 (2045〜2046) -904 -120 -638 -146 -0.85 -1.05 -1.14 -0.37
58〜59 (2046〜2047) -902 -122 -628 -152 -0.85 -1.08 -1.14 -0.39
59〜60 (2047〜2048) -900 -124 -631 -145 -0.86 -1.11 -1.16 -0.37
60〜61 (2048〜2049) -897 -125 -617 -155 -0.87 -1.14 -1.14 -0.40
61〜62 (2049〜2050) -895 -127 -581 -188 -0.87 -1.16 -1.09 -0.49
62〜63 (2050〜2051) -894 -128 -537 -229 -0.88 -1.19 -1.02 -0.60
63〜64 (2051〜2052) -894 -129 -523 -243 -0.88 -1.21 -1.00 -0.64
64〜65 (2052〜2053) -895 -129 -497 -269 -0.89 -1.23 -0.96 -0.71
65〜66 (2053〜2054) -898 -129 -467 -301 -0.90 -1.25 -0.91 -0.80
66〜67 (2054〜2055) -901 -129 -450 -323 -0.92 -1.26 -0.89 -0.86
67〜68 (2055〜2056) -906 -128 -440 -339 -0.93 -1.26 -0.88 -0.92
68〜69 (2056〜2057) -913 -126 -456 -331 -0.95 -1.26 -0.91 -0.90
69〜70 (2057〜2058) -920 -123 -453 -343 -0.96 -1.25 -0.92 -0.94
70〜71 (2058〜2059) -927 -121 -489 -318 -0.98 -1.24 -1.00 -0.88
71〜72 (2059〜2060) -935 -118 -510 -308 -1.00 -1.22 -1.05 -0.86
72〜73 (2060〜2061) -942 -114 -507 -322 -1.01 -1.20 -1.06 -0.91
73〜74 (2061〜2062) -949 -111 -523 -315 -1.03 -1.18 -1.10 -0.90
74〜75 (2062〜2063) -954 -107 -537 -311 -1.05 -1.15 -1.14 -0.89
75〜76 (2063〜2064) -958 -103 -531 -324 -1.06 -1.12 -1.15 -0.94
76〜77 (2064〜2065) -960 -99 -539 -322 -1.08 -1.09 -1.18 -0.94
10月1日〜9月30日の期間について.平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.