![]() |
<「出生中位(死亡中位)推計」へ戻る |
表1-10 出生順位別出生数(総人口):出生中位(死亡中位)推計 | |||||||
(1,000人) | |||||||
年 次 | 総 数 | 第1子 | 第2子 | 第3子 | 第4子以上 | ||
平成 28 | (2016) | 992 | 466 | 363 | 129 | 35 | |
29 | (2017) | 968 | 456 | 354 | 124 | 33 | |
30 | (2018) | 944 | 447 | 345 | 120 | 32 | |
31 | (2019) | 921 | 437 | 337 | 116 | 30 | |
32 | (2020) | 902 | 430 | 331 | 113 | 29 | |
33 | (2021) | 886 | 423 | 326 | 110 | 27 | |
34 | (2022) | 872 | 417 | 320 | 108 | 27 | |
35 | (2023) | 860 | 412 | 316 | 106 | 26 | |
36 | (2024) | 851 | 409 | 312 | 104 | 25 | |
37 | (2025) | 844 | 407 | 309 | 103 | 25 | |
38 | (2026) | 838 | 405 | 306 | 102 | 25 | |
39 | (2027) | 834 | 404 | 304 | 101 | 25 | |
40 | (2028) | 829 | 402 | 302 | 101 | 25 | |
41 | (2029) | 824 | 400 | 299 | 100 | 24 | |
42 | (2030) | 818 | 397 | 297 | 100 | 24 | |
43 | (2031) | 811 | 394 | 295 | 99 | 24 | |
44 | (2032) | 805 | 390 | 293 | 98 | 24 | |
45 | (2033) | 797 | 386 | 290 | 97 | 24 | |
46 | (2034) | 790 | 382 | 287 | 96 | 24 | |
47 | (2035) | 782 | 378 | 285 | 96 | 23 | |
48 | (2036) | 774 | 375 | 282 | 95 | 23 | |
49 | (2037) | 766 | 371 | 279 | 94 | 23 | |
50 | (2038) | 758 | 367 | 276 | 93 | 23 | |
51 | (2039) | 750 | 363 | 273 | 92 | 22 | |
52 | (2040) | 742 | 359 | 270 | 91 | 22 | |
53 | (2041) | 734 | 355 | 267 | 90 | 22 | |
54 | (2042) | 725 | 351 | 264 | 89 | 22 | |
55 | (2043) | 717 | 347 | 261 | 88 | 22 | |
56 | (2044) | 708 | 342 | 258 | 87 | 21 | |
57 | (2045) | 700 | 338 | 255 | 86 | 21 | |
58 | (2046) | 691 | 334 | 252 | 85 | 21 | |
59 | (2047) | 682 | 329 | 248 | 84 | 21 | |
60 | (2048) | 673 | 325 | 245 | 83 | 20 | |
61 | (2049) | 664 | 320 | 242 | 81 | 20 | |
62 | (2050) | 655 | 316 | 239 | 80 | 20 | |
63 | (2051) | 646 | 312 | 235 | 79 | 20 | |
64 | (2052) | 637 | 307 | 232 | 78 | 19 | |
65 | (2053) | 629 | 304 | 229 | 77 | 19 | |
66 | (2054) | 621 | 300 | 226 | 76 | 19 | |
67 | (2055) | 613 | 297 | 223 | 75 | 19 | |
68 | (2056) | 607 | 294 | 221 | 74 | 18 | |
69 | (2057) | 600 | 291 | 218 | 73 | 18 | |
70 | (2058) | 594 | 288 | 216 | 72 | 18 | |
71 | (2059) | 588 | 285 | 214 | 72 | 18 | |
72 | (2060) | 583 | 283 | 212 | 71 | 18 | |
73 | (2061) | 577 | 280 | 210 | 70 | 17 | |
74 | (2062) | 572 | 278 | 208 | 70 | 17 | |
75 | (2063) | 567 | 275 | 206 | 69 | 17 | |
76 | (2064) | 562 | 272 | 204 | 68 | 17 | |
77 | (2065) | 557 | 270 | 202 | 68 | 17 | |
日本における外国人を含む. |