IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

参考表5データのダウンロード <目次に戻る

参考表5: 総数,年齢3区分(0〜14歳,15〜64歳,65歳以上)別総人口及び年齢構造係数:出生中位(死亡低位)推計
年 次 人 口(1,000人) 割 合(%)
総 数 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
平成 78 (2066) 88,775 8,889 44,861 35,025 10.0 50.5 39.5
79 (2067) 87,805 8,797 44,344 34,664 10.0 50.5 39.5
80 (2068) 86,829 8,709 43,849 34,271 10.0 50.5 39.5
81 (2069) 85,850 8,623 43,364 33,863 10.0 50.5 39.4
82 (2070) 84,873 8,539 42,906 33,428 10.1 50.6 39.4
83 (2071) 83,900 8,456 42,442 33,002 10.1 50.6 39.3
84 (2072) 82,936 8,374 41,964 32,598 10.1 50.6 39.3
85 (2073) 81,982 8,292 41,472 32,218 10.1 50.6 39.3
86 (2074) 81,042 8,210 40,993 31,839 10.1 50.6 39.3
87 (2075) 80,117 8,128 40,519 31,470 10.1 50.6 39.3
88 (2076) 79,209 8,046 40,043 31,120 10.2 50.6 39.3
89 (2077) 78,317 7,962 39,588 30,767 10.2 50.5 39.3
90 (2078) 77,443 7,878 39,134 30,431 10.2 50.5 39.3
91 (2079) 76,585 7,793 38,711 30,081 10.2 50.5 39.3
92 (2080) 75,744 7,707 38,296 29,741 10.2 50.6 39.3
93 (2081) 74,918 7,620 37,839 29,458 10.2 50.5 39.3
94 (2082) 74,105 7,533 37,403 29,170 10.2 50.5 39.4
95 (2083) 73,306 7,446 36,984 28,876 10.2 50.5 39.4
96 (2084) 72,519 7,358 36,584 28,577 10.1 50.4 39.4
97 (2085) 71,742 7,271 36,197 28,274 10.1 50.5 39.4
98 (2086) 70,975 7,184 35,822 27,969 10.1 50.5 39.4
99 (2087) 70,216 7,098 35,456 27,663 10.1 50.5 39.4
100 (2088) 69,465 7,013 35,096 27,357 10.1 50.5 39.4
101 (2089) 68,721 6,929 34,739 27,053 10.1 50.6 39.4
102 (2090) 67,984 6,846 34,384 26,753 10.1 50.6 39.4
103 (2091) 67,252 6,765 34,029 26,458 10.1 50.6 39.3
104 (2092) 66,525 6,686 33,673 26,167 10.1 50.6 39.3
105 (2093) 65,804 6,609 33,315 25,880 10.0 50.6 39.3
106 (2094) 65,088 6,533 32,956 25,598 10.0 50.6 39.3
107 (2095) 64,378 6,460 32,597 25,320 10.0 50.6 39.3
108 (2096) 63,673 6,388 32,239 25,046 10.0 50.6 39.3
109 (2097) 62,974 6,319 31,881 24,774 10.0 50.6 39.3
110 (2098) 62,281 6,251 31,525 24,505 10.0 50.6 39.3
111 (2099) 61,594 6,185 31,172 24,238 10.0 50.6 39.4
112 (2100) 60,915 6,120 30,820 23,975 10.0 50.6 39.4
113 (2101) 60,242 6,056 30,471 23,715 10.1 50.6 39.4
114 (2102) 59,576 5,994 30,125 23,457 10.1 50.6 39.4
115 (2103) 58,918 5,932 29,783 23,203 10.1 50.5 39.4
116 (2104) 58,267 5,871 29,443 22,953 10.1 50.5 39.4
117 (2105) 57,623 5,810 29,107 22,705 10.1 50.5 39.4
118 (2106) 56,986 5,750 28,775 22,461 10.1 50.5 39.4
119 (2107) 56,356 5,690 28,448 22,219 10.1 50.5 39.4
120 (2108) 55,734 5,630 28,124 21,980 10.1 50.5 39.4
121 (2109) 55,119 5,570 27,806 21,743 10.1 50.4 39.4
122 (2110) 54,511 5,510 27,492 21,508 10.1 50.4 39.5
123 (2111) 53,909 5,450 27,183 21,276 10.1 50.4 39.5
124 (2112) 53,315 5,390 26,880 21,046 10.1 50.4 39.5
125 (2113) 52,729 5,329 26,581 20,818 10.1 50.4 39.5
126 (2114) 52,149 5,269 26,288 20,592 10.1 50.4 39.5
127 (2115) 51,576 5,209 26,000 20,367 10.1 50.4 39.5
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).