IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

条件付推計表4データのダウンロード <目次に戻る

条件ジョウケン推計スイケイヒョウ1: 総人口:出生リツ(2065ネン)1.00, 1.20, 1.40, 1.60, 1.80, 2.00, 2.20 各推計値 (1,000人)
年 次 出生率シュッショウリツ(2065ネン
1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 2.20
平成 27 (2015) 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095
28 (2016) 126,780 126,806 126,832 126,858 126,884 126,910 126,936
29 (2017) 126,372 126,444 126,517 126,589 126,661 126,733 126,806
30 (2018) 125,875 126,011 126,147 126,284 126,422 126,559 126,697
31 (2019) 125,287 125,506 125,725 125,948 126,172 126,395 126,619
32 (2020) 124,614 124,935 125,255 125,584 125,914 126,245 126,577
33 (2021) 123,870 124,305 124,742 125,192 125,647 126,103 126,559
34 (2022) 123,066 123,627 124,189 124,773 125,364 125,956 126,548
35 (2023) 122,216 122,908 123,601 124,325 125,058 125,792 126,527
36 (2024) 121,332 122,157 122,982 123,847 124,725 125,603 126,482
37 (2025) 120,422 121,379 122,337 123,342 124,362 125,383 126,405
38 (2026) 119,492 120,579 121,667 122,811 123,970 125,131 126,293
39 (2027) 118,544 119,759 120,976 122,254 123,549 124,846 126,144
40 (2028) 117,581 118,922 120,264 121,672 123,099 124,528 125,958
41 (2029) 116,603 118,067 119,533 121,067 122,622 124,179 125,737
42 (2030) 115,611 117,195 118,781 120,439 122,118 123,799 125,482
43 (2031) 114,605 116,307 118,011 119,789 121,588 123,390 125,193
44 (2032) 113,585 115,403 117,222 119,116 121,033 122,952 124,872
45 (2033) 112,552 114,482 116,415 118,423 120,454 122,487 124,522
46 (2034) 111,505 113,547 115,590 117,710 119,853 121,998 124,145
47 (2035) 110,446 112,597 114,749 116,979 119,231 121,486 123,744
48 (2036) 109,374 111,632 113,893 116,231 118,592 120,956 123,323
49 (2037) 108,288 110,653 113,021 115,467 117,937 120,410 122,887
50 (2038) 107,189 109,661 112,137 114,691 117,269 119,852 122,439
51 (2039) 106,079 108,658 111,241 113,903 116,591 119,285 121,985
52 (2040) 104,959 107,644 110,335 113,106 115,906 118,713 121,528
53 (2041) 103,829 106,620 109,420 112,303 115,216 118,140 121,075
54 (2042) 102,691 105,589 108,499 111,494 114,525 117,570 120,630
55 (2043) 101,547 104,552 107,573 110,684 113,836 117,008 120,200
56 (2044) 100,397 103,509 106,644 109,875 113,153 116,459 119,791
57 (2045) 99,243 102,463 105,713 109,068 112,479 115,926 119,408
58 (2046) 98,084 101,414 104,783 108,267 111,817 115,414 119,057
59 (2047) 96,921 100,363 103,853 107,471 111,169 114,925 118,741
60 (2048) 95,754 99,308 102,925 106,683 110,535 114,462 118,462
61 (2049) 94,582 98,252 101,997 105,901 109,917 114,024 118,221
62 (2050) 93,406 97,192 101,071 105,127 109,314 113,611 118,017
63 (2051) 92,223 96,129 100,144 104,359 108,725 113,220 117,846
64 (2052) 91,035 95,061 99,217 103,595 108,146 112,849 117,703
65 (2053) 89,839 93,989 98,289 102,833 107,575 112,492 117,583
66 (2054) 88,636 92,910 97,357 102,072 107,010 112,145 117,479
67 (2055) 87,426 91,826 96,420 101,310 106,446 111,804 117,385
68 (2056) 86,207 90,734 95,478 100,544 105,881 111,464 117,294
69 (2057) 84,980 89,635 94,530 99,772 105,311 111,121 117,202
70 (2058) 83,745 88,528 93,574 98,994 104,735 110,772 117,104
71 (2059) 82,503 87,414 92,611 98,208 104,151 110,413 116,996
72 (2060) 81,253 86,292 91,640 97,413 103,557 110,044 116,875
73 (2061) 79,998 85,165 90,663 96,610 102,953 109,663 116,740
74 (2062) 78,739 84,032 89,679 95,800 102,339 109,270 116,592
75 (2063) 77,477 82,895 88,689 94,982 101,717 108,866 116,430
76 (2064) 76,214 81,756 87,697 94,159 101,087 108,453 116,258
77 (2065) 74,953 80,617 86,703 93,333 100,453 108,033 116,077
 
127 (2115) 26,486 36,005 47,702 62,026 79,362 100,119 124,756
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.