IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

表3-1データのダウンロード <目次に戻る

表3-1: 総人口:出生中位・高位・低位(死亡中位・高位・低位)各推計値 (1,000人)
年 次 死亡中位仮定 死亡高位仮定 死亡低位仮定
出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位
平成 27 (2015) 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095 127,095
28 (2016) 126,838 126,864 126,812 126,758 126,784 126,733 126,912 126,938 126,887
29 (2017) 126,532 126,605 126,463 126,349 126,422 126,279 126,704 126,777 126,634
30 (2018) 126,177 126,315 126,046 125,895 126,034 125,764 126,441 126,580 126,310
31 (2019) 125,773 125,998 125,562 125,399 125,624 125,188 126,125 126,351 125,914
32 (2020) 125,325 125,658 125,016 124,864 125,197 124,556 125,761 126,094 125,452
33 (2021) 124,836 125,295 124,417 124,294 124,752 123,874 125,351 125,810 124,931
34 (2022) 124,310 124,907 123,770 123,691 124,287 123,151 124,900 125,496 124,359
35 (2023) 123,751 124,490 123,085 123,060 123,799 122,394 124,410 125,151 123,744
36 (2024) 123,161 124,046 122,367 122,403 123,288 121,610 123,887 124,772 123,093
37 (2025) 122,544 123,573 121,623 121,724 122,752 120,803 123,332 124,362 122,411
38 (2026) 121,903 123,073 120,856 121,024 122,193 119,978 122,750 123,920 121,703
39 (2027) 121,240 122,547 120,069 120,306 121,612 119,136 122,141 123,449 120,971
40 (2028) 120,555 121,995 119,264 119,570 121,009 118,279 121,508 122,949 120,217
41 (2029) 119,850 121,419 118,441 118,817 120,385 117,408 120,852 122,421 119,442
42 (2030) 119,125 120,819 117,600 118,047 119,740 116,522 120,172 121,867 118,646
43 (2031) 118,380 120,196 116,742 117,260 119,074 115,622 119,470 121,287 117,831
44 (2032) 117,616 119,550 115,866 116,456 118,389 114,707 118,747 120,681 116,996
45 (2033) 116,833 118,882 114,975 115,637 117,684 113,779 118,001 120,051 116,142
46 (2034) 116,033 118,194 114,068 114,802 116,962 112,838 117,236 119,399 115,270
47 (2035) 115,216 117,488 113,145 113,953 116,224 111,884 116,452 118,725 114,380
48 (2036) 114,383 116,764 112,208 113,091 115,471 110,918 115,649 118,032 113,473
49 (2037) 113,535 116,026 111,257 112,216 114,706 109,939 114,829 117,321 112,550
50 (2038) 112,674 115,274 110,292 111,331 113,929 108,950 113,994 116,595 111,611
51 (2039) 111,801 114,511 109,316 110,436 113,144 107,952 113,145 115,856 110,659
52 (2040) 110,919 113,739 108,329 109,533 112,352 106,945 112,284 115,106 109,693
53 (2041) 110,028 112,961 107,333 108,625 111,556 105,932 111,412 114,347 108,716
54 (2042) 109,131 112,179 106,330 107,713 110,759 104,914 110,532 113,581 107,729
55 (2043) 108,229 111,396 105,320 106,798 109,963 103,891 109,644 112,813 106,734
56 (2044) 107,326 110,614 104,306 105,884 109,170 102,867 108,753 112,044 105,732
57 (2045) 106,421 109,837 103,289 104,970 108,383 101,840 107,859 111,277 104,725
58 (2046) 105,518 109,066 102,269 104,058 107,604 100,812 106,964 110,515 103,714
59 (2047) 104,616 108,302 101,248 103,149 106,833 99,784 106,070 109,759 102,700
60 (2048) 103,716 107,548 100,224 102,242 106,071 98,754 105,177 109,011 101,683
61 (2049) 102,819 106,802 99,199 101,338 105,318 97,722 104,286 108,272 100,665
62 (2050) 101,923 106,065 98,172 100,435 104,574 96,687 103,398 107,542 99,644
63 (2051) 101,029 105,335 97,142 99,533 103,835 95,649 102,511 106,820 98,621
64 (2052) 100,135 104,611 96,108 98,629 103,102 94,606 101,625 106,104 97,595
65 (2053) 99,240 103,891 95,071 97,724 102,370 93,558 100,739 105,394 96,567
66 (2054) 98,342 103,172 94,028 96,814 101,639 92,503 99,852 104,686 95,534
67 (2055) 97,441 102,452 92,979 95,899 100,906 91,441 98,963 103,979 94,497
68 (2056) 96,534 101,729 91,923 94,978 100,168 90,371 98,070 103,270 93,455
69 (2057) 95,622 101,002 90,860 94,050 99,424 89,293 97,172 102,557 92,406
70 (2058) 94,702 100,267 89,790 93,114 98,674 88,207 96,268 101,838 91,351
71 (2059) 93,775 99,524 88,712 92,171 97,915 87,113 95,356 101,111 90,289
72 (2060) 92,840 98,773 87,626 91,221 97,148 86,013 94,437 100,376 89,219
73 (2061) 91,897 98,013 86,535 90,264 96,373 84,907 93,510 99,631 88,142
74 (2062) 90,949 97,245 85,437 89,302 95,591 83,797 92,575 98,878 87,059
75 (2063) 89,994 96,470 84,336 88,336 94,804 82,685 91,634 98,116 85,970
76 (2064) 89,036 95,688 83,232 87,369 94,013 81,572 90,687 97,346 84,877
77 (2065) 88,077 94,904 82,128 86,402 93,221 80,461 89,736 96,571 83,782
各年10月1日現在の総人口(日本における外国人を含む).平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.