IPSS Home  日本の将来推計人口(平成29年推計)

図1-3データデータのダウンロード <目次に戻る

概要ガイヨウバン1-3データ:  年齢ネンレイ3区分クブンベツ人口ジンコウ実績値ジッセキチおよび推計スイケイ出生シュッショウ中位チュウイ(死亡中位)推計)
年 次 年齢ネンレイ区分クブンベツ人口ジンコウ(1,000ニン)
実績値ジッセキチ 推計スイケイ
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
昭和ショウワ 40 (1965) 25,166 66,928 6,181
41 (1966) 24,521 68,112 6,420
42 (1967) 24,416 69,161 6,666
43 (1968) 24,422 70,086 6,899
44 (1969) 24,601 70,938 7,109
45 (1970) 24,823 71,566 7,331
46 (1971) 25,169 72,321 7,524
47 (1972) 25,970 73,483 7,879
48 (1973) 26,447 74,104 8,160
49 (1974) 26,850 74,742 8,457
50 (1975) 27,221 75,807 8,865
51 (1976) 27,492 76,395 9,201
52 (1977) 27,649 76,944 9,561
53 (1978) 27,708 77,545 9,921
54 (1979) 27,664 78,161 10,309
55 (1980) 27,507 78,835 10,647
56 (1981) 27,603 79,272 11,009
57 (1982) 27,254 80,089 11,350
58 (1983) 26,907 80,904 11,672
59 (1984) 26,504 81,776 11,956
60 (1985) 26,033 82,506 12,468
61 (1986) 25,434 83,368 12,870
62 (1987) 24,753 84,189 13,322
63 (1988) 23,985 85,013 13,785
平成  1 (1989) 23,201 85,745 14,309
2 (1990) 22,486 85,904 14,895
3 (1991) 21,904 86,557 15,582
4 (1992) 21,364 86,845 16,242
5 (1993) 20,841 87,023 16,900
6 (1994) 20,415 87,034 17,585
7 (1995) 20,014 87,165 18,261
8 (1996) 19,686 87,161 19,017
9 (1997) 19,366 87,042 19,758
10 (1998) 19,059 86,920 20,508
11 (1999) 18,742 86,758 21,186
12 (2000) 18,472 86,220 22,005
13 (2001) 18,283 86,139 22,869
14 (2002) 18,102 85,706 23,628
15 (2003) 17,905 85,404 24,311
16 (2004) 17,734 85,077 24,876
17 (2005) 17,521 84,092 25,672
18 (2006) 17,435 83,731 26,604
19 (2007) 17,293 83,015 27,464
20 (2008) 17,176 82,300 28,216
21 (2009) 17,011 81,493 29,005
22 (2010) 16,803 81,032 29,219
23 (2011) 16,705 81,342 29,752
24 (2012) 16,547 80,175 30,793
25 (2013) 16,390 79,010 31,898
26 (2014) 16,233 77,850 33,000
27 (2015) 15,945 77,282 33,868 15,945 77,282 33,868
28 (2016)   15,771 76,482 34,585
29 (2017)   15,587 75,782 35,163
30 (2018)   15,413 75,158 35,606
31 (2019)   15,235 74,622 35,916
32 (2020)   15,075 74,058 36,192
33 (2021)   14,900 73,550 36,386
34 (2022)   14,702 73,130 36,479
35 (2023)   14,484 72,683 36,584
36 (2024)   14,276 72,181 36,704
37 (2025)   14,073 71,701 36,771
38 (2026)   13,867 71,231 36,805
39 (2027)   13,684 70,716 36,840
40 (2028)   13,502 70,147 36,905
41 (2029)   13,353 69,507 36,990
42 (2030)   13,212 68,754 37,160
43 (2031)   13,028 68,353 37,000
44 (2032)   12,862 67,557 37,197
45 (2033)   12,713 66,738 37,383
46 (2034)   12,579 65,861 37,592
47 (2035)   12,457 64,942 37,817
48 (2036)   12,344 63,954 38,084
49 (2037)   12,239 62,905 38,391
50 (2038)   12,137 61,813 38,724
51 (2039)   12,037 60,748 39,016
52 (2040)   11,936 59,777 39,206
53 (2041)   11,833 58,877 39,318
54 (2042)   11,726 58,053 39,352
55 (2043)   11,616 57,268 39,346
56 (2044)   11,501 56,539 39,285
57 (2045)   11,384 55,845 39,192
58 (2046)   11,264 55,207 39,046
59 (2047)   11,142 54,580 38,894
60 (2048)   11,019 53,948 38,749
61 (2049)   10,894 53,331 38,594
62 (2050)   10,767 52,750 38,406
63 (2051)   10,639 52,213 38,177
64 (2052)   10,511 51,690 37,934
65 (2053)   10,381 51,193 37,665
66 (2054)   10,252 50,726 37,365
67 (2055)   10,123 50,276 37,042
68 (2056)   9,996 49,836 36,703
69 (2057)   9,870 49,380 36,372
70 (2058)   9,747 48,927 36,029
71 (2059)   9,626 48,438 35,711
72 (2060)   9,508 47,928 35,403
73 (2061)   9,394 47,422 35,081
74 (2062)   9,284 46,899 34,766
75 (2063)   9,177 46,362 34,456
76 (2064)   9,074 45,831 34,132
77 (2065)       8,975 45,291 33,810
昭和ショウワ40(1965)ネン平成ヘイセイ26(2014)ネンは,各年『人口推計年報』等による.平成27(2015)年は,総務省統計局『平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口(参考表)』による.昭和46(1971)年以前イゼンは沖縄県を含まない.