都道府県別人口動態数:2004年            
       
都道府県         新生児   周産期    
       
全国ゼンコク 1,110,721 1,028,602 82,119 3,122 1,622 34,365 5,541 720,417 270,804
北海道ホッカイドウ 44,020 47,335 -3,315 142 79 1,780 228 30,710 14,564
青森アオモリ 11,554 14,372 -2,818 27 17 369 59 6,924 3,429
岩手イワテ 11,167 13,757 -2,590 29 12 441 69 6,523 2,655
宮城ミヤギ 20,236 18,525 1,711 53 31 749 107 13,122 5,028
秋田アキタ 7,998 12,705 -4,707 19 15 310 49 5,045 2,033
山形ヤマガタ 9,920 12,642 -2,722 27 17 351 47 5,947 2,136
福島フクシマ 18,306 20,015 -1,709 53 29 617 103 10,562 4,354
茨城イバラキ 26,167 24,343 1,824 66 25 822 137 15,922 6,004
栃木トチギ 17,816 16,779 1,037 64 41 556 109 11,340 4,264
群馬グンマ 17,745 17,267 478 48 27 559 128 10,931 4,019
埼玉サイタマ 61,946 44,987 16,959 197 92 1,726 305 41,141 14,895
千葉チバ 52,983 41,641 11,342 143 72 1,492 248 35,538 13,015
東京トウキョウ 99,272 88,767 10,505 260 122 2,923 521 84,618 27,123
神奈川カナガワ 79,441 55,425 24,016 209 105 2,117 386 56,140 19,140
新潟ニイガタ 19,531 23,511 -3,980 56 35 567 129 11,557 3,846
富山トヤマ 9,396 10,396 -1,000 26 17 279 51 5,579 1,786
石川イシカワ 10,528 9,976 552 33 17 292 68 6,187 2,070
福井フクイ 7,283 7,449 -166 24 15 204 36 4,128 1,421
山梨ヤマナシ 7,527 7,842 -315 21 9 238 41 4,583 1,727
長野ナガノ 19,323 20,501 -1,178 41 24 488 97 11,395 4,120
岐阜ギフ 18,363 17,705 658 47 30 507 96 10,944 3,721
静岡シズオカ 33,628 29,809 3,819 83 46 960 178 21,304 7,688
愛知アイチ 70,417 49,457 20,960 189 92 1,852 316 44,608 14,232
三重ミエ 16,287 16,030 257 38 17 395 55 9,600 3,595
滋賀シガ 13,627 9,658 3,969 45 30 327 74 7,772 2,505
京都キョウト 22,066 21,129 937 63 31 721 134 14,127 5,408
大阪オオサカ 79,719 65,160 14,559 249 135 2,463 381 52,831 21,741
兵庫ヒョウゴ 49,789 44,494 5,295 130 72 1,358 214 30,241 11,669
奈良ナラ 11,749 11,124 625 41 18 333 62 7,157 2,740
和歌山ワカヤマ 8,153 10,600 -2,447 21 14 252 41 5,005 2,415
鳥取トットリ 5,275 6,166 -891 14 10 174 30 3,214 1,337
島根シマネ 6,104 8,212 -2,108 18 10 191 24 3,441 1,235
岡山オカヤマ 17,655 17,489 166 41 13 560 59 10,227 4,006
広島ヒロシマ 25,734 24,435 1,299 68 35 691 113 15,703 5,726
山口ヤマグチ 12,020 15,702 -3,682 36 14 385 58 7,175 2,954
徳島トクシマ 6,493 8,367 -1,874 20 13 203 37 3,859 1,649
香川カガワ 9,068 9,709 -641 23 15 223 44 5,327 2,105
愛媛エヒメ 12,057 14,664 -2,607 34 14 394 52 7,339 3,215
高知コウチ 6,084 8,723 -2,639 30 16 250 40 3,770 1,793
福岡フクオカ 45,143 41,144 3,999 134 65 1,792 212 28,490 11,870
佐賀サガ 7,844 8,214 -370 25 10 306 42 4,374 1,714
長崎ナガサキ 12,947 14,187 -1,240 43 25 533 69 7,086 3,150
熊本クマモト 16,313 17,076 -763 43 28 633 67 9,288 3,959
大分オオイタ 10,024 11,733 -1,709 29 15 355 46 6,123 2,591
宮崎ミヤザキ 10,267 10,578 -311 24 12 466 32 6,021 2,784
鹿児島カゴシマ 15,198 18,200 -3,002 46 22 581 66 8,862 3,699
沖縄オキナワ 16,362 8,610 7,752 48 17 557 78 8,637 3,674
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。