性別出生数及び出生性比:1872〜2004年
年次    女 出生1) 年次    女 出生1)
性比  性比 
1872 569,034 290,836 278,198 104.5 1971 2,000,973 1,032,937 968,036 106.7
1880 883,584 452,327 431,257 104.9 1972 2,038,682 1,051,389 987,293 106.5
1890 1,145,374 586,121 559,253 104.8 1973 2,091,983 1,077,517 1,014,466 106.2
1900 1,420,534 727,916 692,618 105.1 1974 2,029,989 1,046,538 983,451 106.4
1910 1,712,857 872,779 840,078 103.9 1975 1,901,440 979,091 922,349 106.2
1920 2,025,564 1,035,134 990,430 104.5 1976 1,832,617 943,829 888,788 106.2
1930 2,085,101 1,069,551 1,015,549 105.3 1977 1,755,100 903,380 851,720 106.1
1940 2,115,867 1,084,282 1,031,585 105.1 1978 1,708,643 879,149 829,494 106.0
1941 2,277,283 1,165,437 1,111,846 104.8 1979 1,642,580 845,884 796,696 106.2
1942 2,233,660 1,145,068 1,088,592 105.2 1980 1,576,889 811,418 765,471 106.0
1943 2,253,535 1,155,983 1,097,552 105.3 1981 1,529,455 786,596 742,859 105.9
1947 2,678,792 1,376,986 1,301,806 105.8 1982 1,515,392 777,855 737,537 105.5
1948 2,681,624 1,378,564 1,303,060 105.8 1983 1,508,687 775,206 733,481 105.7
1949 2,696,638 1,380,008 1,316,630 104.8 1984 1,489,780 764,597 725,183 105.4
1950 2,337,507 1,203,111 1,134,396 106.1 1985 1,431,577 735,284 696,293 105.6
1951 2,137,689 1,094,641 1,043,048 104.9 1986 1,382,946 711,301 671,645 105.9
1952 2,005,162 1,028,061 977,101 105.2 1987 1,346,658 692,304 654,354 105.8
1953 1,868,040 957,524 910,516 105.2 1988 1,314,006 674,883 639,123 105.6
1954 1,769,580 911,212 858,368 106.2 1989 1,246,802 640,506 606,296 105.6
1955 1,730,692 889,670 841,022 105.8 1990 1,221,585 626,971 594,614 105.4
1956 1,665,278 856,084 809,194 105.8 1991 1,223,245 628,615 594,630 105.7
1957 1,566,713 805,220 761,493 105.7 1992 1,208,989 622,136 586,853 106.0
1958 1,653,469 848,733 804,736 105.5 1993 1,188,282 610,244 578,038 105.6
1959 1,626,088 835,822 790,266 105.8 1994 1,238,328 635,915 602,413 105.6
1960 1,606,041 824,761 781,280 105.6 1995 1,187,064 608,547 578,517 105.2
1961 1,589,372 817,599 771,773 105.9 1996 1,206,555 619,793 586,762 105.6
1962 1,618,616 833,269 785,347 106.1 1997 1,191,665 610,905 580,760 105.2
1963 1,659,521 852,561 806,960 105.7 1998 1,203,147 617,414 585,733 105.4
1964 1,716,761 882,924 833,837 105.9 1999 1,177,669 604,769 572,900 105.6
1965 1,823,697 935,366 888,331 105.3 2000 1,190,547 612,148 578,399 105.8
1966 1,360,974 705,463 655,511 107.6 2001 1,170,662 600,918 569,744 105.5
1967 1,935,647 992,778 942,869 105.3 2002 1,153,855 592,840 561,015 105.7
1968 1,871,839 967,996 903,843 107.1 2003 1,123,610 576,736 546,874 105.5
1969 1,889,815 977,687 912,128 107.2 2004 1,110,721 569,559 541,162 105.2
1970 1,934,239 1,000,403 933,836 107.1          
テキスト ボックス: 厚生労働省統計情報部『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。日本人のみ。以下,出生統計については同様。1)出生性比は女100に対する男の数。