表12−33 都道府県別合計特殊出生率:1925〜2004年 | |||||||||||||
都道府県 | 1925年 | 1930年 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 | ||
全国 | 5.10 | 4.71 | 3.64 | 2.02 | 2.08 | 1.75 | 1.74 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.27 | ||
北海道 | 6.00 | 5.73 | 4.59 | 2.17 | 1.93 | 1.64 | 1.61 | 1.43 | 1.31 | 1.23 | 1.19 | ||
青森 | 6.48 | 6.32 | 4.81 | 2.48 | 2.25 | 1.85 | 1.80 | 1.56 | 1.56 | 1.47 | 1.35 | ||
岩手 | 6.01 | 5.90 | 4.48 | 2.30 | 2.11 | 1.95 | 1.88 | 1.72 | 1.62 | 1.56 | 1.43 | ||
宮城 | 6.23 | 5.88 | 4.29 | 2.13 | 2.06 | 1.86 | 1.80 | 1.57 | 1.46 | 1.39 | 1.24 | ||
秋田 | 6.12 | 6.18 | 4.31 | 2.09 | 1.88 | 1.79 | 1.69 | 1.57 | 1.56 | 1.45 | 1.30 | ||
山形 | 5.91 | 5.89 | 3.93 | 2.04 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.75 | 1.69 | 1.62 | 1.47 | ||
福島 | 5.71 | 5.64 | 4.47 | 2.43 | 2.16 | 1.99 | 1.98 | 1.79 | 1.72 | 1.65 | 1.51 | ||
茨城 | 5.62 | 5.44 | 4.02 | 2.31 | 2.30 | 1.87 | 1.86 | 1.64 | 1.52 | 1.47 | 1.33 | ||
栃木 | 5.88 | 5.70 | 4.14 | 2.22 | 2.21 | 1.86 | 1.90 | 1.67 | 1.52 | 1.48 | 1.37 | ||
群馬 | 5.54 | 5.34 | 3.80 | 2.03 | 2.16 | 1.81 | 1.85 | 1.63 | 1.56 | 1.51 | 1.35 | ||
埼玉 | 5.70 | 5.33 | 3.92 | 2.16 | 2.35 | 1.73 | 1.72 | 1.50 | 1.41 | 1.30 | 1.20 | ||
千葉 | 5.52 | 5.05 | 3.59 | 2.13 | 2.28 | 1.74 | 1.75 | 1.47 | 1.36 | 1.30 | 1.22 | ||
東京 | 4.09 | 3.51 | 2.73 | 1.70 | 1.96 | 1.44 | 1.44 | 1.23 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | ||
神奈川 | 5.10 | 4.34 | 3.25 | 1.89 | 2.23 | 1.70 | 1.68 | 1.45 | 1.34 | 1.28 | 1.20 | ||
新潟 | 5.95 | 5.76 | 3.99 | 2.13 | 2.10 | 1.88 | 1.88 | 1.69 | 1.59 | 1.51 | 1.34 | ||
富山 | 5.88 | 5.19 | 3.57 | 1.91 | 1.94 | 1.77 | 1.79 | 1.56 | 1.49 | 1.45 | 1.37 | ||
石川 | 5.41 | 4.82 | 3.56 | 2.05 | 2.07 | 1.87 | 1.79 | 1.60 | 1.46 | 1.45 | 1.35 | ||
福井 | 5.64 | 5.07 | 3.65 | 2.17 | 2.10 | 1.93 | 1.93 | 1.75 | 1.67 | 1.60 | 1.45 | ||
山梨 | 5.93 | 5.33 | 3.71 | 2.16 | 2.20 | 1.76 | 1.85 | 1.62 | 1.60 | 1.51 | 1.36 | ||
長野 | 5.00 | 4.87 | 3.25 | 1.94 | 2.09 | 1.89 | 1.85 | 1.71 | 1.64 | 1.59 | 1.42 | ||
岐阜 | 5.75 | 5.47 | 3.55 | 2.04 | 2.12 | 1.80 | 1.81 | 1.57 | 1.49 | 1.47 | 1.31 | ||
静岡 | 5.81 | 5.26 | 3.74 | 2.11 | 2.12 | 1.80 | 1.85 | 1.60 | 1.48 | 1.47 | 1.37 | ||
愛知 | 4.99 | 4.60 | 3.27 | 1.90 | 2.19 | 1.81 | 1.82 | 1.57 | 1.46 | 1.44 | 1.34 | ||
三重 | 5.33 | 5.01 | 3.33 | 1.95 | 2.04 | 1.82 | 1.80 | 1.61 | 1.50 | 1.48 | 1.34 | ||
滋賀 | 5.06 | 4.76 | 3.29 | 2.02 | 2.19 | 1.96 | 1.97 | 1.75 | 1.58 | 1.53 | 1.41 | ||
京都 | 4.08 | 3.59 | 2.80 | 1.72 | 2.02 | 1.67 | 1.68 | 1.48 | 1.32 | 1.28 | 1.14 | ||
大阪 | 3.53 | 3.21 | 2.87 | 1.81 | 2.17 | 1.67 | 1.69 | 1.46 | 1.33 | 1.31 | 1.20 | ||
兵庫 | 4.32 | 3.94 | 3.08 | 1.90 | 2.12 | 1.76 | 1.75 | 1.53 | 1.41 | 1.38 | 1.24 | ||
奈良 | 4.88 | 4.39 | 3.08 | 1.87 | 2.08 | 1.70 | 1.69 | 1.49 | 1.36 | 1.30 | 1.16 | ||
和歌山 | 4.87 | 4.45 | 3.09 | 1.95 | 2.10 | 1.80 | 1.79 | 1.55 | 1.48 | 1.45 | 1.28 | ||
鳥取 | 5.02 | 4.63 | 3.46 | 2.05 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1.82 | 1.69 | 1.62 | 1.50 | ||
島根 | 5.11 | 4.73 | 3.87 | 2.13 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 1.85 | 1.73 | 1.65 | 1.48 | ||
岡山 | 4.50 | 4.23 | 3.18 | 1.89 | 2.03 | 1.86 | 1.89 | 1.66 | 1.54 | 1.51 | 1.38 | ||
広島 | 5.14 | 4.53 | 3.22 | 1.92 | 2.07 | 1.84 | 1.83 | 1.63 | 1.48 | 1.41 | 1.33 | ||
山口 | 4.79 | 4.31 | 3.62 | 1.92 | 1.98 | 1.79 | 1.82 | 1.56 | 1.50 | 1.47 | 1.36 | ||
徳島 | 5.69 | 5.36 | 3.97 | 2.02 | 1.97 | 1.76 | 1.80 | 1.61 | 1.52 | 1.45 | 1.31 | ||
香川 | 5.53 | 5.15 | 3.38 | 1.84 | 1.97 | 1.82 | 1.81 | 1.60 | 1.51 | 1.53 | 1.43 | ||
愛媛 | 5.45 | 5.15 | 4.03 | 2.10 | 2.02 | 1.79 | 1.78 | 1.60 | 1.53 | 1.45 | 1.33 | ||
高知 | 4.74 | 4.35 | 3.39 | 1.94 | 1.97 | 1.64 | 1.81 | 1.54 | 1.51 | 1.45 | 1.30 | ||
福岡 | 4.58 | 4.14 | 3.91 | 1.92 | 1.95 | 1.74 | 1.75 | 1.52 | 1.42 | 1.36 | 1.25 | ||
佐賀 | 5.56 | 5.01 | 4.28 | 2.35 | 2.13 | 1.93 | 1.95 | 1.75 | 1.64 | 1.67 | 1.49 | ||
長崎 | 5.11 | 4.84 | 4.49 | 2.72 | 2.33 | 1.87 | 1.87 | 1.70 | 1.60 | 1.57 | 1.46 | ||
熊本 | 5.13 | 4.89 | 4.06 | 2.25 | 1.98 | 1.83 | 1.85 | 1.65 | 1.60 | 1.56 | 1.47 | ||
大分 | 5.37 | 5.00 | 3.90 | 2.05 | 1.97 | 1.82 | 1.78 | 1.58 | 1.55 | 1.51 | 1.40 | ||
宮崎 | 5.20 | 5.14 | 4.35 | 2.43 | 2.15 | 1.93 | 1.90 | 1.68 | 1.70 | 1.62 | 1.52 | ||
鹿児島 | 5.32 | 5.05 | 4.19 | 2.66 | 2.21 | 1.95 | 1.93 | 1.73 | 1.62 | 1.58 | 1.46 | ||
沖縄 | 3.86 | 3.71 | … | … | … | 2.38 | 2.31 | 1.95 | 1.87 | 1.82 | 1.72 | ||
![]() |
|||||||||||||