都道府県,年齢(3区分)別生産年齢(15〜64歳)人口割合の将来推計:2005〜2035年 | |||||||||
(%) | |||||||||
都道府県 | 2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 | ||
全国 | 66.1 | 63.9 | 61.2 | 60.0 | 59.5 | 58.5 | 56.8 | ||
北海道 | 65.8 | 63.8 | 60.5 | 58.2 | 57.1 | 55.8 | 54.4 | ||
青森 | 63.4 | 62.1 | 59.3 | 56.9 | 55.3 | 53.8 | 52.5 | ||
岩手 | 61.6 | 60.4 | 58.1 | 56.0 | 54.7 | 53.6 | 52.7 | ||
宮城 | 66.2 | 64.7 | 62.2 | 60.1 | 58.9 | 57.9 | 56.7 | ||
秋田 | 60.6 | 59.4 | 56.6 | 53.9 | 52.2 | 51.0 | 50.3 | ||
山形 | 60.8 | 60.1 | 58.0 | 56.0 | 54.7 | 53.9 | 53.4 | ||
福島 | 62.6 | 61.7 | 59.7 | 57.5 | 56.1 | 54.9 | 54.1 | ||
茨城 | 66.4 | 64.2 | 61.2 | 59.1 | 57.9 | 56.9 | 55.3 | ||
栃木 | 66.4 | 64.7 | 61.8 | 59.9 | 58.9 | 58.0 | 56.6 | ||
群馬 | 65.0 | 63.0 | 60.2 | 58.8 | 58.3 | 57.4 | 55.8 | ||
埼玉 | 69.5 | 66.3 | 62.9 | 61.4 | 60.8 | 59.5 | 57.2 | ||
千葉 | 68.9 | 65.5 | 62.1 | 60.6 | 60.1 | 58.9 | 56.8 | ||
東京 | 70.0 | 67.7 | 65.4 | 65.0 | 65.1 | 63.9 | 61.4 | ||
神奈川 | 69.6 | 66.8 | 64.2 | 63.5 | 63.3 | 61.8 | 59.1 | ||
新潟 | 62.4 | 61.2 | 58.7 | 56.7 | 55.8 | 54.9 | 53.8 | ||
富山 | 63.3 | 61.0 | 57.8 | 56.8 | 56.6 | 55.9 | 54.6 | ||
石川 | 64.9 | 62.9 | 59.7 | 58.6 | 58.0 | 57.1 | 55.8 | ||
福井 | 62.7 | 61.2 | 58.9 | 57.5 | 56.8 | 55.9 | 54.9 | ||
山梨 | 63.7 | 62.4 | 60.3 | 58.8 | 57.8 | 56.3 | 54.5 | ||
長野 | 61.8 | 60.0 | 57.9 | 57.0 | 56.6 | 55.6 | 54.0 | ||
岐阜 | 64.5 | 62.3 | 59.7 | 58.6 | 58.2 | 57.3 | 56.0 | ||
静岡 | 65.3 | 62.9 | 60.2 | 58.8 | 58.2 | 57.1 | 55.5 | ||
愛知 | 67.9 | 65.5 | 63.2 | 62.8 | 62.8 | 61.8 | 59.9 | ||
三重 | 64.2 | 62.3 | 60.0 | 59.1 | 58.7 | 57.7 | 56.4 | ||
滋賀 | 66.5 | 64.8 | 62.5 | 61.6 | 61.2 | 60.4 | 59.2 | ||
京都 | 66.7 | 64.0 | 60.8 | 60.0 | 60.1 | 59.5 | 58.2 | ||
大阪 | 67.5 | 64.1 | 61.1 | 60.4 | 60.5 | 59.4 | 57.2 | ||
兵庫 | 65.8 | 63.2 | 60.4 | 59.4 | 59.0 | 57.8 | 56.0 | ||
奈良 | 66.1 | 63.2 | 59.8 | 58.0 | 57.1 | 55.8 | 54.1 | ||
和歌山 | 62.1 | 60.0 | 57.3 | 55.9 | 54.8 | 53.4 | 52.0 | ||
鳥取 | 61.9 | 61.0 | 58.6 | 56.9 | 56.0 | 55.6 | 55.2 | ||
島根 | 59.3 | 58.3 | 55.6 | 54.0 | 53.2 | 52.8 | 52.6 | ||
岡山 | 63.4 | 61.4 | 58.8 | 57.9 | 57.6 | 57.2 | 56.3 | ||
広島 | 64.9 | 62.7 | 59.7 | 58.6 | 58.1 | 57.3 | 55.9 | ||
山口 | 61.8 | 59.5 | 56.3 | 54.7 | 54.2 | 53.9 | 53.1 | ||
徳島 | 62.6 | 61.3 | 58.3 | 56.4 | 55.5 | 54.9 | 54.2 | ||
香川 | 62.9 | 61.0 | 57.8 | 56.5 | 55.9 | 55.3 | 54.2 | ||
愛媛 | 62.4 | 60.8 | 57.9 | 56.3 | 55.4 | 54.6 | 53.6 | ||
高知 | 61.2 | 59.6 | 56.6 | 55.1 | 54.5 | 53.9 | 53.4 | ||
福岡 | 66.2 | 64.4 | 61.6 | 60.0 | 59.3 | 58.7 | 57.6 | ||
佐賀 | 62.1 | 61.3 | 59.1 | 57.1 | 56.0 | 55.2 | 54.6 | ||
長崎 | 61.8 | 60.8 | 58.3 | 55.9 | 54.4 | 53.4 | 52.5 | ||
熊本 | 61.9 | 60.9 | 58.6 | 56.6 | 55.3 | 54.5 | 53.9 | ||
大分 | 62.1 | 60.6 | 57.8 | 56.1 | 55.2 | 54.8 | 54.4 | ||
宮崎 | 61.8 | 60.7 | 57.9 | 55.5 | 54.0 | 53.1 | 52.7 | ||
鹿児島 | 60.8 | 60.4 | 58.4 | 56.3 | 54.8 | 53.9 | 53.5 | ||
沖縄 | 65.2 | 65.3 | 64.3 | 62.4 | 61.1 | 60.1 | 58.9 | ||
国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口(平成19年5月推計)』による。 |