主要国の年齢(3区分)別人口割合及び年齢構造に関する主要指標:最新年次 | |||||||||||
人口割合(%) | 平 均 | 中位数 | 従属人口指数(%) | 老年化 | |||||||
国 | (年) | 年 齢 | 年 齢 | 指 数 | |||||||
0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | (歳) | (歳) | 総 数 | 年 少 | 老 年 | (%) | |||
エジプト | (2000) | 37.67 | 58.93 | 3.40 | 25.11 | 20.40 | 69.68 | 63.92 | 5.76 | 9.01 | |
エチオピア | (2004) | 43.17 | 53.99 | 2.84 | 22.39 | 18.15 | 85.23 | 79.96 | 5.27 | 6.59 | |
南アフリカ | (2004) | 32.94 | 63.06 | 4.00 | 26.56 | 23.23 | 58.58 | 52.24 | 6.34 | 12.13 | |
チュニジア | (1998) | 32.71 | 61.58 | 5.71 | 27.36 | 23.38 | 62.38 | 53.11 | 9.27 | 17.45 | |
カナダ | (2004) | 17.93 | 69.11 | 12.96 | 38.35 | 38.14 | 44.70 | 25.95 | 18.76 | 72.29 | |
メキシコ | (2003) | 31.40 | 63.58 | 5.02 | 27.68 | 24.31 | 57.29 | 49.40 | 7.89 | 15.98 | |
アメリカ合衆国 | (2004) | 20.69 | 66.97 | 12.34 | 36.90 | 36.01 | 49.32 | 30.90 | 18.42 | 59.62 | |
アルゼンチン | (2004) | 26.75 | 63.27 | 9.98 | 32.41 | 28.62 | 58.06 | 42.28 | 15.78 | 37.32 | |
ブラジル | (2003) | 28.52 | 65.64 | 5.84 | 29.26 | 26.16 | 52.35 | 43.45 | 8.90 | 20.49 | |
コロンビア | (2004) | 31.31 | 63.77 | 4.92 | 28.16 | 25.11 | 56.82 | 49.10 | 7.72 | 15.72 | |
ペルー | (2004) | 32.72 | 62.18 | 5.10 | 27.43 | 23.86 | 60.82 | 52.62 | 8.20 | 15.58 | |
中国 | (2000) | 22.90 | 70.00 | 7.10 | 32.49 | 30.85 | 42.86 | 32.71 | 10.15 | 31.02 | |
インド | (2001) | 34.33 | 61.08 | 4.59 | 26.76 | 22.75 | 63.73 | 56.21 | 7.52 | 13.38 | |
インドネシア | (2003) | 29.25 | 66.00 | 4.75 | 28.38 | 25.64 | 51.52 | 44.32 | 7.20 | 16.26 | |
イラン | (2004) | 26.08 | 68.80 | 5.12 | 28.25 | 23.96 | 45.35 | 37.90 | 7.45 | 19.65 | |
日本 | (2005) | 13.76 | 66.07 | 20.15 | 43.32 | 43.27 | 51.33 | 20.83 | 30.50 | 146.41 | |
韓国 | (2004) | 19.59 | 71.72 | 8.70 | 35.00 | 34.13 | 39.44 | 27.31 | 12.13 | 44.40 | |
ミャンマー | (1997) | 33.30 | 61.63 | 5.06 | 27.28 | 23.67 | 62.25 | 54.03 | 8.22 | 15.21 | |
フィリピン | (2003) | 34.65 | 61.10 | 4.25 | 26.38 | 22.69 | 63.67 | 56.71 | 6.95 | 12.26 | |
シンガポール | (2004) | 20.14 | 71.87 | 7.99 | 35.41 | 35.64 | 39.14 | 28.02 | 11.12 | 39.70 | |
タイ | (2004) | 23.26 | 69.94 | 6.80 | 32.39 | 31.05 | 42.98 | 33.26 | 9.72 | 29.22 | |
トルコ | (2004) | 28.83 | 65.44 | 5.74 | 29.22 | 26.56 | 52.81 | 44.05 | 8.76 | 19.90 | |
ベトナム | (1999) | 33.11 | 61.14 | 5.75 | 27.16 | 23.37 | 63.57 | 54.16 | 9.41 | 17.37 | |
オーストリア | (2004) | 16.22 | 68.03 | 15.74 | 40.29 | 39.60 | 46.98 | 23.84 | 23.14 | 97.07 | |
ベルギー | (2004) | 17.29 | 65.59 | 17.12 | 40.25 | 39.82 | 52.47 | 26.36 | 26.11 | 99.04 | |
ブルガリア | (2004) | 14.00 | 68.88 | 17.12 | 41.05 | 40.62 | 45.19 | 20.33 | 24.86 | 122.28 | |
デンマーク | (2004) | 18.83 | 66.19 | 14.98 | 39.58 | 39.24 | 51.08 | 28.46 | 22.63 | 79.51 | |
フィンランド | (2004) | 17.55 | 66.73 | 15.72 | 40.20 | 40.61 | 49.86 | 26.29 | 23.56 | 89.62 | |
フランス | (2003) | 18.58 | 65.11 | 16.30 | 39.25 | 38.36 | 53.58 | 28.54 | 25.04 | 87.73 | |
ドイツ | (2004) | 14.60 | 67.09 | 18.31 | 41.92 | 41.66 | 49.05 | 21.76 | 27.30 | 125.47 | |
ギリシャ | (2003) | 14.63 | 67.85 | 17.52 | 40.59 | 39.27 | 47.39 | 21.56 | 25.83 | 119.80 | |
ハンガリー | (2004) | 15.76 | 68.68 | 15.56 | 39.96 | 38.99 | 45.60 | 22.95 | 22.65 | 98.71 | |
イタリア | (2004) | 14.13 | 66.52 | 19.34 | 42.41 | 41.48 | 50.33 | 21.25 | 29.08 | 136.86 | |
オランダ | (2004) | 18.50 | 67.56 | 13.94 | 38.88 | 38.65 | 48.02 | 27.38 | 20.64 | 75.36 | |
ノルウェー | (2004) | 19.82 | 65.46 | 14.72 | 38.65 | 37.69 | 52.76 | 30.27 | 22.49 | 74.30 | |
ポーランド | (2004) | 16.97 | 69.98 | 13.05 | 37.73 | 36.32 | 42.89 | 24.25 | 18.64 | 76.87 | |
ポルトガル | (2004) | 15.69 | 67.39 | 16.91 | 40.20 | 38.99 | 48.38 | 23.29 | 25.09 | 107.75 | |
ロシア | (2004) | 15.47 | 70.98 | 13.55 | 38.04 | 37.20 | 40.88 | 21.79 | 19.09 | 87.62 | |
スペイン | (2004) | 14.51 | 68.65 | 16.83 | 40.36 | 38.55 | 45.66 | 21.14 | 24.52 | 115.99 | |
スウェーデン | (2004) | 17.69 | 65.10 | 17.21 | 40.73 | 40.00 | 53.62 | 27.18 | 26.44 | 97.27 | |
スイス | (2004) | 16.37 | 67.86 | 15.77 | 40.41 | 39.92 | 47.36 | 24.12 | 23.24 | 96.37 | |
イギリス | (2004) | 18.24 | 65.80 | 15.96 | 39.41 | 38.45 | 51.99 | 27.73 | 24.26 | 87.48 | |
オーストラリア | (2004) | 19.79 | 67.25 | 12.95 | 37.45 | 36.40 | 48.69 | 29.43 | 19.26 | 65.43 | |
![]() |
|||||||||||