性,年齢(5歳階級)別将来推計人口:2030年 | |||||||||||||||
人 口(1,000人) | 割 合(%) | 性 比 | |||||||||||||
年 齢 | (女100に | ||||||||||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | つき男) | |||||||||
総 数 | 115,224 | 55,279 | 59,944 | 100.00 | 47.98 | 52.02 | 92.22 | ||||||||
0〜 4 | 3,523 | 1,808 | 1,715 | 3.06 | 1.57 | 1.49 | 105.42 | ||||||||
5〜 9 | 3,688 | 1,893 | 1,796 | 3.20 | 1.64 | 1.56 | 105.39 | ||||||||
10〜14 | 3,938 | 2,021 | 1,918 | 3.42 | 1.75 | 1.66 | 105.39 | ||||||||
15〜19 | 4,352 | 2,232 | 2,119 | 3.78 | 1.94 | 1.84 | 105.34 | ||||||||
20〜24 | 5,128 | 2,621 | 2,506 | 4.45 | 2.28 | 2.18 | 104.60 | ||||||||
25〜29 | 5,851 | 2,987 | 2,864 | 5.08 | 2.59 | 2.49 | 104.29 | ||||||||
30〜34 | 6,218 | 3,170 | 3,048 | 5.40 | 2.75 | 2.64 | 104.03 | ||||||||
35〜39 | 6,256 | 3,182 | 3,073 | 5.43 | 2.76 | 2.67 | 103.54 | ||||||||
40〜44 | 6,706 | 3,413 | 3,294 | 5.82 | 2.96 | 2.86 | 103.62 | ||||||||
45〜49 | 7,306 | 3,689 | 3,617 | 6.34 | 3.20 | 3.14 | 101.99 | ||||||||
50〜54 | 8,065 | 4,019 | 4,046 | 7.00 | 3.49 | 3.51 | 99.33 | ||||||||
55〜59 | 9,339 | 4,615 | 4,724 | 8.10 | 4.01 | 4.10 | 97.69 | ||||||||
60〜64 | 8,184 | 3,993 | 4,191 | 7.10 | 3.47 | 3.64 | 95.26 | ||||||||
65〜69 | 7,333 | 3,524 | 3,809 | 6.36 | 3.06 | 3.31 | 92.53 | ||||||||
70〜74 | 6,678 | 3,125 | 3,553 | 5.80 | 2.71 | 3.08 | 87.94 | ||||||||
75〜79 | 7,000 | 3,137 | 3,864 | 6.08 | 2.72 | 3.35 | 81.19 | ||||||||
80〜84 | 7,171 | 3,014 | 4,156 | 6.22 | 2.62 | 3.61 | 72.53 | ||||||||
85〜89 | 4,606 | 1,720 | 2,887 | 4.00 | 1.49 | 2.51 | 59.57 | ||||||||
90〜94 | 2,549 | 805 | 1,744 | 2.21 | 0.70 | 1.51 | 46.16 | ||||||||
95〜99 | 1,059 | 262 | 797 | 0.92 | 0.23 | 0.69 | 32.95 | ||||||||
100歳以上 | 273 | 49 | 224 | 0.24 | 0.04 | 0.19 | 21.78 | ||||||||
![]()
|