性,年齢(5歳階級)別総人口及び日本人人口:2005年 | ||||||||
人 口 | 割合(%) | 性 比 | ||||||
年 齢 | (女100に | |||||||
総 数 | 男 | 女 | 総 数 | 男 | 女 | つき男) | ||
総 人 口 | ||||||||
総 数 | 127,767,994 | 62,348,977 | 65,419,017 | 100.0 | 48.8 | 51.2 | 95.3 | |
0〜 4 | 5,578,087 | 2,854,502 | 2,723,585 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 104.8 | |
5〜 9 | 5,928,495 | 3,036,503 | 2,891,992 | 4.6 | 2.4 | 2.3 | 105.0 | |
10〜14 | 6,014,652 | 3,080,678 | 2,933,974 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 105.0 | |
15〜19 | 6,568,380 | 3,373,430 | 3,194,950 | 5.1 | 2.6 | 2.5 | 105.6 | |
20〜24 | 7,350,598 | 3,754,822 | 3,595,776 | 5.8 | 2.9 | 2.8 | 104.4 | |
25〜29 | 8,280,049 | 4,198,551 | 4,081,498 | 6.5 | 3.3 | 3.2 | 102.9 | |
30〜34 | 9,754,857 | 4,933,265 | 4,821,592 | 7.6 | 3.9 | 3.8 | 102.3 | |
35〜39 | 8,735,781 | 4,402,787 | 4,332,994 | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 101.6 | |
40〜44 | 8,080,596 | 4,065,470 | 4,015,126 | 6.3 | 3.2 | 3.1 | 101.3 | |
45〜49 | 7,725,861 | 3,867,500 | 3,858,361 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 100.2 | |
50〜54 | 8,796,499 | 4,383,240 | 4,413,259 | 6.9 | 3.4 | 3.5 | 99.3 | |
55〜59 | 10,255,164 | 5,077,369 | 5,177,795 | 8.0 | 4.0 | 4.1 | 98.1 | |
60〜64 | 8,544,629 | 4,154,529 | 4,390,100 | 6.7 | 3.3 | 3.4 | 94.6 | |
65〜69 | 7,432,610 | 3,545,006 | 3,887,604 | 5.8 | 2.8 | 3.0 | 91.2 | |
70〜74 | 6,637,497 | 3,039,743 | 3,597,754 | 5.2 | 2.4 | 2.8 | 84.5 | |
75〜79 | 5,262,801 | 2,256,317 | 3,006,484 | 4.1 | 1.8 | 2.4 | 75.0 | |
80〜84 | 3,412,393 | 1,222,635 | 2,189,758 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 55.8 | |
85〜89 | 1,849,260 | 555,126 | 1,294,134 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 42.9 | |
90〜94 | 840,870 | 210,586 | 630,284 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 33.4 | |
95〜99 | 211,221 | 41,426 | 169,795 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 24.4 | |
100歳以上 | 25,353 | 3,760 | 21,593 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
年齢不詳 | 482,341 | 291,732 | 190,609 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 153.1 | |
日 本 人 人 口 | ||||||||
総 数 | 125,730,148 | 61,330,601 | 64,399,547 | 100.0 | 48.8 | 51.2 | 95.2 | |
0〜 4 | 5,526,853 | 2,828,312 | 2,698,541 | 4.4 | 2.2 | 2.1 | 104.8 | |
5〜 9 | 5,878,132 | 3,010,890 | 2,867,242 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 105.0 | |
10〜14 | 5,969,444 | 3,057,792 | 2,911,652 | 4.7 | 2.4 | 2.3 | 105.0 | |
15〜19 | 6,499,760 | 3,339,816 | 3,159,944 | 5.2 | 2.7 | 2.5 | 105.7 | |
20〜24 | 7,163,194 | 3,670,211 | 3,492,983 | 5.7 | 2.9 | 2.8 | 105.1 | |
25〜29 | 8,064,575 | 4,098,154 | 3,966,421 | 6.4 | 3.3 | 3.2 | 103.3 | |
30〜34 | 9,552,999 | 4,841,639 | 4,711,360 | 7.6 | 3.9 | 3.7 | 102.8 | |
35〜39 | 8,557,455 | 4,324,968 | 4,232,487 | 6.8 | 3.4 | 3.4 | 102.2 | |
40〜44 | 7,937,203 | 4,001,213 | 3,935,990 | 6.3 | 3.2 | 3.1 | 101.7 | |
45〜49 | 7,622,033 | 3,820,214 | 3,801,819 | 6.1 | 3.0 | 3.0 | 100.5 | |
50〜54 | 8,712,448 | 4,342,253 | 4,370,195 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 99.4 | |
55〜59 | 10,185,803 | 5,041,385 | 5,144,418 | 8.1 | 4.0 | 4.1 | 98.0 | |
60〜64 | 8,494,341 | 4,129,041 | 4,365,300 | 6.8 | 3.3 | 3.5 | 94.6 | |
65〜69 | 7,395,380 | 3,526,754 | 3,868,626 | 5.9 | 2.8 | 3.1 | 91.2 | |
70〜74 | 6,611,270 | 3,027,368 | 3,583,902 | 5.3 | 2.4 | 2.9 | 84.5 | |
75〜79 | 5,243,517 | 2,247,234 | 2,996,283 | 4.2 | 1.8 | 2.4 | 75.0 | |
80〜84 | 3,398,312 | 1,216,153 | 2,182,159 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 55.7 | |
85〜89 | 1,842,819 | 552,391 | 1,290,428 | 1.5 | 0.4 | 1.0 | 42.8 | |
90〜94 | 838,555 | 209,771 | 628,784 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 33.4 | |
95〜99 | 210,764 | 41,294 | 169,470 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 24.4 | |
100歳以上 | 25,291 | 3,748 | 21,543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | |
総務省統計局『国勢調査結果』による。 |