性,年齢(5歳階級)別総人口及び日本人人口:2000年
 
    人    口ジンコウ     割合ワリアイ(%)   性 比
年 齢       (女100に
  総 数 総 数   つき男)
総 人 口
 総 数    126,925,843 62,110,764 64,815,079 100.0 48.9 51.1 95.8
  0〜 4  5,904,098 3,022,521 2,881,577 4.7 2.4 2.3 104.9
  5〜 9  6,021,789 3,083,431 2,938,358 4.7 2.4 2.3 104.9
 10〜14  6,546,612 3,353,150 3,193,462 5.2 2.6 2.5 105.0
 15〜19  7,488,165 3,833,984 3,654,181 5.9 3.0 2.9 104.9
 20〜24  8,421,460 4,307,242 4,114,218 6.6 3.4 3.2 104.7
 25〜29  9,790,309 4,965,277 4,825,032 7.7 3.9 3.8 102.9
 30〜34  8,776,610 4,436,818 4,339,792 6.9 3.5 3.4 102.2
 35〜39  8,114,865 4,096,286 4,018,579 6.4 3.2 3.2 101.9
 40〜44  7,800,219 3,924,171 3,876,048 6.1 3.1 3.1 101.2
 45〜49  8,916,008 4,467,772 4,448,236 7.0 3.5 3.5 100.4
 50〜54  10,441,990 5,210,038 5,231,952 8.2 4.1 4.1 99.6
 55〜59  8,734,172 4,290,239 4,443,933 6.9 3.4 3.5 96.5
 60〜64  7,735,833 3,749,528 3,986,305 6.1 3.0 3.1 94.1
 65〜69  7,105,939 3,357,281 3,748,658 5.6 2.6 3.0 89.6
 70〜74  5,900,576 2,670,270 3,230,306 4.6 2.1 2.5 82.7
 75〜79  4,150,600 1,625,822 2,524,778 3.3 1.3 2.0 64.4
 80〜84  2,614,689 915,268 1,699,421 2.1 0.7 1.3 53.9
 85〜89  1,532,323 477,083 1,055,240 1.2 0.4 0.8 45.2
 90〜94  570,281 149,295 420,986 0.4 0.1 0.3 35.5
 95〜99  118,488 25,070 93,418 0.1 0.0 0.1 26.8
100歳以上 12,256 2,027 10,229 0.0 0.0 0.0 19.8
年齢不詳 228,561 148,191 80,370 0.2 0.1 0.1 184.4
日 本 人 人 口
 総 数    125,386,737 61,341,527 64,045,210 100.0 48.9 51.1 95.8
  0〜 4  5,849,380 2,994,566 2,854,814 4.7 2.4 2.3 104.9
  5〜 9  5,974,192 3,059,217 2,914,975 4.8 2.4 2.3 104.9
 10〜14  6,495,736 3,327,370 3,168,366 5.2 2.7 2.5 105.0
 15〜19  7,419,590 3,799,600 3,619,990 5.9 3.0 2.9 105.0
 20〜24  8,283,983 4,243,859 4,040,124 6.6 3.4 3.2 105.0
 25〜29  9,607,641 4,882,084 4,725,557 7.7 3.9 3.8 103.3
 30〜34  8,592,300 4,354,603 4,237,697 6.9 3.5 3.4 102.8
 35〜39  7,963,085 4,025,226 3,937,859 6.4 3.2 3.1 102.2
 40〜44  7,692,306 3,873,623 3,818,683 6.1 3.1 3.0 101.4
 45〜49  8,829,742 4,425,700 4,404,042 7.0 3.5 3.5 100.5
 50〜54  10,372,267 5,174,238 5,198,029 8.3 4.1 4.1 99.5
 55〜59  8,682,659 4,264,397 4,418,262 6.9 3.4 3.5 96.5
 60〜64  7,697,802 3,731,102 3,966,700 6.1 3.0 3.2 94.1
 65〜69  7,079,386 3,344,958 3,734,428 5.6 2.7 3.0 89.6
 70〜74  5,880,374 2,660,796 3,219,578 4.7 2.1 2.6 82.6
 75〜79  4,133,156 1,617,570 2,515,586 3.3 1.3 2.0 64.3
 80〜84  2,605,557 911,176 1,694,381 2.1 0.7 1.4 53.8
 85〜89  1,528,075 475,484 1,052,591 1.2 0.4 0.8 45.2
 90〜94  569,039 148,917 420,122 0.5 0.1 0.3 35.4
 95〜99  118,237 25,016 93,221 0.1 0.0 0.1 26.8
100歳以上 12,230 2,025 10,205 0.0 0.0 0.0 19.8
総務省統計局『国勢調査結果』による。