総人口の将来推計:出生シュッショウ中位、高位、低位(死亡シボウ中位チュウイコウ低位テイイ)推計:2005〜2055年
(1,000人) 
年 次      死亡中位仮定      死亡高位仮定      死亡低位仮定
出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位 出生中位 出生高位 出生低位
平成 17 (2005) 127,768 127,768 127,768 127,768 127,768 127,768 127,768 127,768 127,768
18 (2006) 127,762 127,777 127,754 127,736 127,751 127,729 127,788 127,803 127,780
19 (2007) 127,694 127,761 127,625 127,632 127,699 127,564 127,756 127,823 127,687
20 (2008) 127,568 127,703 127,416 127,469 127,604 127,317 127,667 127,802 127,515
21 (2009) 127,395 127,603 127,149 127,257 127,465 127,012 127,533 127,740 127,287
22 (2010) 127,176 127,463 126,829 126,998 127,285 126,651 127,352 127,639 127,005
23 (2011) 126,913 127,285 126,458 126,693 127,066 126,238 127,127 127,499 126,671
24 (2012) 126,605 127,072 126,037 126,343 126,810 125,775 126,858 127,325 126,290
25 (2013) 126,254 126,824 125,569 125,951 126,521 125,267 126,548 127,118 125,863
26 (2014) 125,862 126,543 125,059 125,517 126,199 124,715 126,199 126,880 125,396
27 (2015) 125,430 126,232 124,508 125,044 125,845 124,122 125,811 126,612 124,889
28 (2016) 124,961 125,890 123,920 124,531 125,460 123,490 125,386 126,315 124,344
29 (2017) 124,456 125,519 123,296 123,981 125,044 122,822 124,924 125,987 123,764
30 (2018) 123,915 125,119 122,637 123,395 124,598 122,117 124,427 125,631 123,149
31 (2019) 123,341 124,690 121,946 122,774 124,122 121,380 123,897 125,246 122,502
32 (2020) 122,735 124,234 121,224 122,121 123,619 120,610 123,335 124,834 121,823
33 (2021) 122,097 123,750 120,471 121,437 123,089 119,811 122,743 124,396 121,116
34 (2022) 121,430 123,241 119,690 120,723 122,533 118,984 122,122 123,933 120,381
35 (2023) 120,735 122,706 118,881 119,983 121,953 118,130 121,474 123,445 119,619
36 (2024) 120,015 122,148 118,047 119,218 121,351 117,252 120,799 122,933 118,832
37 (2025) 119,270 121,567 117,190 118,430 120,726 116,350 120,100 122,398 118,019
38 (2026) 118,502 120,964 116,309 117,618 120,079 115,426 119,378 121,840 117,184
39 (2027) 117,713 120,340 115,408 116,785 119,411 114,480 118,633 121,261 116,326
40 (2028) 116,904 119,696 114,485 115,931 118,723 113,514 117,866 120,660 115,447
41 (2029) 116,074 119,032 113,542 115,057 118,014 112,526 117,079 120,039 114,547
42 (2030) 115,224 118,347 112,578 114,163 117,285 111,518 116,273 119,397 113,626
43 (2031) 114,354 117,643 111,594 113,249 116,537 110,490 115,445 118,736 112,684
44 (2032) 113,464 116,919 110,589 112,317 115,771 109,443 114,598 118,054 111,721
45 (2033) 112,555 116,176 109,562 111,367 114,986 108,376 113,731 117,354 110,737
46 (2034) 111,627 115,415 108,516 110,398 114,185 107,289 112,844 116,634 109,731
47 (2035) 110,679 114,636 107,448 109,412 113,368 106,183 111,936 115,895 108,704
48 (2036) 109,714 113,842 106,361 108,410 112,535 105,059 111,010 115,139 107,655
49 (2037) 108,732 113,032 105,254 107,392 111,690 103,916 110,064 114,367 106,585
50 (2038) 107,733 112,208 104,130 106,359 110,832 102,758 109,101 113,579 105,496
51 (2039) 106,720 111,373 102,989 105,314 109,965 101,585 108,121 112,777 104,388
52 (2040) 105,695 110,529 101,834 104,259 109,090 100,400 107,127 111,964 103,264
53 (2041) 104,658 109,676 100,666 103,194 108,209 99,205 106,120 111,141 102,126
54 (2042) 103,613 108,817 99,488 102,123 107,324 98,001 105,103 110,310 100,976
55 (2043) 102,560 107,954 98,303 101,046 106,437 96,792 104,076 109,473 99,816
56 (2044) 101,503 107,090 97,112 99,967 105,550 95,579 103,042 108,632 98,649
57 (2045) 100,443 106,225 95,918 98,886 104,664 94,365 102,004 107,790 97,477
58 (2046) 99,382 105,362 94,724 97,805 103,781 93,151 100,963 106,948 96,302
59 (2047) 98,321 104,502 93,530 96,726 102,903 91,939 99,921 106,106 95,127
60 (2048) 97,261 103,645 92,338 95,650 102,029 90,731 98,879 105,268 93,952
61 (2049) 96,205 102,793 91,149 94,577 101,161 89,526 97,839 104,433 92,780
62 (2050) 95,152 101,947 89,966 93,508 100,298 88,326 96,803 103,603 91,613
63 (2051) 94,102 101,106 88,787 92,442 99,439 87,130 95,769 102,778 90,449
64 (2052) 93,056 100,269 87,612 91,378 98,584 85,938 94,740 101,958 89,291
65 (2053) 92,013 99,435 86,441 90,316 97,732 84,749 93,714 101,143 88,138
66 (2054) 90,971 98,605 85,273 89,255 96,881 83,562 92,691 100,331 86,988
67 (2055) 89,930 97,775 84,106 88,193 96,030 82,375 91,669 99,520 85,840
各年10月1日現在人口.平成17(2005)年は,総務省統計局『国勢調査報告』(年齢「不詳人口」を按分補正した)人口による.
資料:国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口(平成18年12月推計)』による.