表12−47 都道府県別一般世帯数および平均世帯人員の将来推計:2020,2030,2040,2050年
都道府県 一般世帯数(1,000世帯) 平均世帯人員
2020年 2030年 2040年 2050 2020年 2030年 2040年 2050年
全国 55,705 57,732 56,080 52,607 2.21 2.02 1.94 1.92
北海道 2,469 2,435 2,264 2,015 2.04 1.88 1.81 1.78
青森 510 492 440 371 2.34 2.09 1.96 1.90
岩手 491 485 442 381 2.39 2.12 2.00 1.95
宮城 981 1,035 1,000 920 2.30 2.04 1.95 1.91
秋田 384 369 326 272 2.41 2.12 1.99 1.93
山形 397 394 360 315 2.61 2.31 2.20 2.15
福島 740 751 696 612 2.42 2.12 2.01 1.95
茨城 1,182 1,251 1,202 1,110 2.37 2.09 1.99 1.95
栃木 795 833 798 734 2.38 2.10 2.01 1.97
群馬 803 835 800 738 2.35 2.09 2.00 1.96
埼玉 3,158 3,381 3,349 3,226 2.28 2.08 2.01 1.98
千葉 2,768 2,977 2,954 2,848 2.23 2.02 1.96 1.93
東京 7,217 7,710 7,955 7,928 1.92 1.83 1.79 1.78
神奈川 4,210 4,442 4,428 4,274 2.15 2.00 1.94 1.93
新潟 863 860 797 705 2.48 2.22 2.11 2.07
富山 403 413 389 354 2.50 2.21 2.11 2.07
石川 469 486 464 431 2.34 2.10 2.01 1.98
福井 291 298 284 260 2.57 2.29 2.17 2.12
山梨 338 346 328 298 2.34 2.10 2.01 1.97
長野 830 853 815 748 2.41 2.16 2.07 2.04
岐阜 779 803 758 690 2.49 2.21 2.10 2.05
静岡 1,481 1,534 1,467 1,350 2.40 2.14 2.05 2.02
愛知 3,233 3,453 3,430 3,289 2.29 2.08 2.00 1.97
三重 741 761 723 662 2.33 2.09 1.99 1.95
滋賀 571 617 611 580 2.44 2.19 2.09 2.05
京都 1,189 1,221 1,165 1,078 2.12 1.95 1.89 1.86
大阪 4,127 4,215 4,041 3,767 2.10 1.95 1.89 1.86
兵庫 2,399 2,467 2,368 2,192 2.23 2.03 1.95 1.92
奈良 544 549 506 449 2.38 2.14 2.06 2.02
和歌山 393 386 354 313 2.28 2.06 1.97 1.92
鳥取 219 219 204 184 2.44 2.21 2.12 2.10
島根 268 269 253 230 2.40 2.17 2.08 2.05
岡山 800 823 789 732 2.30 2.08 2.01 1.98
広島 1,241 1,258 1,201 1,110 2.20 2.02 1.95 1.93
山口 597 581 530 468 2.17 1.97 1.90 1.87
徳島 307 304 277 242 2.26 2.02 1.92 1.88
香川 406 413 393 360 2.27 2.04 1.95 1.92
愛媛 600 590 549 489 2.16 1.97 1.88 1.84
高知 314 298 269 233 2.11 1.95 1.86 1.82
福岡 2,318 2,426 2,389 2,260 2.15 1.99 1.91 1.90
佐賀 311 320 305 278 2.51 2.25 2.14 2.11
長崎 556 533 485 420 2.26 2.07 1.97 1.95
熊本 717 732 698 638 2.34 2.13 2.04 2.02
大分 488 486 456 412 2.22 2.02 1.94 1.93
宮崎 469 461 432 389 2.20 2.03 1.95 1.93
鹿児島 726 697 649 582 2.11 1.99 1.92 1.90
沖縄 613 666 686 670 2.33 2.12 2.02 1.99
国立社会保障・人口問題研究所『日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)』(令和6(2024)年推計)による。