表12−1 都道府県,性別人口,人口性比,人口密度および人口増加率:2024年
都道府県 人  口 (1,000人) 人口性比 人口密度 人口増加率(%)
(女100に (1ku
  つき男) 当たり) 総数ソウスウ 自然シゼン増加ゾウカ 社会シャカイ増加ゾウカ1)
全国 123,802 60,233 63,569 94.8 332 -0.44 -0.72 0.27 
北海道 5,043 2,382 2,661 89.5 64 -0.97 -1.05 0.08 
青森 1,165 549 615 89.3 121 -1.66 -1.30 -0.37 
岩手 1,145 553 592 93.4 75 -1.57 -1.27 -0.30 
宮城 2,248 1,096 1,152 95.2 309 -0.73 -0.76 0.03 
秋田 897 424 473 89.7 77 -1.87 -1.56 -0.31 
山形 1,011 491 520 94.3 108 -1.49 -1.20 -0.29 
福島 1,743 861 881 97.7 126 -1.35 -1.08 -0.27 
茨城 2,806 1,404 1,403 100.1 460 -0.64 -0.85 0.20 
栃木 1,885 942 942 100.0 294 -0.66 -0.82 0.15 
群馬 1,890 937 953 98.3 297 -0.62 -0.90 0.28 
埼玉 7,332 3,640 3,691 98.6 1,931 0.01 -0.59 0.60 
千葉 6,251 3,094 3,158 98.0 1,212 -0.08 -0.62 0.54 
東京 14,178 6,960 7,218 96.4 6,445 0.66 -0.37 1.03 
神奈川 9,225 4,576 4,649 98.4 3,817 -0.05 -0.52 0.47 
新潟 2,099 1,021 1,078 94.7 167 -1.29 -1.08 -0.21 
富山 997 486 511 95.2 235 -1.00 -1.00 -0.01 
石川 1,098 534 564 94.6 262 -1.00 -0.80 -0.20 
福井 739 361 377 95.8 176 -0.77 -0.81 0.04 
山梨 791 389 402 96.9 177 -0.63 -0.86 0.22 
長野 1,987 973 1,014 96.0 147 -0.84 -0.91 0.07 
岐阜 1,916 930 985 94.4 180 -0.81 -0.82 0.02 
静岡 3,527 1,740 1,787 97.4 454 -0.80 -0.85 0.06 
愛知 7,460 3,717 3,742 99.3 1,442 -0.23 -0.46 0.24 
三重 1,711 837 874 95.7 296 -0.94 -0.85 -0.09 
滋賀 1,402 693 710 97.6 349 -0.32 -0.44 0.12 
京都 2,520 1,203 1,317 91.3 546 -0.60 -0.72 0.13 
大阪 8,757 4,185 4,572 91.5 4,596 -0.07 -0.61 0.54 
兵庫 5,337 2,535 2,802 90.4 635 -0.61 -0.67 0.06 
奈良 1,285 604 681 88.7 348 -0.80 -0.81 0.02 
和歌山 880 415 465 89.2 186 -1.34 -1.13 -0.21 
鳥取 531 254 277 91.8 151 -1.16 -0.92 -0.24 
島根 642 311 331 94.0 96 -1.16 -1.03 -0.12 
岡山 1,831 882 950 92.8 257 -0.84 -0.79 -0.05 
広島 2,714 1,318 1,396 94.4 320 -0.86 -0.72 -0.14 
山口 1,281 610 671 91.0 210 -1.26 -1.12 -0.14 
徳島 685 328 358 91.7 165 -1.36 -1.12 -0.24 
香川 917 444 473 93.9 489 -0.93 -0.93 -0.00 
愛媛 1,276 606 669 90.6 225 -1.22 -1.05 -0.17 
高知 656 311 345 90.1 92 -1.56 -1.24 -0.32 
福岡 5,092 2,413 2,678 90.1 1,021 -0.21 -0.59 0.37 
佐賀 788 375 414 90.5 323 -0.82 -0.80 -0.01 
長崎 1,252 591 661 89.5 303 -1.21 -1.01 -0.19 
熊本 1,697 806 891 90.4 229 -0.69 -0.82 0.14 
大分 1,085 517 568 90.9 171 -1.00 -0.98 -0.01 
宮崎 1,033 488 545 89.7 134 -0.89 -0.98 0.09 
鹿児島 1,532 724 807 89.7 167 -1.10 -0.99 -0.11 
沖縄 1,466 722 744 97.0 643 -0.11 -0.23 0.11 
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。人口増加率は前年10月から当年9月までの増加数を期首キシュ人口ジンコウジョしたもの。面積は日本固有の領土であるが,人口を調査していない歯舞諸島(94.84ku),色丹島(250.57ku),国後島(1489.90ku),択捉島(3167.75ku)および竹島(0.20ku)を含まない。1)人口増加から自然増加を差し引いた率。