表4−8 女性の年齢(各歳・5歳階級)別人口,出生率,生残数ならびに人口再生産率:2024年

年齢

(1)

女性ジョセイ人口ジンコウ

(2)
出生シュッショウスウ 出生シュッショウリツ 定常人口 期待キタイ女児ジョジスウ
総数ソウスウ

(3)
オトコ

(4)
オンナ

(5)
出生シュッショウリツ(3)/(2)
(6)
女児ジョジ出生シュッショウリツ(5)/(2)
(7)
nLx

(8)
(7)×(8)
100,000
(9)
15 514,942 99 55 44 0.00019 0.00009 99,660 0.00009
16 524,441 215 127 88 0.00041 0.00017 99,642 0.00017
17 520,908 528 256 272 0.00101 0.00052 99,621 0.00052
18 517,694 1,123 585 538 0.00217 0.00104 99,598 0.00104
19 516,501 2,293 1,229 1,064 0.00444 0.00206 99,572 0.00205
20 535,683 3,752 1,958 1,794 0.00700 0.00335 99,545 0.00333
21 537,850 5,566 2,797 2,769 0.01035 0.00515 99,517 0.00512
22 558,323 7,799 4,089 3,710 0.01397 0.00664 99,488 0.00661
23 567,337 10,634 5,418 5,216 0.01874 0.00919 99,458 0.00914
24 569,917 15,006 7,762 7,244 0.02633 0.01271 99,429 0.01264
25 572,483 20,473 10,390 10,083 0.03576 0.01761 99,400 0.01751
26 580,432 27,356 14,050 13,306 0.04713 0.02292 99,370 0.02278
27 579,293 36,035 18,524 17,510 0.06220 0.03023 99,341 0.03003
28 578,483 43,069 22,039 21,029 0.07445 0.03635 99,311 0.03610
29 586,016 50,908 26,032 24,876 0.08687 0.04245 99,281 0.04214
30 584,644 53,419 27,371 26,048 0.09137 0.04455 99,251 0.04422
31 570,495 52,618 26,965 25,653 0.09223 0.04497 99,221 0.04462
32 579,216 52,052 26,743 25,309 0.08987 0.04370 99,190 0.04334
33 577,953 49,100 25,221 23,879 0.08495 0.04132 99,157 0.04097
34 589,041 46,260 23,628 22,631 0.07853 0.03842 99,122 0.03808
35 602,699 42,951 21,955 20,995 0.07126 0.03484 99,083 0.03452
36 623,544 38,008 19,396 18,611 0.06095 0.02985 99,041 0.02956
37 642,839 32,423 16,689 15,733 0.05044 0.02447 98,995 0.02423
38 654,389 27,040 13,835 13,205 0.04132 0.02018 98,947 0.01997
39 682,057 22,240 11,289 10,951 0.03261 0.01606 98,896 0.01588
40 706,664 17,251 8,862 8,389 0.02441 0.01187 98,841 0.01173
41 716,180 11,790 6,015 5,775 0.01646 0.00806 98,783 0.00797
42 716,128 7,625 3,916 3,709 0.01065 0.00518 98,720 0.00511
43 724,627 4,612 2,285 2,327 0.00636 0.00321 98,652 0.00317
44 758,386 2,193 1,089 1,104 0.00289 0.00146 98,578 0.00144
45 776,874 922 467 455 0.00119 0.00059 98,496 0.00058
46 809,700 387 190 197 0.00048 0.00024 98,406 0.00024
47 831,873 148 79 69 0.00018 0.00008 98,307 0.00008
48 871,757 82 44 38 0.00009 0.00004 98,198 0.00004
49 909,782 195 99 96 0.00021 0.00011 98,078 0.00010
               
総数ソウスウ 22,189,151 686,173 351,451 334,722 1.14751 0.55968   0.55511
               
15〜19 2,594,486 4,258 2,252 2,006 0.00164 0.00077 498,093 0.00077
20〜24 2,769,110 42,758 22,024 20,733 0.01544 0.00749 497,437 0.00745
25〜29 2,896,707 177,841 91,036 86,805 0.06139 0.02997 496,703 0.02977
30〜34 2,901,349 253,448 129,927 123,522 0.08736 0.04257 495,941 0.04223
35〜39 3,205,528 162,662 83,166 79,496 0.05074 0.02480 494,962 0.02455
40〜44 3,621,985 43,472 22,167 21,304 0.01200 0.00588 493,574 0.00581
45〜49 4,199,986 1,734 879 855 0.00041 0.00020 491,485 0.00020
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』第81巻4号による。出生数における母の年齢不詳は按分を行っている。
(6)ラン総数ソウスウ合計ゴウケイ特殊トクシュ出生率シュッショウリツ,(7)ラン総数ソウスウソウサイ生産セイサンリツ,(9)ラン総数ソウスウジュン再生産サイセイサンリツ