| 表3−9 2024年以降人口置換出生率,死亡率一定による人口指標 | |||||||||
| 年 次 | 人口総数 (1,000人) |
人口動態率(‰) | 年齢構造係数(%) | 人口1) | |||||
| 増加率 | 出生率 | 死亡率 | 0〜14歳 | 15〜64歳 | 65歳以上 | 75歳以上 | 性比 | ||
| 2024 | 123,802 | -2.58 | 10.66 | 13.24 | 11.17 | 59.55 | 29.28 | 16.78 | 94.75 |
| 2030 | 121,388 | -4.17 | 10.40 | 14.58 | 12.68 | 57.68 | 29.64 | 17.89 | 94.67 |
| 2040 | 115,180 | -6.39 | 9.46 | 15.85 | 15.86 | 52.20 | 31.94 | 17.38 | 94.78 |
| 2050 | 107,613 | -6.98 | 8.92 | 15.89 | 14.69 | 52.71 | 32.60 | 19.44 | 95.09 |
| 2060 | 101,087 | -5.15 | 11.59 | 16.74 | 15.08 | 53.92 | 31.00 | 19.53 | 94.97 |
| 2070 | 96,529 | -4.12 | 11.68 | 15.80 | 17.85 | 53.62 | 28.53 | 17.07 | 95.89 |
| 2080 | 93,032 | -3.11 | 10.84 | 13.95 | 17.63 | 56.59 | 25.78 | 15.86 | 96.87 |
| 2090 | 91,013 | -0.79 | 12.12 | 12.91 | 16.98 | 60.24 | 22.79 | 14.16 | 97.38 |
| 2100 | 91,145 | 0.76 | 12.48 | 11.71 | 18.25 | 57.62 | 24.13 | 12.04 | 97.95 |
| 2110 | 91,601 | -0.02 | 11.38 | 11.40 | 18.15 | 57.33 | 24.52 | 14.06 | 97.93 |
| 2120 | 91,252 | -0.55 | 11.78 | 12.33 | 17.24 | 59.16 | 23.59 | 14.21 | 97.48 |
| 2130 | 91,098 | 0.38 | 12.37 | 11.99 | 17.89 | 58.28 | 23.83 | 12.84 | 97.80 |
| 2140 | 91,474 | 0.17 | 11.69 | 11.52 | 18.17 | 57.45 | 24.38 | 13.58 | 97.93 |
| 2150 | 91,348 | -0.37 | 11.68 | 12.05 | 17.51 | 58.61 | 23.88 | 14.13 | 97.63 |
| 2160 | 91,146 | 0.09 | 12.19 | 12.10 | 17.71 | 58.53 | 23.76 | 13.26 | 97.71 |
| 2170 | 91,367 | 0.23 | 11.88 | 11.66 | 18.08 | 57.70 | 24.22 | 13.37 | 97.89 |
| 2180 | 91,380 | -0.21 | 11.69 | 11.90 | 17.70 | 58.28 | 24.02 | 13.96 | 97.72 |
| 2190 | 91,207 | -0.04 | 12.04 | 12.08 | 17.66 | 58.54 | 23.80 | 13.51 | 97.68 |
| 2200 | 91,305 | 0.18 | 11.97 | 11.79 | 17.97 | 57.94 | 24.09 | 13.35 | 97.83 |
| 2300 | 91,314 | 0.03 | 11.90 | 11.86 | 17.85 | 58.12 | 24.03 | 13.55 | 97.78 |
| 2400 | 91,308 | 0.00 | 11.89 | 11.89 | 17.81 | 58.19 | 24.00 | 13.59 | 97.76 |
| 2500 | 91,304 | -0.00 | 11.90 | 11.90 | 17.80 | 58.20 | 23.99 | 13.59 | 97.76 |
| 3000 | 91,303 | -0.00 | 11.90 | 11.90 | 17.80 | 58.20 | 23.99 | 13.58 | 97.76 |
| 国立社会保障・人口問題研究所の『人口問題研究』による。2024年男女年齢(各歳)別人口(総人口)を基準人口とし,2024年における人口置換水準(合計特殊出生率:2.07),出生性比(105.0)および生命表による死亡率(平均寿命男:81.09年,女:87.13年)が今後一定であるとした場合の将来の人口指標であり,静止人口に到達する経過ならびにその状態を示す。なお,人口動態率は,当年10月〜翌年9月間について平均人口を分母とした率である。国際人口移動はゼロとしている。 1)女性人口総数に対する男性人口総数。 |
|||||||||