表2−3 性,年齢(各カク歳サイ)別総ソウ人口:2024年
              (1,000人)
年 齢 総 数 男 女 年 齢 総 数 男 女
総フサ 数カズ 123,802 60,233 63,569      
0 716 367 350 50 1,990 1,008 982
1 757 388 369 51 2,023 1,021 1,002
2 797 409 388 52 1,985 1,003 981
3 828 424 404 53 1,926 971 955
4 836 427 409 54 1,864 939 925
5 872 446 426 55 1,833 921 912
6 915 469 447 56 1,787 897 890
7 940 481 459 57 1,778 891 887
8 980 502 477 58 1,387 691 695
9 1,004 515 490 59 1,705 851 855
10 1,003 515 488 60 1,595 794 800
11 1,028 526 502 61 1,551 771 780
12 1,032 528 504 62 1,497 743 754
13 1,057 542 515 63 1,463 723 739
14 1,066 546 519 64 1,467 722 745
15 1,071 549 522 65 1,487 731 757
16 1,091 559 532 66 1,440 703 736
17 1,085 557 528 67 1,393 678 715
18 1,089 558 531 68 1,456 706 750
19 1,121 576 545 69 1,492 721 771
20 1,189 611 577 70 1,482 712 770
21 1,207 623 584 71 1,560 743 817
22 1,261 651 610 72 1,633 772 861
23 1,297 670 627 73 1,710 804 906
24 1,307 676 631 74 1,813 842 971
25 1,295 666 629 75 1,962 905 1,056
26 1,312 676 636 76 1,911 873 1,038
27 1,304 671 633 77 1,784 808 975
28 1,298 669 630 78 1,088 483 605
29 1,309 674 635 79 1,141 496 645
30 1,300 670 630 80 1,360 582 778
31 1,268 653 614 81 1,279 541 738
32 1,275 656 619 82 1,273 530 743
33 1,265 649 616 83 1,191 487 704
34 1,288 660 628 84 1,035 414 621
35 1,308 669 639 85 852 333 520
36 1,345 688 656 86 856 323 533
37 1,378 704 674 87 821 300 521
38 1,396 713 683 88 758 267 491
39 1,445 735 710 89 657 220 437
40 1,493 758 734 90 558 177 381
41 1,512 767 745 91 494 148 346
42 1,512 766 746 92 419 119 300
43 1,524 773 751 93 344 91 254
44 1,590 806 784 94 273 67 206
45 1,629 826 803 95 218 50 168
46 1,689 855 833 96 171 36 135
47 1,732 878 854 97 112 22 90
48 1,812 918 893 98 81 14 66
49 1,885 954 930 99 52 8 44
        100歳以上サイイジョウ 87 11 77
総務省統計局『人口推計』による。10月1日現在。