表12−14 都道府県別65歳以上(老年)人口の割合:1920〜2020年
                      (%)
都道府県 1920年 1930年 1935年 1940年1) 1947年2) 1950年 1955年 1960年 1965年 1970年 1975年 1980年 1985年 1990年 1995年 2000年 2005ネン 2010ネン 2015ネン 2020ネン
全国ゼンコク 5.3 4.8 4.7 4.7 4.8 4.9 5.3 5.7 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.1 14.6 17.4 20.2 23.0 26.6 28.6
北海道ホッカイドウ 3.0 2.9 3.1 3.3 3.7 3.7 3.9 4.2 4.8 5.8 6.9 8.1 9.7 12.0 14.9 18.2 21.5 24.7 29.1 32.1
青森アオモリ 4.4 3.7 3.7 3.6 3.6 3.7 4.0 4.5 5.3 6.3 7.5 8.8 10.4 12.9 16.0 19.5 22.7 25.8 30.2 33.7
岩手イワテ 6.2 5.0 4.6 4.4 4.2 4.4 4.8 5.3 6.1 7.3 8.5 10.1 11.9 14.5 18.0 21.5 24.6 27.2 30.4 33.6
宮城ミヤギ 4.8 4.0 4.0 4.1 4.0 4.1 4.7 5.4 6.1 6.9 7.7 8.7 9.9 11.9 14.5 17.3 20.0 22.3 25.7 28.1
秋田アキタ 4.1 3.2 3.4 3.6 3.2 3.3 3.8 4.6 5.8 7.3 8.9 10.5 12.6 15.6 19.6 23.5 26.9 29.6 33.8 37.5
山形ヤマガタ 4.5 3.9 4.0 4.2 4.0 4.3 5.0 5.8 6.9 8.5 10.1 11.7 13.4 16.3 19.8 23.0 25.5 27.6 30.8 33.8
福島フクシマ 4.8 4.4 4.5 4.6 4.4 4.6 5.1 5.9 6.8 8.0 9.2 10.5 11.9 14.3 17.4 20.3 22.7 25.0 28.7 31.7
茨城イバラキ 6.2 5.8 5.7 5.8 5.4 5.5 6.0 6.6 7.2 7.9 8.4 9.2 10.2 11.9 14.2 16.6 19.4 22.5 26.7 29.7
栃木トチギ 4.7 4.6 4.6 4.8 4.7 4.9 5.5 6.2 6.9 7.7 8.3 9.3 10.5 12.3 14.8 17.2 19.4 22.1 25.9 29.1
群馬グンマ 4.6 4.3 4.3 4.4 4.6 4.8 5.4 6.1 6.9 7.9 8.8 10.0 11.2 13.0 15.6 18.2 20.6 23.6 27.6 30.2
埼玉サイタマ 5.4 5.1 4.9 4.9 4.8 5.0 5.3 5.5 5.2 5.1 5.3 6.2 7.2 8.3 10.1 12.8 16.4 20.4 24.8 27.0
千葉チバ 7.0 6.3 6.0 6.2 5.6 5.7 6.2 6.4 6.4 6.3 6.3 7.0 7.9 9.2 11.3 14.1 17.6 21.5 25.9 27.6
東京トウキョウ 3.2 2.6 2.6 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 4.3 5.2 6.3 7.7 8.9 10.6 13.0 15.9 18.5 20.4 22.7 22.7
神奈川カナガワ 4.3 3.7 3.6 3.4 3.5 3.9 4.2 4.4 4.4 4.7 5.3 6.4 7.5 8.9 11.0 13.8 16.9 20.2 23.9 25.6
新潟ニイガタ 5.6 4.8 4.9 5.0 4.9 5.2 5.8 6.3 6.9 8.1 9.6 11.2 12.8 15.3 18.3 21.3 23.9 26.3 29.9 32.8
富山トヤマ 5.5 4.7 4.8 5.1 5.1 5.3 5.7 6.1 6.8 8.1 9.5 11.2 12.8 15.1 17.9 20.8 23.3 26.2 30.6 32.6
石川イシカワ 6.6 5.7 5.6 5.8 5.7 6.0 6.5 6.7 7.2 8.2 9.1 10.5 11.9 13.8 16.2 18.7 20.9 23.7 27.8 29.8
福井フクイ 7.0 6.4 6.0 6.1 6.1 6.3 6.8 7.2 7.8 9.0 10.1 11.5 12.8 14.8 17.7 20.5 22.6 25.2 28.6 30.6
山梨ヤマナシ 5.5 5.4 5.2 5.3 5.1 5.4 6.2 6.9 7.8 9.0 10.2 11.6 12.9 14.9 17.1 19.5 21.9 24.7 28.4 30.8
長野ナガノ 5.4 5.0 5.0 5.3 5.2 5.6 6.5 7.2 8.1 9.4 10.7 12.1 13.6 16.1 19.0 21.5 23.8 26.5 30.1 32.0
岐阜ギフ 6.1 5.7 5.5 5.6 5.5 5.8 6.3 6.6 7.0 7.9 8.6 9.7 10.9 12.7 15.3 18.2 21.0 24.1 28.1 30.4
静岡シズオカ 5.6 5.2 4.8 4.9 4.7 5.0 5.5 5.9 6.4 7.1 7.9 9.1 10.3 12.1 14.8 17.7 20.6 23.8 27.8 30.1
愛知アイチ 5.4 4.7 4.4 4.3 4.8 5.0 5.2 5.2 5.3 5.7 6.3 7.4 8.5 9.8 11.9 14.5 17.3 20.3 23.8 25.3
三重ミエ 6.0 5.9 5.8 6.0 5.8 6.1 6.7 7.2 7.9 9.0 9.9 11.1 12.1 13.6 16.1 18.9 21.5 24.3 27.9 29.9
滋賀シガ 6.5 6.1 6.0 6.3 5.8 6.3 7.0 7.6 8.1 8.9 9.3 10.0 10.8 12.1 14.1 16.1 18.1 20.7 24.2 26.3
京都キョウト 5.0 4.4 4.2 4.6 4.7 5.1 5.7 6.3 7.0 7.9 9.0 10.2 11.2 12.6 14.8 17.5 20.2 23.4 27.5 29.3
大阪オオサカ 3.4 3.0 2.8 3.0 3.4 3.7 4.1 4.3 4.6 5.2 6.1 7.2 8.3 9.7 11.9 15.0 18.7 22.4 26.2 27.6
兵庫ヒョウゴ 5.1 4.8 4.5 4.5 4.7 4.9 5.4 5.7 6.2 6.9 7.9 9.2 10.3 11.9 14.1 16.9 19.9 23.1 27.1 29.3
奈良ナラ 5.0 5.1 5.1 5.5 5.3 5.7 6.3 6.7 7.3 8.0 8.5 9.3 10.1 11.6 13.9 16.6 20.0 24.0 28.7 31.7
和歌山ワカヤマ 5.7 5.6 5.4 5.9 5.9 6.2 6.6 7.3 8.0 9.2 10.4 11.8 13.2 15.3 18.1 21.2 24.1 27.4 30.9 33.4
鳥取トットリ 7.4 7.3 7.1 7.0 6.1 6.3 7.0 7.7 8.8 9.9 11.1 12.3 13.7 16.2 19.3 22.0 24.1 26.4 29.7 32.3
島根シマネ 7.9 7.3 7.3 7.4 6.8 7.1 7.6 8.4 9.7 11.2 12.5 13.7 15.3 18.2 21.7 24.8 27.1 29.1 32.5 34.2
岡山オカヤマ 6.6 6.5 6.6 6.8 6.4 6.6 7.0 7.5 8.7 9.7 10.7 11.9 13.0 14.8 17.4 20.2 22.5 25.2 28.7 30.3
広島ヒロシマ 6.3 5.9 5.8 5.9 5.9 6.1 6.6 7.1 7.7 8.2 8.9 10.2 11.5 13.4 15.9 18.5 21.0 24.0 27.5 29.4
山口ヤマグチ 6.7 6.2 6.1 5.9 5.6 5.7 6.2 6.8 7.9 9.1 10.2 11.6 13.3 15.9 19.0 22.2 25.0 28.0 32.1 34.6
徳島トクシマ 7.4 7.2 7.1 7.4 6.5 6.6 7.1 7.5 8.4 9.6 10.7 12.0 13.3 15.6 18.9 21.9 24.4 27.0 31.0 34.2
香川カガワ 5.9 5.8 5.9 6.3 5.9 6.3 6.9 7.5 8.5 9.5 10.5 11.9 13.3 15.4 18.2 21.0 23.3 25.9 29.9 31.8
愛媛エヒメ 6.5 6.2 6.3 6.6 6.1 6.1 6.5 7.2 8.2 9.4 10.4 11.6 12.9 15.4 18.5 21.4 24.0 26.7 30.6 33.2
高知コウチ 7.0 6.8 7.2 7.7 6.6 6.6 7.5 8.5 10.1 11.4 12.2 13.1 14.5 17.2 20.6 23.6 25.9 28.8 32.9 35.5
福岡フクオカ 4.4 4.1 4.1 4.1 4.3 4.3 4.6 5.2 6.2 7.3 8.3 9.4 10.6 12.5 14.8 17.4 19.9 22.3 25.9 27.9
佐賀サガ 5.4 5.1 5.3 5.4 5.0 5.2 5.5 6.3 7.8 9.3 10.7 11.8 13.0 15.2 17.8 20.4 22.6 24.6 27.7 30.6
長崎ナガサキ 5.7 5.4 5.4 5.3 5.1 5.0 5.2 5.8 7.0 8.2 9.5 10.7 12.1 14.7 17.7 20.8 23.6 26.0 29.6 33.0
熊本クマモト 6.4 6.0 6.2 6.5 5.6 5.8 6.0 6.8 8.1 9.4 10.7 11.7 13.2 15.5 18.3 21.3 23.8 25.7 28.8 31.4
大分オオイタ 6.7 6.1 6.1 6.5 5.8 6.0 6.4 7.1 8.3 9.5 10.6 11.7 13.1 15.5 18.6 21.8 24.3 26.6 30.4 33.3
宮崎ミヤザキ 5.5 5.3 5.3 5.6 4.9 4.9 5.2 6.0 7.1 8.4 9.5 10.5 12.0 14.3 17.4 20.7 23.5 25.8 29.5 32.6
鹿児島カゴシマ 5.4 5.4 5.7 6.3 5.4 5.5 6.2 7.2 8.5 10.1 11.5 12.7 14.2 16.6 19.7 22.6 24.8 26.5 29.4 32.5
沖縄オキナワ 4.3 5.2 6.0 6.9    5.0 4.9 5.5 5.9 6.6 7.0 7.8 8.6 10.0 11.7 13.9 16.1 17.4 19.7 22.6
総務省統計局『国勢調査報告』による。年齢不詳を按分した人ジンコウ口による。1)外国人を除く。2)全国は沖縄県を含まない。