表12−7 都道府県,年齢(3区分)別人口および割合:2023年
都道府県トドウフケン      口  (1,000人)      合  (%)
  0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
全国ゼンコク 124,352 14,173 73,952 36,227 11.4 59.5 29.1
北海道ホッカイドウ 5,092 514 2,897 1,681 10.1 56.9 33.0
青森アオモリ 1,184 118 649 417 10.0 54.8 35.2
岩手イワテ 1,163 120 636 407 10.3 54.7 35.0
宮城ミヤギ 2,264 250 1,352 662 11.1 59.7 29.2
秋田アキタ 914 83 474 357 9.1 51.9 39.0
山形ヤマガタ 1,026 109 556 361 10.7 54.2 35.2
福島フクシマ 1,767 190 990 586 10.8 56.0 33.2
茨城イバラキ 2,825 312 1,647 865 11.1 58.3 30.6
栃木トチギ 1,897 210 1,114 573 11.1 58.7 30.2
群馬グンマ 1,902 210 1,103 589 11.0 58.0 30.9
埼玉サイタマ 7,331 831 4,489 2,012 11.3 61.2 27.4
千葉チバ 6,257 703 3,798 1,756 11.2 60.7 28.1
東京トウキョウ 14,086 1,513 9,368 3,205 10.7 66.5 22.8
神奈川カナガワ 9,229 1,031 5,808 2,390 11.2 62.9 25.9
新潟ニイガタ 2,126 228 1,179 720 10.7 55.4 33.8
富山トヤマ 1,007 108 566 333 10.8 56.2 33.1
石川イシカワ 1,109 128 643 338 11.6 57.9 30.5
福井フクイ 744 89 421 235 12.0 56.5 31.5
山梨ヤマナシ 796 87 456 253 10.9 57.3 31.7
長野ナガノ 2,004 228 1,120 655 11.4 55.9 32.7
岐阜ギフ 1,931 224 1,104 603 11.6 57.2 31.2
静岡シズオカ 3,555 404 2,050 1,101 11.4 57.6 31.0
愛知アイチ 7,477 927 4,627 1,923 12.4 61.9 25.7
三重ミエ 1,727 198 999 529 11.5 57.9 30.6
滋賀シガ 1,407 182 844 380 13.0 60.0 27.0
京都キョウト 2,535 275 1,507 753 10.8 59.4 29.7
大阪オオサカ 8,763 984 5,355 2,424 11.2 61.1 27.7
兵庫ヒョウゴ 5,370 629 3,132 1,609 11.7 58.3 30.0
奈良ナラ 1,296 145 728 423 11.2 56.2 32.6
和歌山ワカヤマ 892 99 488 305 11.1 54.7 34.2
鳥取トットリ 537 65 294 179 12.0 54.7 33.3
島根シマネ 650 77 346 227 11.8 53.2 35.0
岡山オカヤマ 1,847 220 1,054 573 11.9 57.1 31.0
広島ヒロシマ 2,738 331 1,582 825 12.1 57.8 30.1
山口ヤマグチ 1,298 143 696 459 11.0 53.7 35.3
徳島トクシマ 695 74 376 246 10.6 54.1 35.3
香川カガワ 926 107 517 301 11.6 55.9 32.6
愛媛エヒメ 1,291 143 707 441 11.1 54.8 34.2
高知コウチ 666 70 355 242 10.5 53.2 36.3
福岡フクオカ 5,103 644 3,007 1,452 12.6 58.9 28.5
佐賀サガ 795 103 440 252 12.9 55.4 31.7
長崎ナガサキ 1,267 153 679 435 12.1 53.6 34.3
熊本クマモト 1,709 219 938 552 12.8 54.9 32.3
大分オオイタ 1,096 127 594 375 11.6 54.2 34.2
宮崎ミヤザキ 1,042 133 559 351 12.7 53.6 33.7
鹿児島カゴシマ 1,549 197 828 524 12.7 53.5 33.8
沖縄オキナワ 1,468 236 882 350 16.1 60.1 23.8
総務省統計局『人口ジンコウ推計スイケイ』による。10ガツ1ニチ現在ゲンザイ