表12−6 都道府県別人口および増加率の将来推計:2020〜50年
都道府県 ジン     コウ (1,000ニン) 年平均人口増加率(%)
2020年1) 2025年 2030年 2035年 2040年 2045 2050年 2020〜 2030〜 2045〜
25年 35年 50年
全国ゼンコク 126,146 123,262 120,116 116,639 112,837 108,801 104,686 -0.46 -0.59 -0.77
北海道ホッカイドウ 5,225 5,007 4,792 4,562 4,319 4,068 3,820 -0.85 -0.98 -1.25
青森アオモリ 1,238 1,157 1,077 996 914 833 755 -1.35 -1.55 -1.96
岩手イワテ 1,211 1,138 1,066 995 924 853 783 -1.23 -1.38 -1.69
宮城ミヤギ 2,302 2,239 2,172 2,097 2,014 1,924 1,830 -0.56 -0.70 -1.00
秋田アキタ 960 888 819 752 686 622 560 -1.54 -1.70 -2.06
山形ヤマガタ 1,068 1,005 945 886 828 769 711 -1.20 -1.28 -1.56
福島フクシマ 1,833 1,732 1,640 1,546 1,449 1,349 1,247 -1.13 -1.17 -1.56
茨城イバラキ 2,867 2,783 2,688 2,584 2,473 2,359 2,245 -0.59 -0.78 -0.98
栃木トチギ 1,933 1,867 1,802 1,732 1,658 1,581 1,502 -0.70 -0.78 -1.01
群馬グンマ 1,939 1,878 1,815 1,746 1,673 1,597 1,521 -0.64 -0.76 -0.97
埼玉サイタマ 7,345 7,316 7,224 7,101 6,953 6,794 6,634 -0.08 -0.34 -0.48
千葉チバ 6,284 6,258 6,179 6,076 5,956 5,824 5,690 -0.08 -0.33 -0.47
東京トウキョウ 14,048 14,199 14,349 14,459 14,507 14,483 14,399 0.21 0.15 -0.12
神奈川カナガワ 9,237 9,201 9,122 9,012 8,869 8,703 8,524 -0.08 -0.24 -0.41
新潟ニイガタ 2,201 2,084 1,974 1,863 1,751 1,637 1,525 -1.08 -1.15 -1.41
富山トヤマ 1,035 986 942 898 852 806 762 -0.97 -0.96 -1.12
石川イシカワ 1,133 1,092 1,057 1,019 979 937 897 -0.72 -0.72 -0.88
福井フクイ 767 733 703 672 639 606 573 -0.90 -0.90 -1.12
山梨ヤマナシ 810 782 749 716 681 646 612 -0.69 -0.91 -1.10
長野ナガノ 2,048 1,974 1,899 1,822 1,743 1,663 1,582 -0.73 -0.82 -1.00
岐阜ギフ 1,979 1,901 1,820 1,734 1,646 1,557 1,468 -0.80 -0.96 -1.16
静岡シズオカ 3,633 3,511 3,386 3,254 3,116 2,973 2,829 -0.68 -0.79 -0.99
愛知アイチ 7,542 7,453 7,346 7,211 7,050 6,870 6,676 -0.24 -0.37 -0.57
三重ミエ 1,770 1,703 1,637 1,568 1,496 1,422 1,347 -0.77 -0.86 -1.07
滋賀シガ 1,414 1,399 1,376 1,346 1,309 1,267 1,223 -0.21 -0.44 -0.71
京都キョウト 2,578 2,518 2,445 2,361 2,267 2,170 2,076 -0.47 -0.70 -0.89
大阪オオサカ 8,838 8,676 8,438 8,167 7,874 7,570 7,263 -0.37 -0.65 -0.82
兵庫ヒョウゴ 5,465 5,310 5,145 4,964 4,767 4,564 4,358 -0.58 -0.72 -0.92
奈良ナラ 1,324 1,272 1,215 1,151 1,083 1,015 950 -0.80 -1.07 -1.31
和歌山ワカヤマ 923 875 827 778 728 679 632 -1.04 -1.22 -1.44
鳥取トットリ 553 527 503 479 454 430 406 -0.98 -0.97 -1.16
島根シマネ 671 640 610 581 553 525 497 -0.96 -0.96 -1.08
岡山オカヤマ 1,888 1,832 1,774 1,713 1,646 1,578 1,510 -0.60 -0.70 -0.87
広島ヒロシマ 2,800 2,704 2,618 2,526 2,428 2,328 2,230 -0.69 -0.71 -0.86
山口ヤマグチ 1,342 1,268 1,199 1,129 1,059 991 926 -1.13 -1.19 -1.34
徳島トクシマ 720 679 640 601 561 520 481 -1.15 -1.26 -1.55
香川カガワ 950 911 875 838 800 762 724 -0.85 -0.86 -1.00
愛媛エヒメ 1,335 1,267 1,203 1,139 1,074 1,008 945 -1.03 -1.10 -1.30
高知コウチ 692 648 608 568 528 488 451 -1.29 -1.35 -1.58
福岡フクオカ 5,135 5,073 4,989 4,886 4,762 4,623 4,479 -0.25 -0.42 -0.63
佐賀サガ 811 783 752 720 688 654 621 -0.72 -0.86 -1.05
長崎ナガサキ 1,312 1,230 1,159 1,086 1,012 940 869 -1.28 -1.29 -1.55
熊本クマモト 1,738 1,682 1,622 1,558 1,493 1,425 1,355 -0.66 -0.79 -0.99
大分オオイタ 1,124 1,078 1,031 984 936 888 841 -0.84 -0.93 -1.08
宮崎ミヤザキ 1,070 1,024 979 934 889 843 797 -0.86 -0.94 -1.11
鹿児島カゴシマ 1,588 1,518 1,448 1,378 1,309 1,240 1,171 -0.90 -0.98 -1.14
沖縄オキナワ 1,467 1,462 1,459 1,451 1,438 1,419 1,391 -0.07 -0.11 -0.39
国立社会保障・人口問題研究所『日本の地域別将来推計人口』(令和レイワ5年推計)による。年平均人口増加率については表12-3の注参照。1)総務省統計局『令和2年国勢調査 参考表:不詳補完結果』による。