表9−5 地方別人口および割合:1950〜2020年 | |||||||||
地 方 | 1950年 | 1960年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
人口(1,000人) | |||||||||
全国 | 84,115 | 94,302 | 104,665 | 117,060 | 123,611 | 126,926 | 128,057 | 127,095 | 126,146 |
北海道 | 4,296 | 5,039 | 5,184 | 5,576 | 5,644 | 5,683 | 5,506 | 5,382 | 5,225 |
東北 | 9,022 | 9,326 | 9,031 | 9,572 | 9,738 | 9,818 | 9,336 | 8,983 | 8,611 |
北関東 | 5,191 | 5,139 | 5,382 | 6,199 | 6,747 | 7,015 | 6,986 | 6,864 | 6,739 |
南関東 | 13,051 | 17,864 | 24,113 | 28,699 | 31,797 | 33,418 | 35,619 | 36,131 | 36,914 |
北陸・東山 | 8,052 | 7,964 | 7,856 | 8,357 | 8,593 | 8,710 | 8,459 | 8,245 | 7,993 |
東海 | 8,868 | 10,086 | 11,778 | 13,315 | 14,221 | 14,776 | 15,111 | 15,031 | 14,925 |
東近畿 | 2,607 | 2,626 | 2,863 | 3,376 | 3,672 | 3,856 | 3,814 | 3,741 | 3,661 |
西近畿 | 9,000 | 11,405 | 14,538 | 16,146 | 16,742 | 17,000 | 17,089 | 16,985 | 16,881 |
中国 | 6,797 | 6,945 | 6,997 | 7,586 | 7,745 | 7,732 | 7,563 | 7,438 | 7,255 |
四国 | 4,220 | 4,121 | 3,904 | 4,163 | 4,195 | 4,154 | 3,977 | 3,846 | 3,696 |
九州・沖縄 | 13,012 | 13,787 | 13,017 | 14,072 | 14,518 | 14,764 | 14,597 | 14,450 | 14,246 |
割合(%) | |||||||||
全国 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
北海道 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | 4.1 |
東北 | 10.7 | 9.9 | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 6.8 |
北関東 | 6.2 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 |
南関東 | 15.5 | 18.9 | 23.0 | 24.5 | 25.7 | 26.3 | 27.8 | 28.4 | 29.3 |
北陸・東山 | 9.6 | 8.4 | 7.5 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 |
東海 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
東近畿 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.9 |
西近畿 | 10.7 | 12.1 | 13.9 | 13.8 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 13.4 |
中国 | 8.1 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 |
四国 | 5.0 | 4.4 | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 |
九州・沖縄 | 15.5 | 14.6 | 12.4 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.4 | 11.3 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。各年次とも沖縄県を含む。地方の構成都道府県は次のとおり。 東北:青森,岩手,宮城,秋田,山形,福島。 北関東:茨城,栃木,群馬。 南関東:埼玉,千葉,東京,神奈川。 北陸・東山:新潟,富山,石川,福井,山梨,長野。 東海:岐阜,静岡,愛知,三重。 東近畿:滋賀,奈良,和歌山。 西近畿:京都,大阪,兵庫。 中国:鳥取,島根,岡山,広島,山口。 四国:徳島,香川,愛媛,高知。 九州・沖縄:福岡,佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄。 |