表7−30 性,年齢(5歳階級)ベツ単独タンドク世帯数セタイスウおよびリツ:1980〜2020年
年齢ネンレイ 単独タンドク世帯セタイ1) (1,000世帯セタイ) リツ2) (%)
1980年 1990年 2000年 2010年 2015ネン 2020ネン 1980年 1990年 2000年 2010年 2015ネン 2020ネン
総数
総数ソウスウ 7,105 9,390 12,911 16,045 17,376 18,748 6.1 7.6 10.2 12.6 13.7 14.9
15歳未満ミマン 1 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  639 624 490 378 362 288 7.7 6.2 6.5 6.2 6.0 5.0
20〜24  1,795 1,946 1,954 1,577 1,539 1,691 22.9 22.0 23.2 24.5 25.3 26.7
25〜29  1,118 1,287 1,740 1,591 1,580 1,787 12.4 15.9 17.7 21.8 24.2 28.0
30〜34  640 670 1,117 1,260 1,230 1,258 5.9 8.6 12.7 15.1 16.6 18.7
35〜39  353 559 758 1,220 1,090 1,036 3.8 6.2 9.3 12.5 13.0 13.8
40〜44  285 597 606 1,041 1,206 1,030 3.4 5.6 7.8 11.9 12.2 12.1
45〜49  321 519 732 931 1,132 1,279 4.0 5.7 8.2 11.6 12.9 13.0
50〜54  364 493 925 884 1,068 1,284 5.1 6.1 8.8 11.6 13.3 14.7
55〜59  359 529 803 1,079 1,027 1,234 6.4 6.8 9.2 12.5 13.5 15.5
60〜64  348 542 753 1,294 1,215 1,146 7.8 8.0 9.7 12.9 14.2 15.4
65〜69  339 526 824 1,122 1,472 1,331 8.5 10.3 11.6 13.7 15.1 16.2
70〜74  269 458 815 1,076 1,254 1,578 8.9 12.0 13.8 15.5 16.1 17.2
75〜79  168 362 691 1,082 1,174 1,314 8.2 12.0 16.6 18.2 18.5 18.6
80〜84  78 196 433 873 1,073 1,159 7.1 10.7 16.5 20.1 21.4 21.4
85歳以上 28 81 270 638 954 1,334 5.2 7.2 12.1 16.8 19.3 21.8
総数ソウスウ 3,963 5,247 6,979 8,804 9,600 10,936 6.9 8.6 11.2 14.1 15.5 17.8
15歳未満ミマン 0 0 0 1 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  371 381 284 218 205 161 8.8 7.4 7.4 7.0 6.6 5.5
20〜24  1,198 1,293 1,189 914 880 930 30.2 28.8 27.5 28.0 28.2 28.7
25〜29  878 955 1,161 976 954 1,055 19.3 23.3 23.3 26.4 28.6 32.2
30〜34  476 502 774 799 766 778 8.8 12.7 17.4 18.9 20.4 22.7
35〜39  231 417 537 804 700 666 5.0 9.2 13.1 16.2 16.4 17.5
40〜44  164 427 441 701 795 674 3.9 7.9 11.2 15.9 15.9 15.7
45〜49  155 334 522 628 746 831 3.8 7.4 11.7 15.6 16.9 16.6
50〜54  138 263 595 580 685 807 3.9 6.6 11.4 15.2 17.0 18.4
55〜59  91 211 428 664 631 740 3.6 5.6 10.0 15.5 16.7 18.7
60〜64  67 153 305 683 687 651 3.4 4.7 8.1 13.9 16.3 17.7
65〜69  67 102 256 468 707 691 3.8 4.7 7.6 11.9 15.0 17.3
70〜74  57 76 202 344 459 670 4.3 4.9 7.5 10.7 12.7 15.4
75〜79  40 67 136 266 323 399 4.8 5.6 8.4 10.3 11.5 12.7
80〜84  21 43 82 185 238 271 5.0 6.3 9.0 10.9 11.8 12.1
85歳以上 8 23 66 123 197 277 4.9 6.3 10.0 11.7 13.3 14.4
オンナ
総数ソウスウ 3,143 4,143 5,933 7,980 8,817 10,215 5.3 6.6 9.2 12.1 13.5 15.8
15歳未満ミマン 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15〜19  268 243 206 160 157 126 6.6 5.0 5.6 5.4 5.3 4.6
20〜24  597 653 765 663 658 761 15.4 15.0 18.6 21.0 22.2 24.7
25〜29  239 332 579 616 626 732 5.3 8.3 12.0 17.1 19.6 23.6
30〜34  164 168 344 461 464 480 3.1 4.3 7.9 11.2 12.7 14.6
35〜39  122 142 220 415 390 370 2.7 3.2 5.5 8.6 9.4 10.0
40〜44  121 171 165 340 411 356 2.9 3.2 4.2 7.8 8.5 8.5
45〜49  167 185 210 302 385 448 4.1 4.1 4.7 7.6 8.9 9.2
50〜54  226 230 329 303 383 477 6.2 5.6 6.3 7.9 9.6 11.0
55〜59  268 318 375 415 395 493 8.6 8.1 8.4 9.5 10.4 12.4
60〜64  281 389 448 610 527 495 11.2 11.1 11.2 11.9 12.1 13.1
65〜69  273 424 568 654 765 640 12.3 14.5 15.1 15.2 15.2 15.1
70〜74  212 382 614 732 795 908 12.4 16.9 19.0 19.6 19.1 18.7
75〜79  128 296 554 816 850 915 10.7 16.2 21.9 24.3 24.0 23.4
80〜84  57 153 351 689 836 888 8.4 13.3 20.6 26.0 27.8 28.0
85歳以上 19 59 204 515 757 1,057 5.4 7.7 12.9 18.7 21.8 25.1
総務省統計局『国勢調査報告』による。各年10月1日現在。1) 一般世帯による。2) 人口に対する率。