表6−3 性,年齢(5歳階級)別初婚数:1930〜2023年
  1930年 1950年 1970年 1980年 1990年 2000年 2010ネン 2020年 2023年
   1)  437,094 298,124 799,637 634,352 581,650 614,968 484,411 319,347 254,731
 19歳以下  9,829 7,526 5,811 5,304 7,683 10,745 5,354 2,943 1,897
 20〜24  142,925 123,730 221,545 137,768 118,866 117,347 66,151 43,149 32,760
 25〜29  197,496 136,090 451,864 325,327 274,447 284,162 184,591 123,519 101,162
 30〜34  55,599 24,265 101,083 142,437 129,444 135,078 131,093 78,103 61,361
 35〜39  16,052 4,139 14,377 18,875 37,101 44,912 64,350 39,795 31,220
 40〜44  7,128 1,143 3,196 3,330 10,893 13,490 21,055 18,409 14,176
 45〜49  3,687 562 853 856 2,225 5,789 7,114 8,477 6,721
 50〜54  2,143 309 298 270 623 2,453 2,564 2,839 2,951
 55〜59  1,219 154 129 93 227 659 1,305 1,120 1,261
 60〜64  602 81 64 33 95 218 617 553 626
 65〜69  248 35 35 24 24 72 159 255 333
 70歳以上  166 24 37 23 15 37 58 184 260
   1)  465,128 308,431 818,316 643,514 592,262 626,764 497,645 328,670 261,737
 19歳以下  104,844 50,190 33,470 20,912 22,327 21,480 11,435 5,256 3,437
 20〜24  257,701 196,299 533,842 328,761 233,032 175,387 98,523 59,320 43,842
 25〜29  67,369 50,307 208,780 238,640 270,575 308,790 212,012 141,559 114,159
 30〜34  19,202 7,756 26,285 41,169 48,641 92,933 114,827 71,833 58,094
 35〜39  7,438 2,242 9,363 8,438 11,320 20,926 46,290 32,307 26,047
 40〜44  3,929 816 4,164 2,757 3,814 4,351 10,742 11,848 9,634
 45〜49  2,345 352 1,574 1,564 1,415 1,387 2,430 4,245 3,689
 50〜54  1,384 187 408 828 579 831 726 1,392 1,697
 55〜59  595 82 147 306 346 382 302 507 654
 60〜64  215 50 35 79 155 172 199 212 274
 65〜69  76 16 15 29 43 87 94 91 106
 70歳以上  30 13 16 19 13 37 65 99 100
                   
1930年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1950年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』による。1950,70年は沖縄県を含まない。1930年は届出総数について,1950年以降は各届出年に結婚生活に入ったものについて。1)年齢不詳を含む。