表5−26 死因別死亡確率:1965〜2023年 | |||||||||||||
(%) | |||||||||||||
主な死因 | 年齢 | 男 | 女 | ||||||||||
1965年 | 1985年 | 2005年 | 2015年 | 2020年 | 2023年 | 1965年 | 1985年 | 2005年 | 2015年 | 2020年 | 2023年 | ||
0 | 15.0 | 24.02 | 29.88 | 29.34 | 28.24 | 25.93 | 12.4 | 16.38 | 20.54 | 20.21 | 20.14 | 19.09 | |
悪性新生物 | 40 | … | 24.44 | 30.36 | 29.68 | 28.54 | 26.21 | … | 16.30 | 20.56 | 20.19 | 20.15 | 19.11 |
65 | 13.0 | 22.05 | 29.30 | 28.89 | 28.11 | 25.87 | 9.2 | 13.91 | 18.63 | 18.41 | 18.53 | 17.53 | |
0 | 11.4 | 19.31 | 14.88 | 14.20 | 14.43 | 14.24 | 12.3 | 22.10 | 19.17 | 17.28 | 16.44 | 15.44 | |
心疾患 | 40 | … | 19.68 | 15.02 | 14.34 | 14.55 | 14.37 | … | 22.41 | 19.34 | 17.42 | 16.56 | 15.56 |
65 | 12.7 | 20.67 | 15.16 | 14.32 | 14.49 | 14.24 | 12.9 | 23.28 | 19.97 | 17.91 | 17.01 | 15.95 | |
0 | 27.4 | 17.61 | 11.57 | 8.06 | 6.99 | 6.30 | 27.0 | 21.57 | 14.52 | 9.43 | 7.78 | 6.73 | |
脳血管疾患 | 40 | … | 18.10 | 11.77 | 8.16 | 7.06 | 6.35 | … | 21.94 | 14.67 | 9.50 | 7.83 | 6.78 |
65 | 30.5 | 19.17 | 12.18 | 8.17 | 6.98 | 6.21 | 29.0 | 22.63 | 15.01 | 9.63 | 7.86 | 6.78 | |
0 | 5.3 | 9.03 | 12.46 | 11.36 | 7.08 | 5.68 | 5.4 | 7.82 | 12.01 | 9.57 | 5.33 | 4.24 | |
肺炎1) | 40 | … | 9.27 | 12.71 | 11.53 | 7.18 | 5.77 | … | 7.92 | 12.14 | 9.65 | 5.37 | 4.28 |
65 | 6.2 | 10.58 | 14.14 | 12.48 | 7.69 | 6.18 | 5.6 | 8.43 | 12.75 | 10.04 | 5.58 | 4.44 | |
0 | 5.1 | 3.47 | 3.82 | 3.18 | 3.08 | 3.20 | 2.1 | 1.85 | 2.75 | 2.39 | 2.32 | 2.38 | |
不慮の事故2) | 40 | … | 2.66 | 3.42 | 2.99 | 2.94 | 3.08 | … | 1.64 | 2.61 | 2.34 | 2.28 | 2.35 |
65 | 1.9 | 1.98 | 3.11 | 2.81 | 2.84 | 2.99 | 1.4 | 1.51 | 2.53 | 2.30 | 2.27 | 2.34 | |
0 | … | 1.36 | 0.91 | 0.49 | 0.33 | 0.31 | … | 0.54 | 0.42 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | |
交通事故3) | 40 | … | 0.87 | 0.66 | 0.37 | 0.25 | 0.24 | … | 0.43 | 0.35 | 0.19 | 0.13 | 0.12 |
(再掲) | 65 | … | 0.57 | 0.47 | 0.27 | 0.18 | 0.16 | … | 0.32 | 0.29 | 0.17 | 0.11 | 0.10 |
0 | 1.5 | 2.24 | 2.65 | 2.00 | 1.73 | 1.81 | 1.3 | 1.37 | 1.06 | 0.87 | 0.86 | 0.87 | |
自殺 | 40 | … | 1.80 | 2.04 | 1.42 | 1.15 | 1.22 | … | 1.18 | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 0.55 |
65 | 0.8 | 0.91 | 0.82 | 0.68 | 0.53 | 0.52 | 0.8 | 0.83 | 0.47 | 0.36 | 0.29 | 0.26 | |
0 | … | 1.80 | 1.90 | 1.97 | 2.09 | 2.04 | … | 1.92 | 2.43 | 2.05 | 1.94 | 1.82 | |
腎不全4) | 40 | … | 1.83 | 1.93 | 2.00 | 2.13 | 2.07 | … | 1.93 | 2.45 | 2.07 | 1.95 | 1.84 |
65 | … | 1.95 | 2.10 | 2.13 | 2.25 | 2.18 | … | 1.96 | 2.55 | 2.14 | 2.02 | 1.89 | |
0 | … | 2.12 | 1.41 | 1.22 | 1.39 | 1.40 | … | 1.08 | 0.85 | 0.74 | 0.76 | 0.76 | |
肝疾患5) | 40 | … | 2.14 | 1.42 | 1.22 | 1.39 | 1.40 | … | 1.09 | 0.85 | 0.74 | 0.75 | 0.75 |
65 | … | 1.33 | 0.96 | 0.86 | 0.97 | 0.98 | … | 0.92 | 0.77 | 0.66 | 0.66 | 0.65 | |
0 | … | … | 1.08 | 0.98 | 1.00 | 1.03 | … | … | 1.17 | 0.93 | 0.86 | 0.84 | |
糖尿病 | 40 | … | … | 1.09 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | … | … | 1.18 | 0.93 | 0.86 | 0.84 |
65 | … | … | 1.03 | 0.94 | 0.96 | 0.99 | … | … | 1.18 | 0.94 | 0.87 | 0.84 | |
0 | 2.8 | 1.63 | 0.44 | 0.43 | 0.63 | 0.63 | 3.5 | 2.88 | 0.92 | 0.76 | 0.96 | 0.87 | |
高血圧性疾患 | 40 | … | 1.68 | 0.45 | 0.44 | 0.64 | 0.64 | … | 2.93 | 0.93 | 0.77 | 0.97 | 0.87 |
65 | 3.4 | 1.92 | 0.48 | 0.45 | 0.63 | 0.63 | 4.0 | 3.14 | 0.98 | 0.81 | 1.01 | 0.90 | |
0 | 3.5 | 0.80 | 0.29 | 0.20 | 0.17 | 0.12 | 1.7 | 0.28 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | |
結核6) | 40 | … | … | 0.29 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | … | … | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.08 |
65 | 2.6 | 0.79 | 0.30 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 1.0 | 0.25 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | |
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『簡易生命表』による。1)1985年以前は肺炎・気管支炎による。2)1985年以前は不慮の事故・有害作用による。3)1985年以前は自動車事故(再掲)による。4)1985年以前は腎炎・ネフローゼ症候群・ネフローゼによる。5)1985年以前は慢性肝疾患・肝硬変による。6)1985年以前は全結核による。 |