表5−20 主要国シュヨウコクの特定年齢までの生存率:2023年
            (%) 
クニ 出生から15歳まで 出生から65歳まで 15歳から65歳まで
エジプト 97.66 98.04 71.84 81.62 73.56 83.25
中国 98.94 99.13 82.03 90.43 82.91 91.23
日本 99.66 99.69 89.52 94.37 89.83 94.67
韓国 99.60 99.67 91.97 96.43 92.35 96.75
インド 96.87 96.84 71.73 78.59 74.05 81.16
パキスタン 92.85 94.09 65.91 76.08 70.98 80.86
インドネシア 97.30 97.72 70.16 78.47 72.11 80.30
フィリピン 96.49 97.10 65.62 78.62 68.01 80.97
ポーランド 99.52 99.57 77.52 90.41 77.89 90.80
ロシア 99.30 99.47 60.63 85.34 61.06 85.80
スウェーデン 99.69 99.72 90.76 94.07 91.04 94.33
イギリス 99.45 99.56 86.26 91.15 86.73 91.55
ギリシャ 99.53 99.61 86.64 93.95 87.05 94.32
イタリア 99.65 99.71 90.48 94.40 90.80 94.67
スペイン 99.62 99.68 88.69 94.27 89.03 94.57
ベルギー 99.49 99.59 87.76 92.42 88.21 92.80
フランス 99.46 99.58 86.36 92.90 86.83 93.30
ドイツ 99.54 99.62 86.20 92.42 86.60 92.77
オランダ 99.51 99.58 89.87 92.56 90.32 92.95
スイス 99.54 99.59 91.02 94.64 91.44 95.03
メキシコ 98.37 98.65 72.69 84.37 73.90 85.52
ブラジル 98.27 98.63 75.79 86.38 77.13 87.58
カナダ 99.38 99.49 87.01 92.20 87.55 92.67
アメリカ 99.19 99.34 80.45 88.08 81.11 88.67
オーストラリア 99.57 99.60 89.09 93.59 89.47 93.96
UN, World Population Prospects: The 2024 Revision による。日本は厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『簡易生命表』による。生命表の lx により求めた。