表5−19 平均寿命の高い国:1950,1980,2025,2100年 | ||||||||||||
(年) | ||||||||||||
順位 | 1950年 | 1980年 | 2025年 | 2100年 | ||||||||
国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | 国名 | 平均寿命 | |||||
男 | ||||||||||||
1 | オランダ | 70.31 | 日本 | 73.38 | ホンコン | 1) | 83.10 | ホンコン | 1) | 91.75 | ||
2 | ノルウェー | 69.92 | スウェーデン | 72.79 | オーストラリア | 82.43 | 日本 | 91.36 | ||||
3 | スウェーデン | 69.85 | オランダ | 72.44 | アラブ首長国連邦 | 82.37 | スイス | 91.03 | ||||
4 | デンマーク | 69.11 | スペイン | 72.39 | スイス | 82.34 | オーストラリア | 90.96 | ||||
5 | イスラエル | 68.36 | ノルウェー | 72.34 | ノルウェー | 82.12 | イタリア | 90.96 | ||||
6 | ニュージーランド | 67.41 | スイス | 72.23 | 日本 | 81.99 | アラブ首長国連邦 | 90.84 | ||||
7 | スイス | 66.65 | ギリシャ | 71.89 | カタール | 81.96 | ノルウェー | 90.81 | ||||
8 | オーストラリア | 66.51 | イスラエル | 71.64 | イタリア | 81.94 | スウェーデン | 90.71 | ||||
9 | イギリス | 66.24 | カナダ | 71.60 | スウェーデン | 81.84 | シンガポール | 90.47 | ||||
10 | カナダ | 66.15 | ホンコン | 1) | 71.29 | シンガポール | 81.53 | オランダ | 90.39 | |||
11 | アメリカ合衆国 | 65.40 | デンマーク | 71.18 | 韓国 | 81.44 | カタール | 90.32 | ||||
12 | アイルランド | 64.50 | オーストラリア | 71.09 | スペイン | 81.27 | スペイン | 90.31 | ||||
13 | ギリシャ | 64.24 | コスタリカ | 70.80 | バーレーン | 81.03 | アイルランド | 90.25 | ||||
14 | ドイツ | 64.13 | キューバ | 70.75 | オランダ | 80.89 | 韓国 | 90.18 | ||||
15 | イタリア | 63.94 | イタリア | 70.67 | アイルランド | 80.79 | チリ | 90.04 | ||||
16 | ベルギー | 63.82 | イギリス | 70.51 | ニュージーランド | 80.77 | キプロス | 90.03 | ||||
17 | フランス | 63.44 | キプロス | 70.43 | カナダ | 80.74 | カナダ | 90.03 | ||||
18 | ウルグアイ | 62.82 | フランス | 70.15 | フランス | 80.73 | バーレーン | 90.00 | ||||
19 | リトアニア | 62.62 | ニュージーランド | 70.04 | イスラエル | 80.67 | イスラエル | 89.94 | ||||
20 | オーストリア | 62.18 | アメリカ合衆国 | 69.98 | デンマーク | 80.39 | ニュージーランド | 89.86 | ||||
…… | …… | …… | ||||||||||
35 | 日本 | 57.57 | ||||||||||
女 | ||||||||||||
1 | ノルウェー | 73.26 | ノルウェー | 79.17 | ホンコン | 1) | 88.39 | 日本 | 97.41 | |||
2 | オランダ | 72.59 | オランダ | 79.14 | 日本 | 88.03 | ホンコン | 1) | 97.12 | |||
3 | スウェーデン | 72.45 | スイス | 78.86 | 韓国 | 87.40 | 韓国 | 96.05 | ||||
4 | オーストラリア | 71.72 | スウェーデン | 78.86 | スペイン | 86.59 | スペイン | 95.40 | ||||
5 | デンマーク | 71.53 | 日本 | 78.77 | シンガポール | 86.48 | シンガポール | 95.13 | ||||
6 | イスラエル | 71.48 | カナダ | 78.72 | フランス | 86.31 | フランス | 94.72 | ||||
7 | ニュージーランド | 71.24 | スペイン | 78.56 | スイス | 86.06 | イタリア | 94.69 | ||||
8 | スイス | 71.09 | フランス | 78.40 | イタリア | 86.01 | スイス | 94.61 | ||||
9 | アメリカ合衆国 | 71.01 | オーストラリア | 78.23 | オーストラリア | 85.97 | オーストラリア | 94.30 | ||||
10 | イギリス | 70.92 | フィンランド | 77.86 | プエルトリコ | 85.50 | ポルトガル | 94.11 | ||||
11 | カナダ | 70.58 | アメリカ合衆国 | 77.47 | ポルトガル | 85.37 | プエルトリコ | 94.08 | ||||
12 | エストニア | 69.60 | イタリア | 77.42 | スウェーデン | 85.34 | スウェーデン | 93.76 | ||||
13 | ドイツ | 69.27 | ギリシャ | 77.26 | ノルウェー | 85.09 | カナダ | 93.51 | ||||
14 | フランス | 69.19 | デンマーク | 77.18 | カナダ | 85.03 | フィンランド | 93.46 | ||||
15 | リトアニア | 69.05 | ホンコン | 1) | 77.16 | フィンランド | 84.91 | ノルウェー | 93.43 | |||
16 | ベルギー | 68.89 | プエルトリコ | 76.69 | イスラエル | 84.81 | ギリシャ | 93.37 | ||||
17 | ウルグアイ | 68.84 | ベルギー | 76.66 | アイルランド | 84.73 | オーストリア | 93.35 | ||||
18 | ギリシャ | 68.11 | イギリス | 76.57 | ギリシャ | 84.60 | アイルランド | 93.31 | ||||
19 | ラトビア | 67.98 | ドイツ | 76.15 | スロベニア | 84.58 | イスラエル | 93.22 | ||||
20 | フィンランド | 67.92 | オーストリア | 76.04 | オーストリア | 84.57 | スロベニア | 93.20 | ||||
…… | …… | …… | ||||||||||
41 | 日本 | 60.89 | ||||||||||
UN,World Population Prospects: The 2024 Revision に平均寿命が掲載されている237か国のうち、2025年人口が100万人以上の国(161か国・地域)についての順位。 | ||||||||||||
1)特別行政区。 |