表5−18 主要国の平均寿命:1950〜2100年 | ||||||||||
(年) | ||||||||||
国 | 男 | 女 | ||||||||
1950年 | 1980年 | 2025年 | 2050年 | 2100年 | 1950年 | 1980年 | 2025年 | 2050年 | 2100年 | |
エジプト | 32.12 | 53.65 | 69.82 | 73.78 | 82.11 | 36.04 | 57.70 | 74.22 | 78.42 | 84.86 |
中国 | 42.18 | 62.05 | 75.65 | 81.54 | 88.37 | 45.73 | 66.51 | 81.25 | 85.26 | 91.37 |
日本 | 57.57 | 73.38 | 81.99 | 85.41 | 91.36 | 60.89 | 78.77 | 88.03 | 91.42 | 97.41 |
韓国 | 17.47 | 60.53 | 81.44 | 84.44 | 90.18 | 34.57 | 69.67 | 87.40 | 90.28 | 96.05 |
インド | 41.93 | 53.70 | 70.95 | 75.85 | 84.35 | 40.40 | 53.49 | 74.13 | 79.38 | 86.29 |
パキスタン | 35.42 | 56.47 | 65.58 | 68.63 | 75.88 | 32.80 | 58.18 | 70.47 | 74.07 | 80.45 |
インドネシア | 38.67 | 56.67 | 69.29 | 72.58 | 80.23 | 41.80 | 60.82 | 73.61 | 77.42 | 83.58 |
フィリピン | 52.56 | 58.69 | 67.10 | 70.05 | 77.84 | 54.77 | 65.23 | 73.11 | 76.56 | 82.95 |
ポーランド | 55.46 | 66.35 | 75.31 | 80.35 | 86.78 | 61.08 | 74.63 | 82.61 | 85.72 | 91.32 |
ロシア | 51.00 | 61.37 | 67.69 | 73.21 | 81.73 | 58.86 | 72.99 | 79.32 | 82.57 | 88.30 |
スウェーデン | 69.85 | 72.79 | 81.84 | 85.36 | 90.71 | 72.45 | 78.86 | 85.34 | 88.19 | 93.76 |
イギリス | 66.24 | 70.51 | 79.72 | 83.77 | 89.36 | 70.92 | 76.57 | 83.45 | 86.34 | 91.87 |
ギリシャ | 64.24 | 71.89 | 79.74 | 83.91 | 89.59 | 68.11 | 77.26 | 84.60 | 87.74 | 93.37 |
イタリア | 63.94 | 70.67 | 81.94 | 85.42 | 90.96 | 67.43 | 77.42 | 86.01 | 89.03 | 94.69 |
スペイン | 59.28 | 72.39 | 81.27 | 84.59 | 90.31 | 64.12 | 78.56 | 86.59 | 89.68 | 95.40 |
ベルギー | 63.82 | 69.87 | 80.26 | 84.23 | 89.81 | 68.89 | 76.66 | 84.57 | 87.52 | 93.10 |
フランス | 63.44 | 70.15 | 80.73 | 83.93 | 89.53 | 69.19 | 78.40 | 86.31 | 89.14 | 94.72 |
ドイツ | 64.13 | 69.61 | 79.42 | 83.55 | 89.22 | 69.27 | 76.15 | 84.01 | 86.89 | 92.39 |
オランダ | 70.31 | 72.44 | 80.89 | 84.80 | 90.39 | 72.59 | 79.14 | 83.98 | 86.92 | 92.72 |
スイス | 66.65 | 72.23 | 82.34 | 85.63 | 91.03 | 71.09 | 78.86 | 86.06 | 89.00 | 94.61 |
メキシコ | 42.30 | 61.11 | 72.63 | 77.52 | 85.48 | 45.45 | 67.62 | 78.17 | 82.04 | 88.10 |
ブラジル | 46.37 | 59.54 | 73.14 | 77.90 | 85.33 | 50.92 | 64.20 | 79.30 | 82.70 | 88.29 |
カナダ | 66.15 | 71.60 | 80.74 | 84.53 | 90.03 | 70.58 | 78.72 | 85.03 | 87.94 | 93.51 |
アメリカ | 65.40 | 69.98 | 77.22 | 81.50 | 87.76 | 71.01 | 77.47 | 82.11 | 85.07 | 90.71 |
オーストラリア | 66.51 | 71.09 | 82.43 | 85.67 | 90.96 | 71.72 | 78.23 | 85.97 | 88.80 | 94.30 |
UN, World Population Prospects: The 2024 Revision による。 |