表5−6 性,年齢(5歳階級)別死亡率:1930〜2023年 | ||||||||||||||
(‰) | ||||||||||||||
年 齢 | 1930年 | 1950年 | 1970年 | 1980年 | 1990年 | 2000年 | 2010年 | 2020年 | 2023年 | |||||
男 | ||||||||||||||
総 数 | 18.6 | 11.5 | 7.7 | 6.8 | 7.4 | 8.6 | 10.3 | 11.8 | 13.6 | |||||
0〜 4 | 47.1 | 20.9 | 4.3 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||
5〜 9 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
10〜14 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
15〜19 | 7.3 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
20〜24 | 9.2 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||||
25〜29 | 7.8 | 5.7 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |||||
30〜34 | 7.0 | 5.4 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |||||
35〜39 | 7.9 | 6.0 | 2.5 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||||
40〜44 | 10.2 | 7.2 | 3.5 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | |||||
45〜49 | 14.3 | 9.6 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 3.0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |||||
50〜54 | 20.0 | 13.7 | 8.0 | 6.3 | 5.1 | 4.7 | 3.8 | 2.9 | 3.0 | |||||
55〜59 | 28.8 | 20.9 | 13.2 | 9.2 | 8.7 | 7.5 | 6.3 | 4.7 | 4.8 | |||||
60〜64 | 43.4 | 31.7 | 21.8 | 15.1 | 13.2 | 11.3 | 9.4 | 7.7 | 7.9 | |||||
65〜69 | 61.9 | 51.7 | 37.5 | 25.3 | 19.5 | 18.2 | 14.6 | 12.8 | 13.0 | |||||
70〜74 | 96.4 | 78.6 | 60.9 | 43.6 | 33.3 | 28.7 | 22.7 | 19.7 | 22.1 | |||||
75〜79 | 138.3 | 114.6 | 98.2 | 75.6 | 58.0 | 45.7 | 39.6 | 33.3 | 34.5 | |||||
80〜84 | 203.2 | 178.2 | 151.3 | 122.7 | 100.2 | 80.6 | 70.5 | 56.6 | 59.6 | |||||
85〜89 | 280.6 | 259.2 | 232.6 | 190.5 | 165.5 | 131.8 | 120.4 | 102.9 | 110.7 | |||||
90〜94 | 364.9 | 407.6 | 283.1 | 284.7 | 252.1 | 206.8 | 202.7 | 180.7 | 194.9 | |||||
95〜99 | 344.7 | 421.7 | 460.0 | 399.8 | 366.6 | 305.3 | 319.0 | 295.0 | 330.1 | |||||
100歳以上 | 774.2 | 640.3 | 585.1 | 575.1 | 566.8 | 481.6 | 488.5 | 431.1 | 484.7 | |||||
女 | ||||||||||||||
総 数 | 17.7 | 10.4 | 6.2 | 5.6 | 6.0 | 6.8 | 8.7 | 10.5 | 12.4 | |||||
0〜 4 | 42.6 | 19.2 | 3.2 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | |||||
5〜 9 | 4.4 | 2.0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
10〜14 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
15〜19 | 8.7 | 2.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
20〜24 | 10.1 | 4.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |||||
25〜29 | 8.9 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||
30〜34 | 8.6 | 4.9 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||
35〜39 | 9.2 | 5.3 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |||||
40〜44 | 9.7 | 6.0 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |||||
45〜49 | 10.7 | 7.5 | 3.1 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | |||||
50〜54 | 13.7 | 10.3 | 4.8 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | |||||
55〜59 | 18.7 | 14.4 | 7.5 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | |||||
60〜64 | 28.1 | 22.1 | 12.2 | 7.8 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | |||||
65〜69 | 42.4 | 35.7 | 21.0 | 13.4 | 9.4 | 7.5 | 6.0 | 5.2 | 5.3 | |||||
70〜74 | 69.6 | 56.3 | 37.5 | 24.8 | 16.9 | 12.4 | 9.8 | 8.1 | 9.1 | |||||
75〜79 | 106.5 | 87.3 | 67.3 | 47.4 | 32.0 | 22.7 | 17.9 | 14.8 | 15.4 | |||||
80〜84 | 160.7 | 143.1 | 115.5 | 87.8 | 62.1 | 43.4 | 34.3 | 28.7 | 29.9 | |||||
85〜89 | 237.0 | 217.7 | 192.6 | 151.2 | 117.6 | 81.9 | 69.1 | 58.4 | 63.9 | |||||
90〜94 | 320.2 | 332.2 | 268.7 | 244.7 | 197.5 | 142.9 | 131.2 | 118.7 | 128.4 | |||||
95〜99 | 212.0 | 305.3 | 422.7 | 381.5 | 308.8 | 231.4 | 238.2 | 226.4 | 248.5 | |||||
100歳以上 | 837.9 | 541.8 | 677.9 | 491.4 | 468.7 | 373.4 | 385.3 | 368.6 | 449.7 | |||||
1920〜30年は内閣統計局『日本帝国人口動態統計』,1940年以降は厚生労働省政策統括官(統計・情報政策、労使関係担当)『人口動態統計』に基づく性,年齢別死亡数の性,年齢別人口1,000に対する率。分母人口は,1920〜40年は総人口,1947年以降は日本人人口。年齢不詳は按分して用いた。1947〜70年は沖縄県を含まない。 |