表5−1 性別死亡数および死亡性比:1873〜2023年
年次   死亡シボウ1) 年次   死亡シボウ1)
性比  性比 
1873 660,694 340,872 319,822 106.6 1989 788,594 427,114 361,480 118.2
1880 603,055 313,668 289,387 108.4 1990 820,305 443,718 376,587 117.8
1890 823,718 425,059 398,659 106.6 1991 829,797 450,344 379,453 118.7
1900 910,744 464,072 446,664 103.9 1992 856,643 465,544 391,099 119.0
1910 1,064,234 535,076 529,156 101.1 1993 878,532 476,462 402,070 118.5
1920 1,422,096 720,655 701,441 102.7 1994 875,933 476,080 399,853 119.1
1930 1,170,867 603,995 566,871 106.5 1995 922,139 501,276 420,863 119.1
1940 1,186,595 615,311 571,284 107.7 1996 896,211 488,605 407,606 119.9
1947 1,138,238 595,670 542,568 109.8 1997 913,402 497,796 415,606 119.8
1950 904,876 467,073 437,803 106.7 1998 936,484 512,128 424,356 120.7
1955 693,523 365,246 328,277 111.3 1999 982,031 534,778 447,253 119.6
1960 706,599 377,526 329,073 114.7 2000 961,653 525,903 435,750 120.7
1965 700,438 378,716 321,722 117.7 2001 970,331 528,768 441,563 119.7
1966 670,342 363,356 306,986 118.4 2002 982,379 535,305 447,074 119.7
1967 675,006 366,076 308,930 118.5 2003 1,014,951 551,746 463,205 119.1
1968 686,555 372,931 313,624 118.9 2004 1,028,602 557,097 471,505 118.2
1969 693,787 379,506 314,281 120.8 2005   1,083,796 584,970 498,826 117.3
1970 712,962 387,880 325,082 119.3 2006   1,084,451 581,370 503,081 115.6
1971 684,521 372,942 311,579 119.7 2007   1,108,334 592,784 515,550 115.0
1972 683,751 372,833 310,918 119.9 2008   1,142,407 608,711 533,696 114.1
1973 709,416 383,592 325,824 117.7 2009   1,141,865 609,042 532,823 114.3
1974 710,510 381,869 328,641 116.2 2010   1,197,014 633,701 563,313 112.5
1975 702,275 377,827 324,448 116.5 2011   1,253,068 656,542 596,526 110.1
1976 703,270 378,630 324,640 116.6 2012   1,256,359 655,526 600,833 109.1
1977 690,074 372,175 317,899 117.1 2013   1,268,438 658,685 609,753 108.0
1978 695,821 375,625 320,196 117.3 2014   1,273,025 660,340 612,685 107.8
1979 689,664 373,183 316,481 117.9 2015   1,290,510 666,728 623,782 106.9
1980 722,801 390,644 332,157 117.6 2016   1,308,158 674,946 633,212 106.6
1981 720,262 388,575 331,687 117.2 2017   1,340,567 690,770 649,797 106.3
1982 711,883 385,494 326,389 118.1 2018   1,362,470 699,138 663,332 105.4
1983 740,038 401,232 338,806 118.4 2019   1,381,093 707,421 673,672 105.0
1984 740,247 402,220 338,027 119.0 2020   1,372,755 706,834 665,921 106.1
1985 752,283 407,769 344,514 118.4 2021   1,439,856 738,141 701,715 105.2
1986 750,620 406,918 343,702 118.4 2022   1,569,050 799,420 769,630 103.9
1987 751,172 408,094 343,078 119.0 2023   1,576,016 802,536 773,480 103.8
1988   793,014 428,094 364,920 117.3            
内閣統計局『帝国統計年鑑』(1873〜1890年),厚生コウセイ労働省ロウドウショウ政策セイサク統括トウカツカン統計トウケイ情報ジョウホウシステム管理カンリ労使ロウシ関係カンケイ担当タントウ)『人口動態統計』による。1947〜72年は沖縄県を含まない。1)女100に対する男の数。