表4−8 女性の年齢(各歳・5歳階級)別人口,出生率,生残数ならびに人口再生産率:2023年

年齢

(1)

女性ジョセイ人口ジンコウ

(2)
出生シュッショウスウ 出生シュッショウリツ 定常人口 期待キタイ女児ジョジスウ
総数ソウスウ

(3)
オトコ

(4)
オンナ

(5)
出生シュッショウリツ(3)/(2)
(6)
女児ジョジ出生シュッショウリツ(5)/(2)
(7)
nLx

(8)
(7)×(8)
100,000
(9)
15 524,856 87 42 45 0.00017 0.00009 99,679 0.00009
16 521,126 207 104 103 0.00040 0.00020 99,663 0.00020
17 517,442 549 300 249 0.00106 0.00048 99,644 0.00048
18 517,846 1,138 574 564 0.00220 0.00109 99,622 0.00109
19 537,425 2,371 1,217 1,154 0.00441 0.00215 99,597 0.00214
20 538,697 4,197 2,189 2,008 0.00779 0.00373 99,571 0.00371
21 556,862 6,147 3,137 3,010 0.01104 0.00541 99,543 0.00538
22 566,980 8,549 4,436 4,113 0.01508 0.00725 99,515 0.00722
23 570,090 11,708 6,023 5,685 0.02054 0.00997 99,487 0.00992
24 573,369 16,594 8,501 8,093 0.02894 0.01411 99,459 0.01404
25 581,565 22,578 11,601 10,977 0.03882 0.01888 99,431 0.01877
26 580,369 29,599 15,217 14,382 0.05100 0.02478 99,403 0.02463
27 579,508 37,819 19,367 18,452 0.06526 0.03184 99,376 0.03164
28 586,965 46,514 23,930 22,584 0.07925 0.03848 99,350 0.03823
29 585,370 52,828 27,053 25,775 0.09025 0.04403 99,324 0.04373
30 570,994 55,307 28,406 26,901 0.09686 0.04711 99,296 0.04678
31 579,425 55,908 28,710 27,198 0.09649 0.04694 99,267 0.04660
32 577,948 53,472 27,520 25,952 0.09252 0.04490 99,236 0.04456
33 589,267 51,143 26,192 24,951 0.08679 0.04234 99,203 0.04201
34 602,964 49,279 25,239 24,040 0.08173 0.03987 99,167 0.03954
35 623,775 45,501 23,319 22,182 0.07295 0.03556 99,128 0.03525
36 643,158 40,464 20,657 19,807 0.06292 0.03080 99,086 0.03052
37 654,567 34,510 17,568 16,942 0.05272 0.02588 99,042 0.02564
38 682,466 28,962 14,802 14,160 0.04244 0.02075 98,995 0.02054
39 706,945 24,086 12,311 11,775 0.03407 0.01666 98,944 0.01648
40 716,567 18,306 9,366 8,940 0.02555 0.01248 98,888 0.01234
41 716,475 12,480 6,275 6,205 0.01742 0.00866 98,827 0.00856
42 724,914 7,818 3,951 3,867 0.01078 0.00533 98,760 0.00527
43 758,724 5,120 2,628 2,492 0.00675 0.00328 98,689 0.00324
44 777,269 2,296 1,138 1,158 0.00295 0.00149 98,613 0.00147
45 810,283 979 463 516 0.00121 0.00064 98,530 0.00063
46 832,404 382 180 202 0.00046 0.00024 98,440 0.00024
47 872,504 155 77 78 0.00018 0.00009 98,341 0.00009
48 910,600 83 45 38 0.00009 0.00004 98,233 0.00004
49 962,405 146 63 83 0.00015 0.00009 98,112 0.00008
               
総数ソウスウ 22,652,124 727,288 372,603 354,685 1.20122 0.58564   0.58112
               
15〜19 2,618,695 4,352 2,237 2,115 0.00166 0.00081 498,205 0.00080
20〜24 2,805,998 47,195 24,286 22,909 0.01682 0.00816 497,575 0.00812
25〜29 2,913,777 189,340 97,169 92,171 0.06498 0.03163 496,884 0.03144
30〜34 2,920,598 265,111 136,068 129,043 0.09077 0.04418 496,169 0.04385
35〜39 3,310,911 173,524 88,657 84,867 0.05241 0.02563 495,195 0.02539
40〜44 3,693,949 46,020 23,358 22,662 0.01246 0.00613 493,777 0.00606
45〜49 4,388,196 1,745 828 917 0.00040 0.00021 491,656 0.00021
国立社会保障・人口問題研究所『人口問題研究』第80巻4号による。出生数における母の年齢不詳は按分を行っている。(6)のラン総数ソウスウ合計ゴウケイ特殊出生率トクシュシュッショウリツ,(7)の欄の総数はソウ再生産率サイセイサンリツ,(9)の欄の総数はジュン再生産サイセイサン率。