表4−7 女性の年齢(5歳階級)別出生数および出生率:1925〜2023年
年次 総 数1) 15〜19歳 20〜24歳 25〜29歳 30〜34歳 35〜39歳 40〜44歳 45〜49歳
実 数
1925 2) 2,086,091 119,747 542,089 530,632 392,550 280,076 114,396 18,037
1930 2) 2,085,101 97,605 522,769 562,831 425,273 270,920 110,069 15,089
1940 2) 2,115,867 45,366 431,818 655,488 493,398 306,795 111,816 14,313
1947 2,678,792 61,223 615,658 826,601 645,329 398,985 117,806 11,899
1950 2,337,507 56,365 624,797 794,241 496,240 278,781 81,953 4,524
1955 1,730,692 25,219 469,027 691,349 372,175 138,158 33,055 1,706
1960 1,606,041 19,739 447,097 745,253 300,684 78,104 14,217 942
1965 1,823,697 17,719 513,645 854,399 355,269 72,355 9,828 480
1970 1,934,239 20,177 513,172 951,246 358,375 80,581 9,860 548
1975 1,901,440 15,999 479,041 1,014,624 320,060 62,663 8,727 319
1980 1,576,889 14,590 296,854 810,204 388,935 59,127 6,911 258
1985 1,431,577 17,877 247,341 682,885 381,466 93,501 8,224 245
1990 1,221,585 17,496 191,859 550,994 356,026 92,377 12,587 224
1995 1,187,064 16,112 193,514 492,714 371,773 100,053 12,472 414
2000 1,190,547 19,772 161,361 470,833 396,901 126,409 14,848 402
2005 1,062,530 16,573 128,135 339,328 404,700 153,440 19,750 598
2010 1,071,305 13,546 110,956 306,910 384,386 220,101 34,609 792
2011 1,050,807 13,318 104,060 300,384 373,490 221,272 37,437 843
2012 1,037,232 12,771 95,805 292,464 367,715 225,480 42,031 960
2013 1,029,817 12,964 91,251 282,794 365,404 229,741 46,546 1,116
2014 1,003,609 13,013 86,600 267,866 359,348 225,899 49,610 1,272
2015 1,005,721 11,930 84,465 262,266 364,887 228,302 52,561 1,308
2016 977,242 11,099 82,194 250,715 355,018 223,329 53,484 1,401
2017 946,146 9,900 79,272 240,959 345,441 216,954 52,108 1,512
2018 918,400 8,778 77,023 233,754 334,906 211,021 51,258 1,659
2019 865,239 7,782 72,092 220,933 312,582 201,010 49,191 1,649
2020 840,835 6,948 66,751 217,804 303,436 196,321 47,899 1,676
2021 811,622 5,542 59,896 210,433 292,439 193,177 48,517 1,617
2022 770,759 4,558 52,850 202,505 279,517 183,327 46,338 1,658
2023 727,288 4,352 47,195 189,338 265,109 173,523 46,020 1,745
率 (‰)
1925 2) 147.8 41.5 218.9 249.3 219.5 167.3 71.9 11.9
1930 2) 137.4 30.3 192.5 239.0 208.6 156.8 68.9 9.9
1940 2) 120.4 11.2 138.8 230.3 200.2 140.3 59.3 8.9
1947 133.3 14.9 167.4 270.2 234.7 157.2 56.9 6.3
1950 110.4 13.3 161.5 237.7 175.7 104.9 36.1 2.3
1955 74.7 5.9 112.0 181.4 112.8 49.7 12.7 0.8
1960 63.8 4.3 107.2 181.9 80.1 24.0 5.2 0.4
1965 65.6 3.3 113.0 204.2 86.8 19.4 3.1 0.2
1970 65.8 4.5 96.6 209.3 86.0 19.8 2.7 0.2
1975 62.8 4.1 107.0 190.0 69.6 15.0 2.1 0.1
1980 51.8 3.6 77.0 181.4 73.1 12.9 1.7 0.1
1985 46.7 4.1 61.8 177.8 85.5 17.6 1.8 0.1
1990 39.2 3.6 44.8 139.8 93.2 20.8 2.4 0.0
1995 38.7 3.9 40.4 116.0 94.4 26.2 2.8 0.1
2000 41.3 5.5 39.9 99.5 93.5 32.1 3.9 0.1
2005 38.8 5.2 36.6 85.3 85.6 36.1 5.0 0.2
2006 40.2 5.2 37.7 87.8 89.9 38.1 5.6 0.1
2007 40.4 5.1 37.0 87.5 91.6 40.9 6.1 0.2
2008 40.8 5.2 37.4 88.0 93.7 43.1 6.7 0.2
2009 40.3 5.0 36.1 86.6 94.5 44.6 7.3 0.2
2010 40.4 4.6 36.1 87.4 95.3 46.2 8.1 0.2
2011 39.9 4.6 34.6 87.5 96.3 47.2 8.3 0.2
2012 39.7 4.4 32.4 87.2 97.9 49.5 9.2 0.2
2013 39.7 4.5 31.2 86.7 100.0 52.5 9.9 0.3
2014 39.1 4.5 29.7 84.8 100.5 54.0 10.5 0.3
2015 39.5 4.1 29.4 85.1 103.3 56.4 11.0 0.3
2016 38.6 3.8 28.6 83.5 102.7 57.3 11.4 0.3
2017 37.9 3.5 27.5 82.1 102.2 57.5 11.4 0.3
2018 37.3 3.1 26.6 81.1 102.0 57.4 11.7 0.4
2019 35.7 2.8 24.9 77.2 98.5 55.8 11.7 0.3
2020 35.0 2.5 23.0 74.7 97.3 55.3 11.8 0.4
2021 34.4 2.1 20.8 72.2 96.2 55.5 12.4 0.3
2022 33.3 1.7 18.5 69.6 93.9 53.8 12.2 0.4
2023   32.1 1.7 16.8 65.0 90.8 52.4 12.5 0.4
厚生労働省政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『人口動態統計』による。1947〜70年は沖縄県を含まない。年齢別出生数は母の年齢が15歳未満のものは15〜19歳に,50歳以上のものは45〜49歳に加えた。率算出の分母人口は,該当年齢の女性人口,総数は15〜49歳女性人口。なお,1940年以前は総人口,1947年以降は日本人人口による。
1)年齢不詳を含む。2)年齢別出生数は,「庶子」を除いた「嫡出子」と「私生子」のみの計。