表2−17 主要国の65歳以上人口割合:1850〜2100年 | ||||||||||||||||||
(%) | ||||||||||||||||||
年次 | 日本 | カナダ | アメリカ | オーストリア | ベルギー | ブルガリア | デンマーク | フランス | ドイツ | 1) | ||||||||
1850 | … | … | … | … | 5.87 | 15) | … | 5.45 | 6.47 | 23) | … | |||||||
1860 | … | … | … | … | 5.64 | 16) | … | 5.20 | 6.89 | 24) | … | |||||||
1870 | … | … | … | 3.92 | 12) | 5.88 | 17) | … | 5.81 | 7.41 | 25) | … | ||||||
1880 | 5.72 | 2) | … | … | 4.39 | 6.10 | … | 6.08 | 8.11 | 26) | 4.72 | |||||||
1890 | 5.49 | 3) | … | … | 4.87 | 5.98 | 5.62 | 18) | 6.97 | 8.28 | 27) | 5.10 | ||||||
1900 | 5.49 | 4) | 5.07 | 7) | 4.07 | 4.98 | 5.74 | 5.13 | 6.66 | 8.20 | 7) | 4.88 | ||||||
1910 | 5.25 | 5) | 4.66 | 8) | 4.30 | 5.27 | 5.84 | 5.34 | 19) | 6.62 | 8) | 8.36 | 8) | 5.04 | ||||
1920 | 5.26 | 4.78 | 9) | 4.67 | 6.23 | 5.83 | 5.66 | 6.85 | 9) | 9.05 | 9) | 5.77 | 28) | |||||
1930 | 4.75 | 5.56 | 10) | 5.41 | 6.77 | 13) | 6.91 | 5.21 | 20) | 7.52 | 21) | 9.35 | 10) | 7.36 | 29) | |||
1940 | 4.80 | 6) | 6.67 | 11) | 6.85 | 8.81 | 14) | … | … | 8.38 | 22) | 11.42 | 8.86 | 30) | ||||
1950 | 4.94 | 7.69 | 7.97 | 10.42 | 11.03 | 6.32 | 9.03 | 11.38 | 8.98 | |||||||||
1960 | 5.73 | 7.62 | 8.83 | 12.22 | 11.99 | 7.45 | 10.59 | 11.51 | 11.48 | |||||||||
1970 | 7.07 | 7.92 | 9.72 | 14.07 | 13.37 | 9.60 | 12.27 | 12.86 | 13.66 | |||||||||
1980 | 9.10 | 9.38 | 11.08 | 15.39 | 14.42 | 11.84 | 14.41 | 13.93 | 15.60 | |||||||||
1990 | 12.08 | 11.24 | 12.31 | 14.95 | 14.93 | 13.17 | 15.59 | 13.98 | 14.87 | |||||||||
2000 | 17.36 | 12.54 | 12.19 | 15.44 | 16.81 | 16.58 | 14.82 | 16.01 | 16.46 | |||||||||
2010 | 23.02 | 14.11 | 12.84 | 17.66 | 17.12 | 18.15 | 16.56 | 16.78 | 20.57 | |||||||||
2020 | 28.56 | 17.99 | 16.07 | 19.17 | 19.22 | 21.69 | 20.00 | 20.75 | 21.84 | |||||||||
2030 | 30.77 | 22.53 | 20.37 | 24.05 | 23.14 | 23.21 | 22.75 | 24.42 | 26.47 | |||||||||
2040 | 34.82 | 24.41 | 22.04 | 28.63 | 26.24 | 26.06 | 25.23 | 27.02 | 29.64 | |||||||||
2050 | 37.14 | 25.67 | 23.11 | 30.81 | 27.78 | 29.42 | 25.61 | 27.56 | 30.28 | |||||||||
2060 | 37.90 | 27.38 | 24.56 | 32.51 | 28.97 | 31.33 | 27.01 | 27.27 | 30.58 | |||||||||
2070 | 38.70 | 28.89 | 25.69 | 32.11 | 29.43 | 29.54 | 28.53 | 27.65 | 29.75 | |||||||||
2080 | 39.75 | 29.84 | 27.32 | 32.26 | 31.37 | 29.89 | 29.93 | 29.58 | 29.80 | |||||||||
2090 | 39.93 | 30.13 | 27.89 | 33.05 | 32.32 | 31.16 | 30.70 | 30.52 | 30.73 | |||||||||
2100 | 39.96 | 30.35 | 28.41 | 33.44 | 32.46 | 32.32 | 31.32 | 30.95 | 31.19 | |||||||||
年次 | ギリシャ | イタリア | オランダ | ノルウェー | ポルトガル | スウェーデン | スイス | イギリス | オーストラリア | |||||||||
1850 | … | … | 4.75 | 37) | … | … | 4.78 | … | 4.64 | 23) | … | |||||||
1860 | … | 4.19 | 24) | 4.89 | 38) | 5.75 | 40) | 4.67 | 43) | 5.22 | 5.11 | 4.68 | 24) | … | ||||
1870 | 3.63 | 5.11 | 35) | 5.52 | 12) | 6.23 | 41) | … | 5.43 | 5.54 | 4.79 | 35) | … | |||||
1880 | 3.53 | 31) | 5.12 | 26) | 5.45 | 31) | 6.10 | 42) | 4.73 | 44) | 5.90 | 5.53 | 4.62 | 26) | … | |||
1890 | 3.51 | 32) | … | 6.01 | 32) | 7.63 | 27) | 6.00 | 7.68 | 5.81 | 3) | 4.77 | 27) | … | ||||
1900 | … | 6.16 | 7) | 6.01 | 7.91 | 5.72 | 8.37 | 5.84 | 4.69 | 7) | … | |||||||
1910 | 4.13 | 33) | 6.50 | 8) | 6.12 | 39) | 7.79 | 5.90 | 8.44 | 5.80 | 5.22 | 8) | 4.29 | 8) | ||||
1920 | 5.66 | 9) | 6.75 | 9) | 5.88 | 7.70 | 5.92 | 8.40 | 5.83 | 6.03 | 9) | 4.42 | ||||||
1930 | 5.86 | 34) | … | 6.21 | 8.29 | 6.19 | 9.20 | 6.87 | 7.40 | 10) | 6.49 | 29) | ||||||
1940 | 6.31 | 7.43 | 36) | 7.01 | … | 6.46 | 9.41 | 8.56 | 8.97 | 14) | … | |||||||
1950 | 6.75 | 8.09 | 7.74 | 9.57 | 7.03 | 10.18 | 9.49 | 10.82 | 8.16 | |||||||||
1960 | 7.21 | 9.50 | 9.00 | 11.03 | 7.88 | 11.75 | 10.23 | 11.70 | 8.53 | |||||||||
1970 | 10.60 | 11.05 | 10.17 | 12.86 | 9.52 | 13.67 | 11.35 | 13.11 | 8.35 | |||||||||
1980 | 12.79 | 13.21 | 11.49 | 14.76 | 11.26 | 16.29 | 13.85 | 14.99 | 9.59 | |||||||||
1990 | 13.64 | 14.96 | 12.76 | 16.31 | 13.50 | 17.78 | 14.58 | 15.87 | 11.06 | |||||||||
2000 | 17.03 | 18.22 | 13.48 | 15.16 | 16.13 | 17.26 | 15.33 | 15.89 | 12.34 | |||||||||
2010 | 19.16 | 20.46 | 15.28 | 14.98 | 18.52 | 18.28 | 16.83 | 16.34 | 13.53 | |||||||||
2020 | 22.39 | 23.38 | 19.37 | 17.73 | 22.86 | 20.06 | 18.75 | 18.61 | 16.34 | |||||||||
2030 | 26.08 | 28.03 | 22.97 | 20.95 | 27.04 | 22.13 | 23.11 | 21.01 | 19.82 | |||||||||
2040 | 30.99 | 34.23 | 25.77 | 24.72 | 30.84 | 24.41 | 27.54 | 23.43 | 22.30 | |||||||||
2050 | 34.63 | 36.83 | 26.26 | 26.81 | 33.04 | 25.69 | 30.22 | 24.68 | 23.85 | |||||||||
2060 | 33.95 | 36.76 | 27.83 | 29.34 | 31.77 | 28.41 | 31.72 | 26.26 | 25.62 | |||||||||
2070 | 33.01 | 36.07 | 30.06 | 30.61 | 30.60 | 28.97 | 30.77 | 27.32 | 26.04 | |||||||||
2080 | 34.99 | 37.39 | 31.32 | 32.30 | 30.32 | 30.97 | 30.75 | 29.63 | 27.02 | |||||||||
2090 | 35.91 | 37.62 | 31.72 | 32.82 | 30.56 | 32.09 | 31.46 | 30.80 | 27.62 | |||||||||
2100 | 35.85 | 37.46 | 32.30 | 33.11 | 31.12 | 32.20 | 32.09 | 31.33 | 28.36 | |||||||||
1940年以前はUN, The Aging of Population and Its Economic and Social Implications (Population Studies, No.26,1956), 1950年以降はUN, World Population Prospects: The 2024 Revision (中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。ただし,日本は総務省統計局『国勢調査報告』および国立社会保障・人口問題研究所『日本の将来推計人口』(令和5年推計)[出生中位(死亡中位)]推計値による10月1日現在。1)全ドイツ。2)1884年。3)1888年。4)1898年。5)1908年。6)国勢調査結果に基づく補正人口。7)1901年。8)1911年。9)1921年。10)1931年。11)1941年。12)1869年。13)1927年。14)1939年。15)1846年。16)1856年。17)1866年。18)1893年。19)1905年。20)1934年。21)1935年。22)1945年。23)1851年。24)1861年。25)1872年。26)1881年。27)1891年。28)1925年。29)1933年。30)西ドイツ 1946年。31)1879年。32)1889年。33)1907年。34)1928年。35)1871年。36)1936年。37)1849年。38)1859年。39)1909年。40)1855年。41)1865年。42)1875年。43)1864年。44)1878年。 |