表2−11 世界の主要地域,年齢(3区分)別人口:1950,1980,2025,2100年
(1,000人)
地 域 1950年 1980年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 867,732 1,499,042 126,319 1,578,266 2,611,044 258,296
先進地域 1) 225,465 526,189 61,754 243,478 715,545 125,984
発展途上地域 2) 642,267 972,853 64,565 1,334,788 1,895,499 132,312
           
アフリカ 94,719 125,505 7,552 217,486 250,316 15,249
東部アフリカ 28,412 35,253 2,070 68,829 73,201 4,240
中部アフリカ 10,942 14,788 1,005 23,694 27,909 1,685
北部アフリカ 20,169 28,276 1,600 47,813 57,782 3,630
南部アフリカ 5,971 8,234 613 13,853 18,326 1,262
西部アフリカ 29,225 38,953 2,264 63,298 73,099 4,432
アジア 507,903 804,404 55,768 999,366 1,519,748 113,213
中央アジア 5,811 10,685 1,080 15,695 23,448 2,187
東部アジア 237,239 401,912 32,764 409,953 715,741 57,202
南部アジア 179,493 269,682 14,899 384,002 522,050 35,620
南東部アジア 66,044 93,822 4,683 143,243 196,627 13,241
西部アジア 19,317 28,303 2,342 46,472 61,882 4,962
ヨーロッパ 146,083 359,463 43,322 154,062 454,450 85,766
ラテンアメリカ 3) 69,042 93,323 5,417 143,486 202,528 14,480
北部アメリカ 46,204 108,448 13,357 57,104 169,631 27,767
オセアニア 3,782 7,898 902 6,762 14,370 1,821
地 域 2025年 2100年
0〜14歳 15〜64歳 65歳以上 0〜14歳 15〜64歳 65歳以上
世界全域 2,008,312 5,366,420 856,880 1,681,182 6,063,776 2,435,203
先進地域 1) 197,122 819,521 270,615 160,949 664,719 367,350
発展途上地域 2) 1,811,191 4,546,900 586,266 1,520,233 5,399,056 2,067,853
           
アフリカ 600,967 891,576 57,325 788,857 2,462,215 562,812
東部アフリカ 206,685 291,141 15,659 283,698 886,086 212,821
中部アフリカ 98,024 115,095 6,406 181,845 518,669 89,909
北部アフリカ 87,056 173,126 16,120 80,263 279,983 102,179
南部アフリカ 19,828 49,368 4,826 19,436 68,844 20,369
西部アフリカ 189,373 262,846 14,314 223,615 708,633 137,534
アジア 1,071,545 3,266,510 497,266 654,825 2,622,500 1,335,343
中央アジア 26,243 51,990 5,366 26,501 92,547 30,852
東部アジア 246,949 1,136,585 268,652 64,858 362,847 341,818
南部アジア 547,883 1,392,561 144,764 378,663 1,445,972 664,722
南東部アジア 164,259 476,943 58,829 96,756 396,407 186,111
西部アジア 86,211 208,431 19,655 88,046 324,727 111,840
ヨーロッパ 112,166 476,354 155,879 77,188 326,513 188,550
ラテンアメリカ 3) 147,851 452,074 67,964 80,862 338,125 194,461
北部アメリカ 65,413 250,109 72,006 67,810 271,160 135,995
オセアニア   10,371 29,798 6,441 11,641 43,263 18,042
UN, World Population Prospects: The 2024 Revision (中位推計)による。各年カクネン年央ネンオウ(7ガツ1ニチ)現在ゲンザイ
1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。
2)先進地域以外の地域。
3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。