表1−16 人口の多い国:1950,1980,2025,2100年
              (1,000人)
順位ジュンイ 1950年 1980年 2025年 2100年
国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口 国名 総人口
1 中国 544,044 中国 983,164 インド 1,463,866 インド 1,505,252
2 インド 346,279 インド 687,354 中国 1,416,096 中国 633,368
3 アメリカ合衆国 154,203 アメリカ合衆国 229,859 アメリカ合衆国 347,276 パキスタン 511,001
4 ロシア連邦 103,392 インドネシア 148,951 インドネシア 285,721 ナイジェリア 476,748
5 日本 86,443 ロシア連邦 138,573 パキスタン 255,220 コンゴ民主共和国 430,709
6 ドイツ 69,848 ブラジル 121,207 ナイジェリア 237,528 アメリカ合衆国 421,279
7 インドネシア 68,799 日本 118,359 ブラジル 212,812 エチオピア 367,290
8 ブラジル 53,409 バングラデシュ 88,016 バングラデシュ 175,687 インドネシア 295,511
9 イギリス 50,121 パキスタン 82,291 ロシア連邦 143,997 タンザニア 262,835
10 イタリア 46,392 ドイツ 78,315 エチオピア 135,472 バングラデシュ 208,597
11 フランス 41,883 ナイジェリア 73,765 メキシコ 131,947 エジプト 201,895
12 バングラデシュ 41,207 メキシコ 67,300 日本 123,103 ブラジル 163,364
13 ウクライナ 37,311 イタリア 56,412 エジプト 118,366 アンゴラ 150,046
14 ナイジェリア 37,283 イギリス 56,282 フィリピン 116,787 スーダン 136,891
15 パキスタン 35,849 フランス 53,941 コンゴ民主共和国 112,832 メキシコ 130,249
16 スペイン 28,077 ベトナム 52,490 ベトナム 101,599 アフガニスタン 130,217
17 メキシコ 27,588 ウクライナ 49,955 イラン 92,418 ロシア連邦 126,387
18 ベトナム 25,101 フィリピン 48,044 トルコ 87,685 ウガンダ 120,835
19 ポーランド 24,780 タイ 45,650 ドイツ 84,075 フィリピン 114,222
20 エジプト 21,148 トルコ 45,409 タイ 71,620 イエメン 110,036
21 トルコ 21,021 エジプト 43,950 タンザニア 70,546 モザンビーク 104,347
22 タイ 20,428 イラン 39,842 イギリス 69,551 ケニア 104,196
23 韓国 19,757 韓国 38,141 フランス 66,651 コートジボワール 104,043
24 フィリピン 18,850 スペイン 37,538 南アフリカ 64,747 イラク 100,649
25 ミャンマー 17,737 ポーランド 35,577 イタリア 59,146 南アフリカ 94,314
26 エチオピア 17,670 エチオピア 34,429 ケニア 57,532 ベトナム 91,705
27 アルゼンチン 17,018 ミャンマー 33,227 ミャンマー 54,851 ニジェール 90,819
28 イラン 16,511 南アフリカ 29,519 コロンビア 53,426 カメルーン 88,876
29 ルーマニア 16,397 アルゼンチン 28,012 韓国 51,667 マダガスカル 85,341
30 カナダ 13,742 コンゴ民主共和国 26,711 スーダン 51,662 イラン 80,045
31 南アフリカ 13,038 コロンビア 26,104 ウガンダ 51,385 マリ 79,354
32 コンゴ民主共和国 12,294 カナダ 24,534 スペイン 47,890 日本 76,846
33 コロンビア 11,767 ルーマニア 22,155 アルジェリア 47,435 ウズベキスタン 74,350
34 北朝鮮 11,117 モロッコ 19,460 イラク 47,021 イギリス 74,305
35 オランダ 10,114 タンザニア 19,190 アルゼンチン 45,851 サウジアラビア 71,007
36 ハンガリー 9,338 アルジェリア 18,607 アフガニスタン 43,844 ドイツ 70,900
37 アルジェリア 9,018 北朝鮮 18,237 イエメン 41,774 チャド 69,547
38 モロッコ 8,935 (台湾) 18,087 カナダ 40,127 フランス 68,485
39 チェコ共和国 8,917 ぺルー 17,361 アンゴラ 39,040 ガーナ 67,548
40 ベルギー 8,617 スーダン 17,059 ウクライナ 38,980 ソマリア 67,364
41 ポルトガル 8,419 ケニア 16,018 モロッコ 38,431 トルコ 65,338
42 ネパール 8,397 ウズベキスタン 15,620 ポーランド 38,141 アルジェリア 64,488
43 オーストラリア 8,177 ネパール 15,553 ウズベキスタン 37,053 ザンビア 64,474
44 スリランカ 7,811 ベネズエラ 15,258 マレーシア 35,978 マラウイ 59,141
45 アフガニスタン 7,776 カザフスタン 15,153 モザンビーク 35,632 カナダ 53,612
46 ぺルー 7,677 スリランカ 14,848 ガーナ 35,064 ブルキナファソ 49,854
47 ギリシャ 7,651 オーストラリア 14,721 ぺルー 34,577 ミャンマー 49,659
48 タンザニア 7,625 オランダ 14,163 サウジアラビア 34,566 コロンビア 47,081
49 (台湾) 7,597 イラク 13,592 マダガスカル 32,741 セネガル 47,014
50 ブルガリア 7,249 ウガンダ 13,276 コートジボワール 32,712 タイ 45,555
UN, World Population Prospects: The 2024 Revision (中位推計) に掲載されている237の国や地域チイキのうちの順位。各年年央(7月1日)現在人口。