表1−15 主要国の人口および人口増加率:1950〜2100年            
人口(1,000人) 人口増加率(%)
クニ  メイ 1950年 1980年 2025年 2050年 2100年 1950年 1980年 2025年 2050年 2100年
 
エチオピア 17,670 34,429 135,472 225,022 367,290 1.74 0.30 2.52 1.61 0.48
ケニア 5,769 16,018 57,532 83,593 104,196 1.99 3.60 1.92 1.04 -0.04
マダガスカル 3,956 9,006 32,741 53,185 85,341 2.53 3.01 2.38 1.57 0.44
マラウイ 2,950 6,266 22,216 37,362 59,141 1.71 3.91 2.54 1.61 0.42
モザンビーク 5,910 11,336 35,632 63,531 104,347 1.08 1.76 2.79 1.76 0.37
ウガンダ 5,751 13,276 51,385 85,431 120,835 2.75 1.99 2.67 1.52 0.02
タンザニア 7,625 19,190 70,546 129,621 262,835 2.41 3.06 2.85 2.05 0.87
ザンビア 2,321 5,803 21,914 38,083 64,474 3.07 3.00 2.75 1.70 0.52
アンゴラ 4,552 8,134 39,040 74,295 150,046 1.21 3.64 2.98 2.15 0.75
カメルーン 4,330 8,512 29,879 51,096 88,876 1.46 3.74 2.54 1.74 0.57
チャド 2,525 4,515 21,004 38,858 69,547 1.77 -1.94 2.63 2.00 0.46
コンゴ民主共和国 12,294 26,711 112,832 218,246 430,709 1.96 2.91 3.18 2.18 0.66
アルジェリア 9,018 18,607 47,435 59,566 64,488 2.79 3.19 1.28 0.71 -0.19
エジプト 21,148 43,950 118,366 161,630 201,895 2.07 2.69 1.47 0.90 0.05
モロッコ 8,935 19,460 38,431 43,440 37,884 2.44 2.68 0.88 0.19 -0.62
スーダン 6,190 17,059 51,662 85,206 136,891 2.95 4.47 3.15 1.61 0.42
南アフリカ 13,038 29,519 64,747 79,177 94,314 2.01 3.38 1.12 0.60 0.23
ブルキナファソ 4,213 6,948 24,075 37,304 49,854 1.08 2.73 2.18 1.28 0.03
コートジボワール 2,735 8,221 32,712 55,747 104,043 2.68 3.99 2.39 1.81 0.75
ガーナ 5,081 11,941 35,064 50,553 67,548 2.82 2.79 1.81 1.12 0.14
マリ 4,697 7,531 25,199 46,154 79,354 1.48 2.13 2.89 1.90 0.38
ニジェール 2,598 6,136 27,918 52,514 90,819 3.34 2.99 3.19 1.97 0.37
ナイジェリア 37,283 73,765 237,528 359,186 476,748 1.88 3.15 2.06 1.22 0.02
カザフスタン 6,787 15,153 20,844 26,544 33,672 3.40 1.13 1.18 0.81 0.21
ウズベキスタン 6,240 15,620 37,053 52,211 74,350 2.31 2.63 1.84 1.17 0.33
中国 544,044 983,164 1,416,096 1,260,289 633,368 1.79 1.44 -0.23 -0.82 -1.68
(台湾) 7,597 18,087 23,113 19,435 10,017 3.37 1.86 -0.44 -1.04 -1.20
北朝鮮 11,117 18,237 26,571 25,787 19,512 -5.00 1.40 0.25 -0.36 -0.66
日本 86,443 118,359 123,103 105,123 76,846 1.73 0.64 -0.54 -0.64 -0.50
韓国 19,757 38,141 51,667 45,143 21,849 0.00 1.12 -0.12 -1.02 -1.45
アフガニスタン 7,776 13,169 43,844 76,885 130,217 1.28 -6.14 2.71 1.68 0.42
バングラデシュ 41,207 88,016 175,687 214,709 208,597 1.90 2.39 1.22 0.49 -0.50
インド 346,279 687,354 1,463,866 1,679,589 1,505,252 2.13 2.36 0.88 0.23 -0.51
イラン 16,511 39,842 92,418 101,862 80,045 2.46 3.68 0.86 0.10 -0.67
ネパール 8,397 15,553 29,618 34,642 31,831 2.10 2.38 -0.07 0.40 -0.60
パキスタン 35,849 82,291 255,220 371,864 511,001 1.95 4.47 1.58 1.21 0.17
スリランカ 7,811 14,848 23,229 24,814 21,249 1.79 1.78 0.52 0.01 -0.56
インドネシア 68,799 148,951 285,721 320,713 295,511 2.09 2.37 0.77 0.16 -0.38
マレーシア 6,098 12,983 35,978 44,290 44,026 2.56 3.14 1.15 0.50 -0.28
ミャンマー 17,737 33,227 54,851 58,623 49,659 1.85 1.92 0.62 -0.03 -0.51
フィリピン 18,850 48,044 116,787 134,373 114,222 3.70 2.57 0.81 0.19 -0.66
タイ 20,428 45,650 71,620 66,383 45,555 2.56 2.05 -0.08 -0.59 -0.75
ベトナム 25,101 52,490 101,599 110,009 91,705 2.14 2.38 0.59 -0.02 -0.54
イラク 5,653 13,592 47,021 71,929 100,649 2.01 3.20 2.10 1.26 0.17
サウジアラビア 1,703 6,048 34,566 47,694 71,007 3.47 5.88 1.75 1.06 0.63
シリア 3,612 8,958 25,620 37,793 43,687 1.90 3.34 3.51 0.84 -0.15
トルコ 21,021 45,409 87,685 91,258 65,338 2.91 2.07 0.25 -0.12 -1.01
イエメン 4,617 9,543 41,774 70,976 110,036 1.37 3.45 2.85 1.66 0.26
ポーランド 24,780 35,577 38,141 32,814 19,330 1.75 0.89 -1.18 -0.76 -1.04
ロシア連邦 103,392 138,573 143,997 136,133 126,387 1.40 0.55 -0.61 -0.18 -0.08
ウクライナ 37,311 49,955 38,980 31,990 15,197 1.33 0.49 3.60 -1.10 -1.65
イギリス 50,121 56,282 69,551 75,505 74,305 0.76 0.11 0.57 0.16 -0.18
イタリア 46,392 56,412 59,146 51,891 35,377 0.93 0.68 -0.35 -0.75 -0.68
スペイン 28,077 37,538 47,890 44,929 33,127 0.44 0.81 -0.06 -0.47 -0.54
フランス 41,883 53,941 66,651 68,220 68,485 1.11 0.57 0.15 -0.02 -0.03
ドイツ 69,848 78,315 84,075 78,295 70,900 -0.20 0.29 -0.79 -0.31 -0.05
メキシコ 27,588 67,300 131,947 148,946 130,249 2.58 2.44 0.81 0.17 -0.58
アルゼンチン 17,018 28,012 45,851 48,309 38,256 1.98 1.59 0.34 -0.01 -0.78
ブラジル 53,409 121,207 212,812 217,489 163,364 2.95 2.35 0.37 -0.20 -0.74
コロンビア 11,767 26,104 53,426 59,385 47,081 2.59 2.32 0.98 0.01 -0.72
ぺルー 7,677 17,361 34,577 40,584 38,163 2.77 2.50 1.02 0.34 -0.44
ベネズエラ 5,489 15,258 28,517 31,095 28,281 4.39 2.79 0.40 0.11 -0.52
カナダ 13,742 24,534 40,127 45,622 53,612 2.16 1.28 0.90 0.33 0.33
アメリカ合衆国 154,203 229,859 347,276 380,847 421,279 1.47 1.02 0.52 0.23 0.13
オーストラリア 8,177 14,721 26,974 32,507 43,144 3.13 1.41 0.96 0.65 0.50
UN, World Population Prospects: The 2024 Revision (中位推計) による(日本も含めて)。各年年央(7月1日)現在人口。ここには2025年において人口2,000万人を超える65の国や地域チイキを国連資料掲載の順に配列した。なお,日本に関する国立社会保障・人口問題研究所の推計人口は表1-5を参照。