表1−14 主要国の人口,人口増加率,面積および人口密度:2010,2020,2023年 | ||||||||||
人口(1,000人) | 年平均人口 | 面積 | 人口密度 | |||||||
国名 | 増加率(%) | (ku) | (1ku当たり) | |||||||
2010年 | 2020年 | 2023年 | 2020〜23年 | 2023年 | 2023年 | |||||
アルジェリア | 35,978 | 44,241 | 46,344 | 1.56 | 2,381,741 | 19 | ||||
エジプト | 78,685 | 100,617 | 105,174 | 1.49 | 1,002,000 | 105 | ||||
ケニア | 38,474 | 48,818 | 51,526 | 1.82 | 591,958 | 87 | ||||
ナイジェリア | 159,608 | 206,283 | … | … | 923,768 | … | ||||
タンザニア | 43,188 | 57,638 | … | … | 947,303 | … | ||||
カナダ | 34,005 | 38,029 | 40,098 | 1.78 | 9,984,670 | 4 | ||||
メキシコ | 113,749 | 128,209 | 131,135 | 0.76 | 1,964,375 | 67 | ||||
アメリカ合衆国 | 309,348 | 331,527 | 334,915 | 0.34 | 9,833,517 | 34 | ||||
アルゼンチン | 40,788 | 45,377 | 46,655 | 0.93 | 2,796,427 | 17 | ||||
ブラジル | 1) | 195,498 | 211,756 | 216,284 | 0.71 | 8,510,417 | 25 | |||
コロンビア | 44,350 | 50,408 | 52,216 | 1.18 | 1,141,748 | 46 | ||||
ペルー | 1) | 28,693 | 32,626 | 33,726 | 1.11 | 1,285,216 | 26 | |||
カンボジア | 14,303 | 16,338 | 17,091 | 1.51 | 181,035 | 94 | ||||
中国 | 1,337,700 | 1,412,120 | 1,410,710 | -0.03 | 9,600,000 | 147 | ||||
ホンコン | 2) | 7,024 | 7,481 | 7,536 | 0.24 | 1,115 | 6,759 | |||
マカオ | 2) | 537 | 685 | 684 | -0.08 | 33 | 20,718 | |||
インド | 3) | 1,176,742 | 1,353,378 | … | … | 3,287,263 | … | |||
インドネシア | 238,519 | 269,577 | 278,696 | 1.12 | 1,892,410 | 147 | ||||
イラン | 74,340 | 83,409 | 85,329 | 0.76 | 1,630,848 | 52 | ||||
イスラエル | 7,624 | 9,215 | … | … | 22,072 | … | ||||
日本 | 4) | 128,057 | 126,146 | 124,352 | -0.48 | 372,972 | 333 | |||
マレーシア | 28,589 | 32,584 | 33,402 | 0.83 | 330,621 | 101 | ||||
韓国 | 49,554 | 51,836 | 51,713 | -0.08 | 100,444 | 515 | ||||
サウジアラビア | 27,411 | 31,553 | … | … | 2,206,714 | … | ||||
スリランカ | 20,675 | 21,919 | 22,037 | 0.18 | 65,610 | 336 | ||||
タイ | 63,878 | 66,535 | 66,921 | 0.19 | 513,140 | 130 | ||||
トルコ | 73,723 | 83,614 | 85,372 | 0.70 | 783,562 | 109 | ||||
オーストリア | 8,361 | 8,901 | 9,105 | 0.76 | 83,878 | 109 | ||||
ベルギー | 10,896 | 11,522 | 11,743 | 0.63 | 30,528 | 385 | ||||
ブルガリア | 7,534 | 6,934 | 6,448 | -2.39 | 110,372 | 58 | ||||
チェコ | 10,474 | 10,700 | 10,828 | 0.40 | 78,871 | 137 | ||||
デンマーク | 5,545 | 5,825 | 5,933 | 0.61 | 42,947 | 138 | ||||
フィンランド | 5,335 | 5,525 | 5,564 | 0.23 | 336,884 | 17 | ||||
フランス | 62,918 | 65,124 | … | … | 551,500 | … | ||||
ドイツ | 81,757 | 83,161 | 84,359 | 0.48 | 357,581 | 236 | ||||
ギリシャ | 11,121 | 10,699 | 10,414 | -0.89 | 131,957 | 79 | ||||
ハンガリー | 10,000 | 9,750 | 9,600 | -0.52 | 93,025 | 103 | ||||
イタリア | 59,277 | 59,439 | 58,997 | -0.25 | 302,068 | 195 | ||||
オランダ | 16,615 | 17,408 | 17,811 | 0.77 | 41,543 | 429 | ||||
ノルウェー | 4,889 | 5,368 | 5,489 | 0.75 | 323,772 | 17 | ||||
ポーランド | 38,042 | 37,930 | 36,754 | -1.04 | 312,679 | 118 | ||||
ポルトガル | 10,573 | 10,297 | 10,467 | 0.55 | 92,225 | 113 | ||||
ルーマニア | 20,247 | 19,269 | 19,055 | -0.37 | 238,398 | 80 | ||||
ロシア | 142,849 | 146,460 | 146,299 | -0.04 | 17,098,246 | 9 | ||||
スロバキア | 5,431 | 5,458 | 5,429 | -0.18 | 49,035 | 111 | ||||
スペイン | 46,562 | 47,356 | 48,085 | 0.51 | 506,009 | 95 | ||||
スウェーデン | 9,378 | 10,328 | 10,522 | 0.62 | 438,574 | 24 | ||||
スイス | 7,825 | 8,670 | … | … | 41,291 | … | ||||
イギリス | 62,759 | 67,081 | … | … | 244,376 | … | ||||
オーストラリア | 22,032 | 25,649 | 26,649 | 1.28 | 7,692,024 | 3 | ||||
![]() |
||||||||||