| 表1−12 世界の主要地域別人口:1950〜2100年 | |||||||||||
| (1,000人) | |||||||||||
| 地 域 | 1950年 | 1980年 | 2000年 | 2025年 | 2050年 | 2100年 | |||||
| 世 界 全 域 | 2,493,093 | 4,447,606 | 6,171,703 | 8,231,613 | 9,664,379 | 10,180,161 | |||||
| 先 進 地 域 | 1) | 813,408 | 1,085,007 | 1,190,682 | 1,287,257 | 1,272,993 | 1,193,019 | ||||
| 発展途上地域 | 2) | 1,679,685 | 3,362,599 | 4,981,021 | 6,944,356 | 8,391,386 | 8,987,142 | ||||
| アフリカ | 227,776 | 483,051 | 830,583 | 1,549,868 | 2,466,648 | 3,813,884 | |||||
| 東部アフリカ | 65,736 | 146,270 | 259,491 | 513,486 | 855,453 | 1,382,605 | |||||
| 中部アフリカ | 26,735 | 53,288 | 99,235 | 219,525 | 411,712 | 790,423 | |||||
| 北部アフリカ | 50,045 | 109,224 | 175,569 | 276,302 | 373,026 | 462,425 | |||||
| 南部アフリカ | 14,818 | 33,441 | 53,701 | 74,022 | 91,625 | 108,649 | |||||
| 西部アフリカ | 70,442 | 140,829 | 242,586 | 466,533 | 734,831 | 1,069,782 | |||||
| アジア | 1,368,075 | 2,632,327 | 3,747,780 | 4,835,320 | 5,280,378 | 4,612,668 | |||||
| 中央アジア | 17,576 | 41,330 | 56,181 | 83,598 | 113,612 | 149,900 | |||||
| 東部アジア | 671,915 | 1,182,897 | 1,498,972 | 1,652,186 | 1,467,038 | 769,523 | |||||
| 南部アジア | 464,074 | 941,672 | 1,478,614 | 2,085,208 | 2,505,837 | 2,489,357 | |||||
| 南東部アジア | 164,549 | 353,111 | 527,124 | 700,032 | 774,570 | 679,274 | |||||
| 西部アジア | 49,962 | 113,317 | 186,890 | 314,297 | 419,320 | 524,613 | |||||
| ヨーロッパ | 548,867 | 694,279 | 728,164 | 744,399 | 703,028 | 592,251 | |||||
| 東部ヨーロッパ | 220,505 | 294,718 | 304,613 | 284,452 | 255,659 | 200,168 | |||||
| 北部ヨーロッパ | 77,377 | 89,878 | 94,555 | 109,500 | 115,849 | 110,432 | |||||
| 南部ヨーロッパ | 108,563 | 139,146 | 145,706 | 150,776 | 135,238 | 96,333 | |||||
| 西部ヨーロッパ | 142,421 | 170,536 | 183,290 | 199,671 | 196,282 | 185,317 | |||||
| カリブ海 | 3) | 167,782 | 360,493 | 521,323 | 667,889 | 730,057 | 613,447 | ||||
| カリブ海 | 17,193 | 29,680 | 38,249 | 44,622 | 45,997 | 37,345 | |||||
| 中央アメリカ | 37,616 | 90,214 | 135,056 | 185,161 | 215,385 | 197,005 | |||||
| 南アメリカ | 112,973 | 240,600 | 348,019 | 438,105 | 468,674 | 379,097 | |||||
| 北部アメリカ | 168,009 | 254,502 | 312,500 | 387,528 | 426,580 | 474,966 | |||||
| オセアニア | 12,582 | 22,954 | 31,353 | 46,610 | 57,688 | 72,946 | |||||
| UN,
World Population Prospects: The 2024 Revision (中位推計)による。各年年央(7月1日)現在。地域区分は,4ページを参照。 1)ヨーロッパ,北部アメリカ,日本,オーストラリアおよびニュージーランドからなる地域。 2)先進地域以外の地域。 3)カリブ海諸国,中央アメリカおよび南アメリカを含む。 |
|||||||||||