表1−3 総人口,人口増加,性比および人口密度:1920〜2023年
   人 口 (1,000人) 人口増加数 (1,000人) 人口増加率
(%)
性 比 人口密度
総 数 総 数 うち自然
増加スウ
(女100に (1ku
つき男) たり)
1920 (大正 9) 1)    55,963   28,044   27,919     100.4 146.6
1921 (    10)    56,666   28,412   28,254   703   755     1.26 100.6 148.4
1922 (  11)    57,390   28,800   28,590   724   740     1.28 100.7 150.3
1923 (  12)    58,119   29,177   28,942   729   751     1.27 100.8 152.2
1924 (  13)    58,876   29,569   29,307   756   776     1.30 100.9 154.2
1925 (  14) 1)    59,737   30,013   29,724   861   913     1.46 101.0 156.5
1926 (  15)    60,741   30,521   30,220   1,004   1,011     1.68 101.0 159.1
1927 (昭和 2)    61,659   30,982   30,678   918   934     1.51 101.0 161.5
1928 (     3)    62,595   31,449   31,146   936   950     1.52 101.0 163.9
1929 (     4)    63,461   31,891   31,570   865   881     1.38 101.0 166.2
1930 (     5) 1)    64,450   32,390   32,060   989   950     1.56 101.0 168.6
1931 (     6)    65,457   32,899   32,559   1,007   967     1.56 101.0 171.2
1932 (     7)    66,434   33,355   33,079   976   1,006     1.49 100.8 173.8
1933 (     8)    67,432   33,845   33,587   998   1,019     1.50 100.8 176.4
1934 (     9)    68,309   34,294   34,015   877   910     1.30 100.8 178.7
1935 (  10) 1)    69,254   34,734   34,520   945   1,012     1.38 100.6 181.0
1936 (  11)    70,114   35,103   35,011   859   1,008     1.24 100.3 183.3
1937 (  12)    70,630   35,128   35,503   517   980     0.74 98.9 184.6
1938 (  13)    71,013   35,125   35,888   382   817     0.54 97.9 185.6
1939 (  14)    71,380   35,226   36,154   367   628     0.52 97.4 186.6
1940 (  15) 2)    71,933   35,387   36,546   553   886     0.78 96.8 188.0
1941 (  16)    72,218             285   1,108     0.40    188.8
1942 (  17)    72,880             662   1,147     0.92    190.5
1943 (  18)    73,903             1,023   1,012     1.40    193.2
1944 (  19) A    74,433             530   1,016     0.72    194.6
1944 (  19) B    73,839                                194.2
1945 (  20) 3)    72,147           4) -1,692   -245 4)  -2.29    195.8
1946 (  21)    75,750             3,603   207     4.99    205.6
1947 (  22) 5)    78,101   38,129   39,972   2,351   1,460     3.10 95.4 212.0
1948 (  23)    80,002   39,130   40,873   1,901   1,720     2.43 95.7 217.1
1949 (  24)    81,773   40,063   41,710   1,770   1,756     2.21 96.1 221.9
1950 (  25) 1)    83,200   40,812   42,388   1,427   1,510     1.75 96.3 225.9
1951 (  26)    84,541   41,489   43,052   1,342   1,366     1.61 96.4 229.6
1952 (  27) 6)    85,808   42,128   43,680   1,267   1,284     1.50 96.4 232.9
1953 (  28)    86,981   42,721   44,260   1,173   1,159     1.37 96.5 236.1
1954 (  29) 7)    88,239   43,344   44,895   1,258   1,067     1.45 96.5 238.8
1955 (  30) 1)    89,276   43,861   45,415   1,036   1,061     1.17 96.6 241.5
1956 (  31)    90,172   44,301   45,871   896   1,001     1.00 96.6 243.9
1957 (  32)    90,928   44,671   46,258   757   849     0.84 96.6 246.0
1958 (  33)    91,767   45,078   46,689   839   936     0.92 96.6 248.2
1959 (  34)    92,641   45,504   47,137   874   979     0.95 96.5 250.6
1960 (  35) 1)    93,419   45,878   47,541   777   911     0.84 96.5 252.7
1961 (  36)    94,287   46,300   47,987   868   909     0.93 96.5 255.1
1962 (  37)    95,181   46,733   48,447   894   910     0.95 96.5 257.5
1963 (  38)    96,156   47,208   48,947   975   991     1.02 96.4 260.1
1964 (  39)    97,182   47,710   49,471   1,026   1,034     1.07 96.4 262.9
1965 (    40) 1)    98,275   48,244   50,031   1,093   1,099     1.13 96.4 265.8
1966 (    41)    99,036   48,611   50,425   761   791     0.77 96.4 267.8
1967 (  42)   100,196   49,180   51,016   1,160   1,199     1.17 96.4 270.9
1968 (  43) 8)   101,331   49,739   51,592   1,135   1,171     1.13 96.4 273.9
1969 (  44)   102,536   50,334   52,202   1,205   1,230     1.19 96.4 277.1
1970 (  45) 1)   103,720   50,918   52,802   1,184   1,211     1.15 96.4 280.3
1971 (  46)   105,145   51,607   53,538   1,425   1,308     1.37 96.4 284.1
1972 (  47) 9)   107,595   52,822   54,773 10) 2,450 10)    10)   2.33 96.4 288.9
1973 (  48)   109,104   53,606   55,498   1,508   1,402     1.40 96.6 292.9
1974 (  49)   110,573   54,376   56,197   1,469   1,345     1.35 96.8 296.8
1975 (昭和ショウワ50) 1)   111,940   55,091   56,849   1,367   1,242     1.24 96.9 300.5
1976 (  51)   113,094   55,658   57,436   1,155   1,160     1.03 96.9 303.5
1977 (    52)   114,165   56,184   57,981   1,071   1,081     0.95 96.9 306.4
1978 (    53)   115,190   56,682   58,508   1,025   1,034     0.90 96.9 309.1
1979 (  54)   116,155   57,151   59,004   965   974     0.84 96.9 311.7
1980 (  55) 1)   117,060   57,594   59,467   906   894     0.78 96.9 314.1
1981 (  56)   117,902   58,001   59,901   842   823     0.72 96.8 316.3
1982 (  57)   118,728   58,400   60,329   826   808     0.70 96.8 318.5
1983 (  58)   119,536   58,786   60,750   808   789     0.68 96.8 320.7
1984 (  59)   120,305   59,150   61,155   769   758     0.64 96.7 322.7
1985 (  60) 1)   121,049   59,497   61,552   744   714     0.62 96.7 324.7
1986 (  61)   121,660   59,788   61,871   611   630     0.50 96.6 326.3
1987 (  62)   122,239   60,058   62,181   579   620     0.48 96.6 327.9
1988 (  63)   122,745   60,302   62,443   507   537     0.41 96.6 329.3
1989 (平成元)   123,205   60,515   62,690   459   476     0.37 96.5 330.5
1990 (     2) 1)   123,611   60,697   62,914   406   417     0.33 96.5 331.6
1991 (     3)   124,101   60,934   63,167   490   394     0.40 96.5 332.9
1992 (     4)   124,567   61,155   63,413   466   374     0.38 96.4 334.2
1993 (     5)   124,938   61,317   63,621   370   322     0.30 96.4 335.2
1994 (     6)   125,265   61,446   63,819   327   351     0.26 96.3 336.0
1995 (     7) 1)   125,570   61,574   63,996   305   297     0.24 96.2 336.8
1996 (     8)   125,859   61,698   64,161   289   307     0.23 96.2 337.6
1997 (     9)   126,157   61,827   64,329   297   288     0.24 96.1 338.4
1998 (    10)   126,472   61,952   64,520   315   282     0.25 96.0 339.2
1999 (    11)     126,667   62,017   64,650   195   212     0.15 95.9 339.7
2000 (    12) 1)   126,926   62,111   64,815   259   226     0.20 95.8 340.4
2001 (    13)     127,316   62,265   65,051   390   219     0.31 95.7 341.5
2002 (    14)     127,486   62,295   65,190   170   195     0.13 95.6 341.9
2003 (    15)     127,694   62,368   65,326   208   115     0.16 95.5 342.5
2004 (    16)     127,787   62,380   65,407   93   103     0.07 95.4 342.7
2005 (    17) 1)   127,768   62,349   65,419   -19   9    -0.01 95.3 342.7
2006 (    18)     127,901   62,387   65,514   133   1     0.10 95.2 343.0
2007 (    19)     128,033   62,424   65,608   132   -2     0.10 95.1 343.3
2008 (    20)     128,084   62,422   65,662   51   -35     0.04 95.1 343.5
2009 (    21)     128,032   62,358   65,674   -52   -59    -0.04 95.0 343.3
2010 (    22) 1)   128,057   62,328   65,730   26   -105     0.02 94.8 343.4
2011 (    23)     127,834   62,207   65,627   -223   -183    -0.17 94.8 342.8
2012 (    24)     127,593   62,080   65,513   -242   -201    -0.19 94.8 342.1
2013 (    25)     127,414   61,985   65,429   -179   -232    -0.14 94.7 341.7
2014 (    26)     127,237   61,901   65,336   -177   -252    -0.14 94.7 341.1
2015 (    27) 1)   127,095   61,842   65,253   -142   -275    -0.11 94.8 340.8
2016 (    28)     127,042   61,816   65,226   -53   -296    -0.04 94.8 340.6
2017 (    29)     126,919   61,753   65,165   -123   -377    -0.10 94.8 340.3
2018 (    30)     126,749   61,673   65,076   -170   -425    -0.13 94.8 339.8
2019 (令和レイワ元)     126,555   61,588   64,967   -193   -485    -0.15 94.8 339.3
2020 (     2) 1)   126,146   61,350   64,797   -409   -501    -0.32 94.7 338.2
2021 (     3)     125,502   61,019   64,483   -644   -609    -0.51 94.6 336.5
2022 (     4)     124,947   60,758   64,189   -556   -731    -0.44 94.7 335.0
2023 (     5)     124,352   60,492   63,859   -595   -837    -0.48 94.7 333.4
総務省統計局『国勢調査報告』,『日本の推計人口』(人口推計資料No.36),『人口推計国勢調査結果による補間補正人口』による。各年10月1日現在。1945〜71年は沖縄県を含まない。
1920〜44年Aは沖縄,小笠原,千島を含む47道府県における軍人,外地人,外国人を含む総人口(1944年Aの地域は1945年の地域に準ずる。ただし沖縄と鹿児島県大島郡は含む)。1944年B以降はわが国の行政権のおよぶ地域における外国人を含む総人口。歯舞群島,色丹島,国後島,択捉島,および竹島を含んでいない。
人口増加は前年10月からその年の9月末までの数値。年平均人口増加率(%)は,(n√P1/P0−1)×100によって算出。ただし,P0, P1はそれぞれ期首,期末人口, nは期間。
1) 国勢調査。
2) 国勢コクセイ調査チョウサ結果ケッカモトづく補正ホセイ人口ジンコウ
3) 人口調査(11月1日現在)結果に基づく補正人口。
4) 沖縄県を除く1944年人口(73,839,000人)により算出。
5) 臨時国勢調査による人口(78,098,000人)に水害地の調査もれ推計数(3,000人)を加えた補正人口。
6) 1951年12月に復帰した鹿児島県大島郡十島村の人口(2,968人)を追加。
7) 1953年12月に復帰した奄美群島の人口(201,132人)を追加。
8) 1968年6月に復帰した小笠原諸島の人口(173人)を追加。
9) 1972年5月に復帰した沖縄県の人口を含む。
10) 沖縄県を含む1971年人口(106,100,243人)により算出した場合の人口増加数は1,495千人,うち自然増加は1,374千人,人口増加率は1.41%。