表12−56 都道府県,労働力状態別外国人人口および割合:2020年 | |||||||||
都道府県 | 15 歳 以 上 人 口 | 割 合 (%) | |||||||
総 数 | 労 働 力 | 非労働力 | 労 働 力 | 非労働力 | |||||
総 数 | 就業者 | 完全失業者 | 総 数 | 就業者 | 完全失業者 | ||||
全国 | 2,154,891 | 1,161,272 | 1,102,313 | 58,959 | 329,025 | 53.9 | 51.2 | 2.7 | 15.3 |
北海道 | 32,487 | 22,558 | 21,983 | 575 | 4,330 | 69.4 | 67.7 | 1.8 | 13.3 |
青森 | 5,150 | 3,955 | 3,877 | 78 | 829 | 76.8 | 75.3 | 1.5 | 16.1 |
岩手 | 6,711 | 5,440 | 5,344 | 96 | 816 | 81.1 | 79.6 | 1.4 | 12.2 |
宮城 | 18,318 | 10,622 | 10,259 | 363 | 3,600 | 58.0 | 56.0 | 2.0 | 19.7 |
秋田 | 3,506 | 2,545 | 2,463 | 82 | 614 | 72.6 | 70.3 | 2.3 | 17.5 |
山形 | 6,873 | 5,060 | 4,903 | 157 | 1,250 | 73.6 | 71.3 | 2.3 | 18.2 |
福島 | 12,159 | 8,311 | 8,056 | 255 | 1,831 | 68.4 | 66.3 | 2.1 | 15.1 |
茨城 | 51,590 | 32,571 | 31,182 | 1,389 | 7,786 | 63.1 | 60.4 | 2.7 | 15.1 |
栃木 | 33,258 | 20,020 | 18,639 | 1,381 | 4,800 | 60.2 | 56.0 | 4.2 | 14.4 |
群馬 | 45,638 | 31,623 | 29,240 | 2,383 | 6,343 | 69.3 | 64.1 | 5.2 | 13.9 |
埼玉 | 137,542 | 71,210 | 67,376 | 3,834 | 20,532 | 51.8 | 49.0 | 2.8 | 14.9 |
千葉 | 125,846 | 62,822 | 59,658 | 3,164 | 18,800 | 49.9 | 47.4 | 2.5 | 14.9 |
東京 | 435,200 | 152,143 | 144,264 | 7,879 | 60,650 | 35.0 | 33.1 | 1.8 | 13.9 |
神奈川 | 172,418 | 81,785 | 77,852 | 3,933 | 26,445 | 47.4 | 45.2 | 2.3 | 15.3 |
新潟 | 14,097 | 9,783 | 9,426 | 357 | 2,519 | 69.4 | 66.9 | 2.5 | 17.9 |
富山 | 14,616 | 11,631 | 11,198 | 433 | 1,751 | 79.6 | 76.6 | 3.0 | 12.0 |
石川 | 12,683 | 8,735 | 8,518 | 217 | 2,021 | 68.9 | 67.2 | 1.7 | 15.9 |
福井 | 12,879 | 10,077 | 9,791 | 286 | 1,487 | 78.2 | 76.0 | 2.2 | 11.5 |
山梨 | 12,398 | 8,278 | 7,760 | 518 | 2,249 | 66.8 | 62.6 | 4.2 | 18.1 |
長野 | 28,638 | 20,362 | 19,213 | 1,149 | 4,768 | 71.1 | 67.1 | 4.0 | 16.6 |
岐阜 | 42,654 | 30,701 | 28,511 | 2,190 | 5,321 | 72.0 | 66.8 | 5.1 | 12.5 |
静岡 | 75,006 | 53,955 | 50,050 | 3,905 | 10,143 | 71.9 | 66.7 | 5.2 | 13.5 |
愛知 | 200,253 | 123,558 | 115,860 | 7,698 | 28,332 | 61.7 | 57.9 | 3.8 | 14.1 |
三重 | 38,617 | 27,518 | 25,898 | 1,620 | 4,847 | 71.3 | 67.1 | 4.2 | 12.6 |
滋賀 | 25,535 | 17,194 | 16,234 | 960 | 3,905 | 67.3 | 63.6 | 3.8 | 15.3 |
京都 | 49,244 | 20,290 | 19,119 | 1,171 | 10,939 | 41.2 | 38.8 | 2.4 | 22.2 |
大阪 | 192,852 | 82,085 | 76,857 | 5,228 | 35,550 | 42.6 | 39.9 | 2.7 | 18.4 |
兵庫 | 80,163 | 45,194 | 42,824 | 2,370 | 17,658 | 56.4 | 53.4 | 3.0 | 22.0 |
奈良 | 10,696 | 6,503 | 6,233 | 270 | 2,272 | 60.8 | 58.3 | 2.5 | 21.2 |
和歌山 | 5,723 | 3,521 | 3,408 | 113 | 1,168 | 61.5 | 59.5 | 2.0 | 20.4 |
鳥取 | 4,107 | 3,048 | 2,976 | 72 | 576 | 74.2 | 72.5 | 1.8 | 14.0 |
島根 | 7,619 | 6,221 | 6,108 | 113 | 789 | 81.7 | 80.2 | 1.5 | 10.4 |
岡山 | 23,458 | 16,219 | 15,811 | 408 | 3,408 | 69.1 | 67.4 | 1.7 | 14.5 |
広島 | 43,620 | 30,468 | 29,482 | 986 | 5,982 | 69.8 | 67.6 | 2.3 | 13.7 |
山口 | 13,648 | 9,187 | 8,949 | 238 | 2,530 | 67.3 | 65.6 | 1.7 | 18.5 |
徳島 | 4,688 | 3,807 | 3,738 | 69 | 559 | 81.2 | 79.7 | 1.5 | 11.9 |
香川 | 10,015 | 7,894 | 7,734 | 160 | 918 | 78.8 | 77.2 | 1.6 | 9.2 |
愛媛 | 10,660 | 8,477 | 8,388 | 89 | 898 | 79.5 | 78.7 | 0.8 | 8.4 |
高知 | 4,065 | 2,767 | 2,715 | 52 | 665 | 68.1 | 66.8 | 1.3 | 16.4 |
福岡 | 61,022 | 33,343 | 31,846 | 1,497 | 10,281 | 54.6 | 52.2 | 2.5 | 16.8 |
佐賀 | 5,652 | 4,459 | 4,381 | 78 | 603 | 78.9 | 77.5 | 1.4 | 10.7 |
長崎 | 7,865 | 5,770 | 5,637 | 133 | 1,413 | 73.4 | 71.7 | 1.7 | 18.0 |
熊本 | 13,887 | 10,925 | 10,742 | 183 | 1,366 | 78.7 | 77.4 | 1.3 | 9.8 |
大分 | 9,392 | 6,616 | 6,398 | 218 | 1,564 | 70.4 | 68.1 | 2.3 | 16.7 |
宮崎 | 6,245 | 4,937 | 4,884 | 53 | 665 | 79.1 | 78.2 | 0.8 | 10.6 |
鹿児島 | 9,619 | 8,208 | 8,079 | 129 | 933 | 85.3 | 84.0 | 1.3 | 9.7 |
沖縄 | 16,579 | 8,876 | 8,449 | 427 | 2,319 | 53.5 | 51.0 | 2.6 | 14.0 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。総数は労働力状態不詳を含む。割合は15歳以上人口総数に対するもの。 |