表12−54 都道府県,従業上の地位(3区分)別就業人口および割合:2020年 | |||||||
都道府県 | 就 業 者 数 (1,000人) | 割 合 (%) | |||||
総数 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | 雇用者 | 自営業主 | 家族従業者 | |
全国 | 57,643 | 46,942 | 4,865 | 1,606 | 81.4 | 8.4 | 2.8 |
北海道 | 2,347 | 1,903 | 186 | 83 | 81.1 | 7.9 | 3.5 |
青森 | 602 | 464 | 65 | 37 | 77.0 | 10.8 | 6.2 |
岩手 | 605 | 479 | 62 | 29 | 79.1 | 10.3 | 4.9 |
宮城 | 1,081 | 891 | 84 | 31 | 82.4 | 7.8 | 2.9 |
秋田 | 464 | 365 | 51 | 22 | 78.6 | 11.0 | 4.7 |
山形 | 541 | 417 | 59 | 29 | 77.1 | 10.9 | 5.3 |
福島 | 872 | 689 | 81 | 36 | 79.1 | 9.3 | 4.1 |
茨城 | 1,363 | 1,106 | 117 | 51 | 81.2 | 8.6 | 3.8 |
栃木 | 927 | 746 | 80 | 35 | 80.5 | 8.6 | 3.7 |
群馬 | 950 | 764 | 84 | 33 | 80.5 | 8.8 | 3.4 |
埼玉 | 3,387 | 2,840 | 240 | 63 | 83.9 | 7.1 | 1.8 |
千葉 | 2,862 | 2,400 | 196 | 61 | 83.8 | 6.8 | 2.1 |
東京 | 5,962 | 4,821 | 479 | 88 | 80.9 | 8.0 | 1.5 |
神奈川 | 4,153 | 3,525 | 267 | 56 | 84.9 | 6.4 | 1.3 |
新潟 | 1,084 | 878 | 97 | 38 | 81.0 | 9.0 | 3.5 |
富山 | 529 | 438 | 42 | 14 | 82.8 | 7.9 | 2.6 |
石川 | 560 | 457 | 48 | 16 | 81.6 | 8.6 | 2.8 |
福井 | 396 | 319 | 36 | 12 | 80.5 | 9.0 | 3.1 |
山梨 | 399 | 307 | 46 | 19 | 77.0 | 11.6 | 4.8 |
長野 | 1,034 | 800 | 115 | 48 | 77.3 | 11.2 | 4.7 |
岐阜 | 973 | 790 | 85 | 30 | 81.2 | 8.7 | 3.1 |
静岡 | 1,817 | 1,491 | 156 | 57 | 82.1 | 8.6 | 3.1 |
愛知 | 3,605 | 3,014 | 253 | 85 | 83.6 | 7.0 | 2.4 |
三重 | 846 | 694 | 70 | 23 | 82.0 | 8.3 | 2.8 |
滋賀 | 667 | 558 | 51 | 15 | 83.7 | 7.6 | 2.3 |
京都 | 1,086 | 865 | 106 | 31 | 79.6 | 9.7 | 2.8 |
大阪 | 3,635 | 2,975 | 294 | 67 | 81.8 | 8.1 | 1.8 |
兵庫 | 2,377 | 1,962 | 193 | 53 | 82.5 | 8.1 | 2.2 |
奈良 | 574 | 464 | 52 | 17 | 80.9 | 9.0 | 2.9 |
和歌山 | 429 | 320 | 55 | 26 | 74.7 | 12.8 | 6.0 |
鳥取 | 269 | 212 | 28 | 10 | 78.8 | 10.3 | 3.9 |
島根 | 333 | 265 | 33 | 12 | 79.7 | 9.9 | 3.5 |
岡山 | 868 | 701 | 77 | 24 | 80.8 | 8.9 | 2.7 |
広島 | 1,318 | 1,083 | 105 | 30 | 82.1 | 8.0 | 2.3 |
山口 | 621 | 510 | 55 | 17 | 82.1 | 8.9 | 2.8 |
徳島 | 328 | 252 | 36 | 16 | 76.8 | 11.1 | 4.8 |
香川 | 443 | 356 | 40 | 14 | 80.3 | 9.1 | 3.1 |
愛媛 | 601 | 469 | 63 | 25 | 78.0 | 10.5 | 4.1 |
高知 | 309 | 230 | 40 | 17 | 74.7 | 13.0 | 5.5 |
福岡 | 2,253 | 1,839 | 193 | 60 | 81.6 | 8.6 | 2.7 |
佐賀 | 400 | 315 | 42 | 20 | 78.7 | 10.4 | 5.0 |
長崎 | 618 | 488 | 65 | 27 | 79.0 | 10.5 | 4.4 |
熊本 | 819 | 636 | 88 | 42 | 77.6 | 10.8 | 5.1 |
大分 | 520 | 416 | 51 | 18 | 80.0 | 9.8 | 3.6 |
宮崎 | 499 | 385 | 56 | 25 | 77.3 | 11.3 | 5.0 |
鹿児島 | 738 | 580 | 82 | 30 | 78.5 | 11.1 | 4.0 |
沖縄 | 577 | 461 | 62 | 15 | 79.9 | 10.7 | 2.5 |
総務省統計局『国勢調査報告』による。10月1日現在。 |