表12−51 都道府県,高齢者(65歳以上)の子どもとの同・別居状況別割合:2022年
(%)
都道府県   同居ドウキョのみあり 同居ドウキョ
別居ベッキョ
あり
別居ベッキョのみあり 子ども
な し
子どもの
ユウ不詳フショウ
総数ソウスウ1) 同一ドウイツ家屋カオク 同一ドウイツ敷地シキチ 近隣キンリン地域チイキ 同 一 その他
市区町村 の地域
全国 100.0 19.8 13.9 36.2 1.2 1.5 6.5 9.4 15.7 18.1 12.1
北海道 100.0 12.4 11.5 43.6 1.4 0.8 5.9 15.0 17.7 20.7 11.7
青森 100.0 26.4 17.2 31.0 1.1 1.4 4.1 9.2 13.6 19.1 6.4
岩手 100.0 25.5 16.5 31.4 1.4 0.7 3.2 7.2 17.2 19.0 7.9
宮城 100.0 27.6 16.1 30.0 0.8 0.5 4.1 9.6 13.4 16.4 9.9
秋田 100.0 26.7 17.6 31.6 0.8 1.1 4.0 8.8 16.3 15.2 8.6
山形 100.0 31.7 20.5 25.5 0.3 0.5 3.4 7.3 12.2 14.3 8.1
福島 100.0 28.0 16.0 27.7 0.8 1.3 3.8 7.5 13.3 20.2 8.0
茨城 100.0 27.0 13.8 31.3 0.6 2.3 4.8 6.2 16.1 16.2 11.7
栃木 100.0 25.5 17.6 28.3 0.7 2.6 4.5 6.6 12.6 16.8 11.9
群馬 100.0 20.8 13.4 30.9 0.8 2.4 5.0 7.8 12.7 18.7 16.0
埼玉 100.0 22.8 13.9 34.7 1.3 1.5 8.1 7.3 14.7 16.4 12.3
千葉 100.0 20.4 12.2 36.7 0.5 1.1 7.8 6.8 19.1 18.4 12.3
東京 100.0 16.7 11.8 34.6 2.5 1.6 7.0 7.4 13.9 23.5 13.4
神奈川 100.0 17.5 12.3 37.8 2.1 0.7 7.5 10.9 15.0 17.7 14.7
新潟 100.0 28.1 20.1 27.0 0.7 1.2 3.8 8.5 11.7 17.5 7.5
富山 100.0 29.6 16.1 30.7 0.9 2.0 5.7 8.0 12.6 12.9 10.6
石川 100.0 22.4 15.6 35.8 0.5 2.2 6.2 9.4 15.6 16.2 10.0
福井 100.0 28.9 18.7 27.6 0.4 2.0 4.9 7.7 11.0 13.8 11.0
山梨 100.0 22.6 14.9 33.7 0.8 2.7 5.7 6.1 16.1 18.0 11.1
長野 100.0 25.3 15.4 31.1 0.7 2.3 5.2 8.3 13.2 17.3 10.6
岐阜 100.0 23.8 15.8 36.3 0.9 2.4 5.9 8.4 17.3 14.5 9.6
静岡 100.0 26.7 16.3 29.2 1.1 1.7 4.4 9.0 11.3 16.9 10.9
愛知 100.0 21.5 14.0 35.9 1.9 2.3 5.9 10.8 13.5 18.5 10.1
三重 100.0 19.3 13.0 37.0 0.7 2.1 5.8 9.5 17.4 14.9 15.6
滋賀 100.0 18.7 15.1 38.8 0.9 2.0 7.2 9.5 17.4 15.8 11.3
京都 100.0 17.2 13.3 36.2 1.2 1.2 7.5 8.1 16.1 16.8 16.6
大阪 100.0 15.7 11.9 40.8 1.1 1.3 9.4 10.1 16.4 18.9 12.7
兵庫 100.0 17.4 14.3 37.9 1.1 1.3 7.3 10.0 16.7 17.0 13.5
奈良 100.0 18.9 14.0 38.1 0.5 0.7 6.8 6.5 21.5 16.1 13.1
和歌山 100.0 18.4 14.7 38.7 0.6 1.5 7.7 9.5 17.5 15.3 12.9
鳥取 100.0 24.5 18.6 30.9 0.5 1.1 4.3 8.5 15.4 16.5 9.0
島根 100.0 21.7 17.9 34.9 0.4 1.3 3.8 9.8 17.4 15.3 9.8
岡山 100.0 19.2 15.6 38.0 0.8 2.3 7.3 10.1 15.4 16.2 10.9
広島 100.0 16.6 12.8 40.8 1.5 2.0 5.9 12.8 16.4 16.4 13.5
山口 100.0 15.2 12.1 40.7 0.9 1.9 6.3 9.7 20.1 17.7 14.3
徳島 100.0 21.8 12.8 35.0 0.8 2.7 5.8 7.4 16.3 16.7 13.6
香川 100.0 19.2 13.8 42.3 1.0 3.5 7.7 11.9 16.3 16.3 8.3
愛媛 100.0 16.1 12.2 39.4 1.1 2.3 6.6 10.9 17.2 18.8 13.3
高知 100.0 15.8 15.8 42.4 1.1 2.5 5.8 12.2 19.1 17.6 8.3
福岡 100.0 17.2 12.9 40.6 0.7 1.0 6.7 11.5 18.4 18.4 10.8
佐賀 100.0 24.2 15.8 28.8 0.4 0.7 4.6 6.0 15.4 13.3 17.9
長崎 100.0 16.6 16.8 37.4 1.5 0.9 5.2 10.8 17.3 17.7 11.4
熊本 100.0 18.9 14.9 37.2 1.0 1.8 5.9 9.3 17.5 19.1 9.8
大分 100.0 18.1 12.7 37.5 0.5 0.9 4.4 10.6 19.0 15.0 16.9
宮崎 100.0 12.5 14.4 43.1 1.0 2.6 5.2 12.5 18.3 16.2 13.6
鹿児島 100.0 11.2 11.5 45.9 1.5 2.3 7.4 13.8 19.1 20.6 10.6
沖縄 100.0 17.3 16.8 32.3 1.5 1.8 6.3 7.8 13.0 21.6 12.3
厚生労働省コウセイロウドウショウ政策統括官(統計・情報システム管理、労使関係担当)『国民生活基礎調査』による。「子どもと同居」は子どもと同一家屋・同一生計にある場合,「近隣地域」とは町内会などの範囲。1)子の居住場所不詳を含む。